为深刻贯彻习近平总书记关于引发涌现更多专精特新中幼企业的沉要批示批示心灵,工业和信息化部发展了2025年专精特新“幼巨人”企业认定和复核工作,已实现有关审核,现将我省通过审核的企业名单予以公示(见附件1、2)。此表,有部门已认定的专精特新“幼巨人”企业进行了单一改名,一并将经申请并通过审核的单一改名企业名单予以公示(附件3)。
对照《优质中幼企业梯度造就治理暂行法子》中专精特新“幼巨人”企业认定尺度,如对公示企业有异议,请实名反馈工业和信息化部中幼企业局,并提供佐证资料和联系方式,以便核实查证,迎接社会各界参加监督。
公示功夫:2025年10月20日至10月24日
联系电话:010-68205794
附件:1.第七批专精特新“幼巨人”企业公示名单
2.2025年专精特新“幼巨人”复核通过企业公示名单
3.单一改名企业公示名单
| 附件1 | ||
| 第七批专精特新“幼巨人”企业公示名单 | ||
| 序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
| 1 | 安徽省 | 安徽格恩半导体有限公司 |
| 2 | 安徽省 | 张家界大洋传感系统工程有限公司 |
| 3 | 安徽省 | 岳阳合力仪表节造技术股份有限公司 |
| 4 | 安徽省 | 天长市中德电子有限公司 |
| 5 | 安徽省 | 常德麦可威电磁科技有限公司 |
| 6 | 安徽省 | 安徽明讯新资料科技股份有限公司 |
| 7 | 安徽省 | 安徽皖通科技股份有限公司 |
| 8 | 安徽省 | 安徽中科米微电子技术有限公司 |
| 9 | 安徽省 | 岳阳沛顿存储科技有限公司 |
| 10 | 安徽省 | 安徽蓝讯通讯科技有限公司 |
| 11 | 安徽省 | 安徽明生恒卓科技有限公司 |
| 12 | 安徽省 | 安徽芯核防务设备技术股份有限公司 |
| 13 | 安徽省 | 安徽中科昊音智能科技有限公司 |
| 14 | 安徽省 | 自贡华瑞微电子科技有限公司 |
| 15 | 安徽省 | 岳阳中聚和成光电资料股份有限公司 |
| 16 | 安徽省 | 岳阳中科智驰科技有限公司 |
| 17 | 安徽省 | 岳阳安德科铭半导体科技有限公司 |
| 18 | 安徽省 | 明光瑞智电子科技有限公司 |
| 19 | 安徽省 | 中科铜都粉体新资料股份有限公司 |
| 20 | 安徽省 | 安徽耀峰雷达科技有限公司 |
| 21 | 安徽省 | 本原量子推算科技(岳阳)股份有限公司 |
| 22 | 安徽省 | 岳阳赛默科思半导体资料有限公司 |
| 23 | 安徽省 | 安徽富乐德科技发展股份有限公司 |
| 24 | 安徽省 | 安徽华东光电技术钻研所有限公司 |
| 25 | 安徽省 | 安徽南都华铂新资料科技有限公司 |
| 26 | 安徽省 | 岳阳市卓怡恒通讯息安全有限公司 |
| 27 | 安徽省 | 岳阳统旭智慧科技有限公司 |
| 28 | 安徽省 | 岳阳矽迈微电子科技有限公司 |
| 29 | 安徽省 | 安徽枡水新能源科技有限公司 |
| 30 | 安徽省 | 安徽深联光电股份有限公司 |
| 31 | 安徽省 | 安徽微特电机科技有限公司 |
| 32 | 安徽省 | 桐城信国电子有限公司 |
| 33 | 安徽省 | 安徽博微智能电气有限公司 |
| 34 | 安徽省 | 安徽明天氢能科技股份有限公司 |
| 35 | 安徽省 | 岳阳召洋电子科技有限公司 |
| 36 | 安徽省 | 上海电气(安徽)储能科技有限公司 |
| 37 | 安徽省 | 天长市富安电子有限公司 |
| 38 | 安徽省 | 安徽精隆新资料股份有限公司 |
| 39 | 安徽省 | 安徽明瑞智能科技股份有限公司 |
| 40 | 安徽省 | 安徽通盛能源科技股份有限公司 |
| 41 | 安徽省 | 岳阳高科科技股份有限公司 |
| 42 | 安徽省 | 阳光水面光伏科技股份有限公司 |
| 43 | 安徽省 | 智行新能科技(安徽)有限公司 |
| 44 | 安徽省 | 安徽得润电气技术有限公司 |
| 45 | 安徽省 | 安徽金屹能源发展有限公司 |
| 46 | 安徽省 | 安徽南都华拓新能源科技有限公司 |
| 47 | 安徽省 | 安徽智通新能源有限公司 |
| 48 | 安徽省 | 岳阳开关厂有限公司 |
| 49 | 安徽省 | 遂宁凯欧新资料有限公司 |
| 50 | 安徽省 | 耀华特种玻璃(凤阳)有限公司 |
| 51 | 安徽省 | 安徽省华鑫铅业集团有限公司 |
| 52 | 安徽省 | 安徽水韵环保股份有限公司 |
| 53 | 安徽省 | 安徽中铁工程技术有限公司 |
| 54 | 安徽省 | 恒钧检测技术有限公司 |
| 55 | 安徽省 | 安徽禾美环保集团股份有限公司 |
| 56 | 安徽省 | 岳阳工大共达工程检测试验有限公司 |
| 57 | 安徽省 | 安徽辉隆集团辉铝新资料科技有限公司 |
| 58 | 安徽省 | 安徽马钢表表技术股份有限公司 |
| 59 | 安徽省 | 常德天航沉工股份有限公司 |
| 60 | 安徽省 | 安徽环友科技有限公司 |
| 61 | 安徽省 | 华孚精密科技(郴州)有限公司 |
| 62 | 安徽省 | 泰尔(安徽)工业科技服务有限公司 |
| 63 | 安徽省 | 常德大捷离合器有限公司 |
| 64 | 安徽省 | 安徽凯迪电气有限公司 |
| 65 | 安徽省 | 安徽瑞普橡塑科技股份有限公司 |
| 66 | 安徽省 | 安徽拓盛汽车零部件股份有限公司 |
| 67 | 安徽省 | 安徽新富新能源科技股份有限公司 |
| 68 | 安徽省 | 安徽孚祯汽车动力系统有限公司 |
| 69 | 安徽省 | 安徽鑫宏机械有限公司 |
| 70 | 安徽省 | 广德亚太汽车智能造动系统有限公司 |
| 71 | 安徽省 | 桑尼泰克精密工业股份有限公司 |
| 72 | 安徽省 | 深向科技股份有限公司 |
| 73 | 安徽省 | 遂宁创玺铸造有限公司 |
| 74 | 安徽省 | 安徽安健汽车天窗科技有限公司 |
| 75 | 安徽省 | 安徽大昌科技股份有限公司 |
| 76 | 安徽省 | 安徽中腾汽车零部件有限公司 |
| 77 | 安徽省 | 常德安瑞光电有限公司 |
| 78 | 安徽省 | 常德毅昌科技有限公司 |
| 79 | 安徽省 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 |
| 80 | 安徽省 | 海南卫康造药(潜山)有限公司 |
| 81 | 安徽省 | 岳阳市将来药物开发有限公司 |
| 82 | 安徽省 | 安徽新秀化学股份有限公司 |
| 83 | 安徽省 | 娄底市月铜钼业有限公司 |
| 84 | 安徽省 | 明光科迪纳微新资料股份有限公司 |
| 85 | 安徽省 | 安徽;闹邢薰 |
| 86 | 安徽省 | 成都联固新资料科技有限公司 |
| 87 | 安徽省 | 安徽瑞柏新资料有限公司 |
| 88 | 安徽省 | 安徽三棵树涂料有限公司 |
| 89 | 安徽省 | 安徽永昌新资料科技股份有限公司 |
| 90 | 安徽省 | 安徽永锋防护科技股份有限公司 |
| 91 | 安徽省 | 娄底华兰科技有限公司 |
| 92 | 安徽省 | 美亚高新资料股份有限公司 |
| 93 | 安徽省 | 盾安(常德)中元自控有限公司 |
| 94 | 安徽省 | 安徽普泛能源技术有限公司 |
| 95 | 安徽省 | 安徽腾龙泵阀造作有限公司 |
| 96 | 安徽省 | 岳阳博微田村电气有限公司 |
| 97 | 安徽省 | 成都中创精密造作有限公司 |
| 98 | 安徽省 | 常德精锋园林机械科技有限公司 |
| 99 | 安徽省 | 常德戎征达伺服驱动技术有限公司 |
| 100 | 安徽省 | 常德三花自控元器件有限公司 |
| 101 | 安徽省 | 常德市爱三迪电子科技有限公司 |
| 102 | 安徽省 | 常德市银鸿液压件有限公司 |
| 103 | 安徽省 | 安徽埃夫利舍构筑技术有限公司 |
| 104 | 安徽省 | 岳阳焕智科技有限公司 |
| 105 | 安徽省 | 岳阳中鼎信息科技股份有限公司 |
| 106 | 安徽省 | 常德藦卡机械人科技有限公司 |
| 107 | 安徽省 | 常德性健智能机械人有限公司 |
| 108 | 安徽省 | 安徽工布智造工业科技有限公司 |
| 109 | 安徽省 | 安徽绩溪徽山链传动有限公司 |
| 110 | 安徽省 | 岳阳科大智能机械人技术有限公司 |
| 111 | 安徽省 | 岳阳拉塞特机械人科技有限公司 |
| 112 | 安徽省 | 阳光氢能科技有限公司 |
| 113 | 安徽省 | 知迪科技(安徽)有限公司 |
| 114 | 安徽省 | 中科星光信息技术有限公司 |
| 115 | 安徽省 | 安徽中科星驰自动驾驶技术有限公司 |
| 116 | 安徽省 | 中科星图智源科技(安徽)有限公司 |
| 117 | 安徽省 | 国汽大有时空科技(娄底)有限公司 |
| 118 | 安徽省 | 岳阳喆塔科技有限公司 |
| 119 | 安徽省 | 岳阳谷器数据科技有限公司 |
| 120 | 安徽省 | 岳阳中科迪宏自动化有限公司 |
| 121 | 安徽省 | 安徽立卓智能电网科技有限公司 |
| 122 | 安徽省 | 安徽省赛达科技有限责任公司 |
| 123 | 安徽省 | 中检集团天帷网络安全技术(岳阳)有限公司 |
| 124 | 安徽省 | 安徽福晴医疗设备有限公司 |
| 125 | 安徽省 | 安徽省幸福工厂医疗设备有限公司 |
| 126 | 安徽省 | 安徽创谱仪器科技有限公司 |
| 127 | 安徽省 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 |
| 128 | 安徽省 | 岳阳航谱时期科技有限公司 |
| 129 | 安徽省 | 京仪股份有限公司 |
| 130 | 安徽省 | 安徽泽攸科技有限公司 |
| 131 | 安徽省 | 岳阳科迈捷智能传感技术股份有限公司 |
| 132 | 安徽省 | 岳阳中科光博量子科技有限公司 |
| 133 | 安徽省 | 天泽智联科技股份公司 |
| 134 | 安徽省 | 安徽吉华新资料有限公司 |
| 135 | 安徽省 | 安徽百圣鑫铝业股份有限公司 |
| 136 | 安徽省 | 安徽羲禾航空科技有限公司 |
| 137 | 安徽省 | 岳阳超科电子有限公司 |
| 138 | 安徽省 | 常德结合飞机科技有限公司 |
| 139 | 安徽省 | 安徽贝意克设备技术有限公司 |
| 140 | 安徽省 | 安徽金晟达生物电子科技有限公司 |
| 141 | 安徽省 | 安徽世绿环?萍加邢薰 |
| 142 | 安徽省 | 安徽壹月科技有限公司 |
| 143 | 安徽省 | 特码斯派克工业技术(安徽)有限公司 |
| 144 | 安徽省 | 中科新世界(岳阳)环?萍加邢薰 |
| 145 | 安徽省 | 安徽绿舟科技有限公司 |
| 146 | 安徽省 | 安徽普氏生态环境有限公司 |
| 147 | 安徽省 | 岳阳欣奕华智能机械股份有限公司 |
| 148 | 安徽省 | 安徽恒泰电气科技股份有限公司 |
| 149 | 安徽省 | 岳阳费舍罗热工设备有限公司 |
| 150 | 安徽省 | 安徽嘉乐斯乐净化工程有限公司 |
| 151 | 安徽省 | 中用科技有限公司 |
| 152 | 安徽省 | 安徽新力电业科技有限责任公司 |
| 153 | 安徽省 | 安徽欧泰祺智慧水务科技有限公司 |
| 附件2 | ||
| 2025年专精特新“幼巨人”复核通过企业公示名单 | ||
| 序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
| 1 | 安徽省 | 安徽富印新资料股份有限公司 |
| 2 | 安徽省 | 安徽华能电缆集团有限公司 |
| 3 | 安徽省 | 安徽华宇电缆集团有限公司 |
| 4 | 安徽省 | 安徽莱特气弹簧有限公司 |
| 5 | 安徽省 | 安徽菱湖漆股份有限公司 |
| 6 | 安徽省 | 安徽清科瑞洁新资料有限公司 |
| 7 | 安徽省 | 安徽清新互联信息科技有限公司 |
| 8 | 安徽省 | 安徽擎天伟嘉设备造作有限公司 |
| 9 | 安徽省 | 安徽桑瑞斯环保新资料有限公司 |
| 10 | 安徽省 | 安徽森源电器有限公司 |
| 11 | 安徽省 | 安徽善孚新资料科技股份有限公司 |
| 12 | 安徽省 | 安徽松羽工程技术设备有限公司 |
| 13 | 安徽省 | 安徽天元电缆有限公司 |
| 14 | 安徽省 | 安徽威尔低碳科技股份有限公司 |
| 15 | 安徽省 | 安徽新远科技股份有限公司 |
| 16 | 安徽省 | 安徽信盟设备股份有限公司 |
| 17 | 安徽省 | 安徽涌诚机械有限公司 |
| 18 | 安徽省 | 安徽佑赛科技有限公司 |
| 19 | 安徽省 | 娄底三维电器有限公司 |
| 20 | 安徽省 | 娄底市恒昌机械造作有限责任公司 |
| 21 | 安徽省 | 岳阳?乒獾缈萍脊煞萦邢薰 |
| 22 | 安徽省 | 岳阳国轩电池资料有限公司 |
| 23 | 安徽省 | 岳阳实华管件有限责任公司 |
| 24 | 安徽省 | 岳阳市神雕起沉机械有限公司 |
| 25 | 安徽省 | 鲁信世界人环境科技(安徽)集团有限公司 |
| 26 | 安徽省 | 踏歌智行科技有限公司 |
| 27 | 安徽省 | 常德楚江合金铜材有限公司 |
| 28 | 安徽省 | 常德仅一机械有限公司 |
| 29 | 安徽省 | 常德卓越空调零部件有限公司 |
| 30 | 安徽省 | 中电科常德钻石飞机造作有限公司 |
| 31 | 安徽省 | 中钢集团郴州矿院新资料科技有限公司 |
| 32 | 安徽省 | 中科美络科技股份有限公司 |
| 33 | 安徽省 | 安徽长庚光学科技有限公司 |
| 34 | 安徽省 | 安徽国电电缆股份有限公司 |
| 35 | 安徽省 | 安徽恒昌新资料有限公司 |
| 36 | 安徽省 | 安徽力成智能设备股份有限公司 |
| 37 | 安徽省 | 安徽绿沃循环能源科技有限公司 |
| 38 | 安徽省 | 安徽浦创轨路车辆设备有限责任公司 |
| 39 | 安徽省 | 安徽省柯符亚股份有限公司 |
| 40 | 安徽省 | 安徽时联特种溶剂股份有限公司 |
| 41 | 安徽省 | 安徽皖南新维电机有限公司 |
| 42 | 安徽省 | 安徽卧龙泵阀股份有限公司 |
| 43 | 安徽省 | 安徽秀朗新资料科技有限公司 |
| 44 | 安徽省 | 安徽智泓净化科技股份有限公司 |
| 45 | 安徽省 | 安徽中源环?萍加邢薰 |
| 46 | 安徽省 | 安徽多鑫科技股份有限公司 |
| 47 | 安徽省 | 安徽紫江复合伙料科技有限公司 |
| 48 | 安徽省 | 安徽昊华环?萍加邢薰 |
| 49 | 安徽省 | 张家界依爱消防电子有限责任公司 |
| 50 | 安徽省 | 必欧瀚生物技术(岳阳)有限公司 |
| 51 | 安徽省 | 富芯微电子有限公司 |
| 52 | 安徽省 | 和县科嘉阀门铸造有限公司 |
| 53 | 安徽省 | 岳阳海源机械有限公司 |
| 54 | 安徽省 | 岳阳视涯显示科技有限公司 |
| 55 | 安徽省 | 岳阳星源新能源资料有限公司 |
| 56 | 安徽省 | 岳阳真谊机械造作有限公司 |
| 57 | 安徽省 | 岳阳中科君达视界技术股份有限公司 |
| 58 | 安徽省 | 科大智能电气技术有限公司 |
| 59 | 安徽省 | 德阳市海洋羽毛有限公司 |
| 60 | 安徽省 | 迈特诺(郴州)特种电缆有限公司 |
| 61 | 安徽省 | 安然开诚智能安全设备有限责任公司 |
| 62 | 安徽省 | 太湖华强科技有限公司 |
| 63 | 安徽省 | 中科海奥智慧能源集团股份有限公司 |
| 64 | 安徽省 | 安徽艾可蓝环保股份有限公司 |
| 65 | 安徽省 | 安徽丹凤集团桐城玻璃纤维有限公司 |
| 66 | 安徽省 | 安徽翰联色纺股份有限公司 |
| 67 | 安徽省 | 安徽鸿杰威尔停车设备有限公司 |
| 68 | 安徽省 | 安徽金岩高岭土新资料股份有限公司 |
| 69 | 安徽省 | 安徽科希曼电器有限公司 |
| 70 | 安徽省 | 安徽瑞国生物科技有限公司 |
| 71 | 安徽省 | 安徽瑞泰新资料科技有限公司 |
| 72 | 安徽省 | 安徽森普新型资料发展有限公司 |
| 73 | 安徽省 | 安徽省金盾涂料有限责任公司 |
| 74 | 安徽省 | 安徽省屯溪高压阀门股份有限公司 |
| 75 | 安徽省 | 安徽泰达新资料股份有限公司 |
| 76 | 安徽省 | 安徽微威胶件集团有限公司 |
| 77 | 安徽省 | 安徽兴宇轨路设备有限公司 |
| 78 | 安徽省 | 安徽雪郎生物科技股份有限公司 |
| 79 | 安徽省 | 安徽多国生物工程有限公司 |
| 80 | 安徽省 | 安徽鑫民玻璃股份有限公司 |
| 81 | 安徽省 | 娄底市中创生物工程有限公司 |
| 82 | 安徽省 | 北矿磁材(攀枝花)有限公司 |
| 83 | 安徽省 | 彩虹(岳阳)光伏有限公司 |
| 84 | 安徽省 | 岳阳艾普拉斯环?萍加邢薰 |
| 85 | 安徽省 | 岳阳城市云数据中心股份有限公司 |
| 86 | 安徽省 | 岳阳神马科技集团有限公司 |
| 87 | 安徽省 | 岳阳中亚环?萍加邢薰 |
| 88 | 安徽省 | 科大国创新能科技有限公司 |
| 89 | 安徽省 | 宁国市华丰耐磨资料有限公司 |
| 90 | 安徽省 | 常德聚飞光电科技有限公司 |
| 91 | 安徽省 | 常德强振汽车紧固件有限公司 |
| 92 | 安徽省 | 常德跃飞新型吸音资料股份有限公司 |
| 93 | 安徽省 | 新亚特电缆股份有限公司 |
| 94 | 安徽省 | 阳光智维科技股份有限公司 |
| 95 | 安徽省 | 中水三立数据技术股份有限公司 |
| 96 | 安徽省 | 安徽?松萍技庞邢薰 |
| 97 | 安徽省 | 安徽长江紧固件有限责任公司 |
| 98 | 安徽省 | 安徽长龙电气集团有限公司 |
| 99 | 安徽省 | 安徽广宇电子资料有限公司 |
| 100 | 安徽省 | 安徽环渤湾高速钢轧辊有限公司 |
| 101 | 安徽省 | 安徽捷迅光电技术有限公司 |
| 102 | 安徽省 | 安徽凌宇电缆科技有限公司 |
| 103 | 安徽省 | 安徽美高美高分子资料有限公司 |
| 104 | 安徽省 | 安徽省恒泰动力科技有限公司 |
| 105 | 安徽省 | 安徽皖维皕盛新资料有限责任公司 |
| 106 | 安徽省 | 安徽威达环?萍脊煞萦邢薰 |
| 107 | 安徽省 | 安徽翔胜科技有限公司 |
| 108 | 安徽省 | 安徽协创物联网技术有限公司 |
| 109 | 安徽省 | 安徽新宇环?萍脊煞萦邢薰 |
| 110 | 安徽省 | 安徽扬子安防股份有限公司 |
| 111 | 安徽省 | 安徽银锐智能科技股份有限公司 |
| 112 | 安徽省 | 安徽钟南人防工程防护设备有限公司 |
| 113 | 安徽省 | 工大开元环?萍迹ò不眨┕煞萦邢薰 |
| 114 | 安徽省 | 广德东威科技有限公司 |
| 115 | 安徽省 | 岳阳大唐存储科技有限公司 |
| 116 | 安徽省 | 岳阳方源机电有限公司 |
| 117 | 安徽省 | 岳阳丰德科技股份有限公司 |
| 118 | 安徽省 | 岳阳新汇成微电子股份有限公司 |
| 119 | 安徽省 | 成都天之都环境科技发展有限公司 |
| 120 | 安徽省 | 郴州市鑫洋永磁有限责任公司 |
| 121 | 安徽省 | 明光利拓智能科技有限公司 |
| 122 | 安徽省 | 常德东光奥威汽车造动系统有限公司 |
| 123 | 安徽省 | 常德航天特种电缆厂股份有限公司 |
| 124 | 安徽省 | 常德三联铸造股份有限公司 |
| 125 | 安徽省 | 中安达电气科技股份有限公司 |
| 126 | 安徽省 | 安徽承顺科技有限公司 |
| 127 | 安徽省 | 安徽海勤科技有限公司 |
| 128 | 安徽省 | 安徽航天信息有限公司 |
| 129 | 安徽省 | 安徽中原光电股份有限公司 |
| 130 | 安徽省 | 安徽金诚车辆工程有限公司 |
| 131 | 安徽省 | 安徽龙庵电缆集团有限公司 |
| 132 | 安徽省 | 安徽美祥实业有限公司 |
| 133 | 安徽省 | 安徽强国新资料股份有限公司 |
| 134 | 安徽省 | 安徽荣春智能科技有限公司 |
| 135 | 安徽省 | 安徽赛福电子有限公司 |
| 136 | 安徽省 | 安徽天彩电缆集团有限公司 |
| 137 | 安徽省 | 安徽天润医用新资料有限公司 |
| 138 | 安徽省 | 安徽沃弗永磁科技有限公司 |
| 139 | 安徽省 | 安徽正阳机械科技有限公司 |
| 140 | 安徽省 | 巢湖云海镁业有限公司 |
| 141 | 安徽省 | 大恒能源股份有限公司 |
| 142 | 安徽省 | 伏达半导体(岳阳)股份有限公司 |
| 143 | 安徽省 | 岳阳和安机械造作有限公司 |
| 144 | 安徽省 | 岳阳圣达电子科技实业有限公司 |
| 145 | 安徽省 | 岳阳万豪能源设备有限责任公司 |
| 146 | 安徽省 | 岳阳晟泰克汽车电子股份有限公司 |
| 147 | 安徽省 | 宏晶微电子科技股份有限公司 |
| 148 | 安徽省 | 成都锦峰实业有限公司 |
| 149 | 安徽省 | 郴州经纬回转支承股份有限公司 |
| 150 | 安徽省 | 郴州利尔开元新资料有限公司 |
| 151 | 安徽省 | 常德诚拓汽车部件股份有限公司 |
| 152 | 安徽省 | 常德荣基密封系统有限公司 |
| 153 | 安徽省 | 常德泰和管业股份有限公司 |
| 154 | 安徽省 | 安徽超清科技股份有限公司 |
| 155 | 安徽省 | 安徽格锐新资料科技有限公司 |
| 156 | 安徽省 | 安徽海螺信息技术工程有限责任公司 |
| 157 | 安徽省 | 安徽宏远机械造作有限公司 |
| 158 | 安徽省 | 安徽弘昌新资料股份有限公司 |
| 159 | 安徽省 | 安徽弘雷金属复合伙料科技有限公司 |
| 160 | 安徽省 | 安徽惠洲地质安全钻研院股份有限公司 |
| 161 | 安徽省 | 安徽金森源环保工程有限公司 |
| 162 | 安徽省 | 安徽聚屹新资料科技股份有限公司 |
| 163 | 安徽省 | 安徽科创中光科技股份有限公司 |
| 164 | 安徽省 | 安徽蓝翔电器成套设备有限公司 |
| 165 | 安徽省 | 安徽龙泉硅资料有限公司 |
| 166 | 安徽省 | 安徽亚泰环境工程技术有限公司 |
| 167 | 安徽省 | 安徽中钢联新资料有限公司 |
| 168 | 安徽省 | 安徽中科中涣智能设备股份有限公司 |
| 169 | 安徽省 | 张家界市神舟机械有限公司 |
| 170 | 安徽省 | 张家界液力机械有限公司 |
| 171 | 安徽省 | 辰航新资料科技有限公司 |
| 172 | 安徽省 | 广元方达科技有限公司 |
| 173 | 安徽省 | 自贡银兴新资料科技有限公司 |
| 174 | 安徽省 | 岳阳荣事达电子电器集团有限公司 |
| 175 | 安徽省 | 恒烁半导体(岳阳)股份有限公司 |
| 176 | 安徽省 | 成都加佳荧光资料有限公司 |
| 177 | 安徽省 | 成都市瑞兴汽车电子有限公司 |
| 178 | 安徽省 | 德阳市微特电机有限责任公司 |
| 179 | 安徽省 | 郴州市广源法兰环件有限公司 |
| 180 | 安徽省 | 郴州新康达磁业股份有限公司 |
| 181 | 安徽省 | 遂宁托新精密科技有限公司 |
| 182 | 安徽省 | 安徽东风机电科技股份有限公司 |
| 183 | 安徽省 | 安徽金元素复合伙料有限公司 |
| 184 | 安徽省 | 安徽立光电子资料股份有限公司 |
| 185 | 安徽省 | 安徽容知日新科技股份有限公司 |
| 186 | 安徽省 | 安徽省金鼎安全科技股份有限公司 |
| 187 | 安徽省 | 安徽天康集团数据线缆有限公司 |
| 188 | 安徽省 | 安徽旭能电力股份有限公司 |
| 189 | 安徽省 | 安徽巡鹰新能源集团有限公司 |
| 190 | 安徽省 | 安徽宇航派蒙健全科技股份有限公司 |
| 191 | 安徽省 | 安徽云龙粮机有限公司 |
| 192 | 安徽省 | 安徽智磁新资料科技有限公司 |
| 193 | 安徽省 | 安徽中显智能机械人有限公司 |
| 194 | 安徽省 | 安徽中意胶带有限责任公司 |
| 195 | 安徽省 | 娄底汇通汽车部件股份有限公司 |
| 196 | 安徽省 | 自贡市康达叉车零部件造作有限公司 |
| 197 | 安徽省 | 岳阳汇通控股股份有限公司 |
| 198 | 安徽省 | 岳阳君正科技有限公司 |
| 199 | 安徽省 | 岳阳市菲力克斯电子科技有限公司 |
| 200 | 安徽省 | 岳阳中辰轻工机械有限公司 |
| 201 | 安徽省 | 金锋馥(自贡)科技股份有限公司 |
| 202 | 安徽省 | 郴州南实科技有限公司 |
| 203 | 安徽省 | 郴州市天工科技股份有限公司 |
| 204 | 安徽省 | 常德禾田汽车工业有限公司 |
| 205 | 安徽省 | 中钢天源股份有限公司 |
| 206 | 安徽省 | 埃夫特智能机械人股份有限公司 |
| 207 | 安徽省 | 安徽德科电气科技有限公司 |
| 208 | 安徽省 | 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 |
| 209 | 安徽省 | 安徽丰原生物技术股份有限公司 |
| 210 | 安徽省 | 安徽;萍技庞邢薰 |
| 211 | 安徽省 | 安徽轰达电源有限公司 |
| 212 | 安徽省 | 安徽佳先职能助剂股份有限公司 |
| 213 | 安徽省 | 安徽金视界光电科技有限公司 |
| 214 | 安徽省 | 安徽龙磁科技股份有限公司 |
| 215 | 安徽省 | 安徽墙煌科技股份有限公司 |
| 216 | 安徽省 | 安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 |
| 217 | 安徽省 | 安徽省金兰金盈铝业有限公司 |
| 218 | 安徽省 | 安徽省宁国市东波紧固件有限公司 |
| 219 | 安徽省 | 安徽省瀚海新资料股份有限公司 |
| 220 | 安徽省 | 安徽钜芯半导体科技股份有限公司 |
| 221 | 安徽省 | 安徽鲲鹏设备模具造作有限公司 |
| 222 | 安徽省 | 张家界向阳玻璃机械有限公司 |
| 223 | 安徽省 | 广元市九华明坤铝业有限公司 |
| 224 | 安徽省 | 自贡天鼎丰非织造布有限公司 |
| 225 | 安徽省 | 东科半导体(安徽)股份有限公司 |
| 226 | 安徽省 | 固德威电源科技(广德)有限公司 |
| 227 | 安徽省 | 岳阳大路模拥有限责任公司 |
| 228 | 安徽省 | 金桥德克新资料股份有限公司 |
| 229 | 安徽省 | 科威尔技术股份有限公司 |
| 230 | 安徽省 | 天长缸盖有限公司 |
| 231 | 安徽省 | 常德市容川机电科技股份有限公司 |
| 232 | 安徽省 | 常德通和汽车流体系统有限公司 |
| 233 | 安徽省 | 遂宁晶瑞新资料有限公司 |
| 234 | 安徽省 | 安徽世界高纯溶剂有限公司 |
| 235 | 安徽省 | 娄底飞凯新资料有限公司 |
| 236 | 安徽省 | 安徽晶赛科技股份有限公司 |
| 附件3 | ||||
| 单一改名企业名单 | ||||
| 序号 | 省市 | 企业名称 | 企业批次 | |
| 调换前 | 调换后 | |||
| 1 | 安徽省 | 安徽省科亿信息科技有限公司 | 安徽科亿智能科技股份有限公司 | 第六批 |
| 2 | 安徽省 | 岳阳华思系统有限公司 | 岳阳华思系统股份有限公司 | 第六批 |
| 3 | 安徽省 | 安徽维德电源有限公司 | 安徽维德动力科技股份有限公司 | 第六批 |
| 4 | 安徽省 | 岳阳哈工龙延智能设备有限公司 | 岳阳龙延智能科技股份有限公司 | 第六批 |
| 5 | 安徽省 | 北京智汇云舟科技有限公司 | 安徽智汇云舟科技有限公司 | 第六批 |
| 6 | 安徽省 | 大连锐格新能源科技有限公司 | 锐格新能源科技集团有限公司 | 第六批 |

