¸÷ÏØ£¨ÊУ©Çø¡¢¿ª·¢Çø¹¤ÐŲ¿ÃÅ£¬ÊÐÕ÷ÐŹ«Ë¾¡¢¸÷ºÏ×÷ÒøÐÓ×¢¸÷ÓÐ¹ØÆóÒµ£º
ƾ¾Ý¡¶ÔÀÑôÊÐÍÆ½ø¾¼Ã·¢Õ¹Èô¸ÉÕþ²ß¡·£¨ºÏÕþ°ì¡²2023¡³7ºÅ£©ºÍ¡¶2023ÄêÔÀÑôÊÐÍÆ½ø¾¼Ã·¢Õ¹Èô¸ÉÕþ²ßÖ´ÐÐϸÔò£¨ÏȽøÔì×÷Òµ£©¡·£¨ºÏ¾ÐÅÂÉÀý¡²2023¡³155ºÅ£©µÈÎļþÒªÇó£¬ÏÖ½«¶ÒÏÖ2024Äê¶Å×ÅÖÊÓ×΢¹¤ÒµÆóÒµ´û¿îÌùÏ¢Õþ²ßÓйØÊÂÏî֪ͨÈçÏ£º
Ò»¡¢Õþ²ßÄÚÈÝ
Õþ²ßµÚ13Ìõ¡°½µµÍÆóÒµÈÚ×ʳɱ¾¡±£º¶ÔÇкÏǰÌáµÄÓÅÖÊÓ×΢¹¤ÒµÆóҵͨ¹ý¡°ÕþÐÅ´û¡±²úÆ·»ñµÃ1ÄêÆÚÒÔÉÏ£¨º¬1Ä꣩¡¢2000ÍòÔªÒÔÄÚ´û¿îµÄ£¬´ÍÓë50%×î¸ß50ÍòÔªÀûÇ®²¹Öú¡£
¶þ¡¢ÌùÏ¢¶ÔÏó
2024ÄêÍÆ½éµÄ2023Äê¶ÈÔÀÑôÊÐÓÅÖÊÓ×΢¹¤ÒµÆóÒµ£¨¼û¸½¼þ4£©¡£
Èý¡¢ÌùÏ¢³ß¶È
¶Ô2024ÄêÍÆ½éµÄ2023Äê¶ÈÔÀÑôÊÐÓÅÖÊÓ×΢¹¤ÒµÆóÒµ£¬ÇÒ2023ÄêÒÔÀ´Í¨¹ý¡°ÕþÐÅ´û¡±²úÆ·»ñµÃ1ÄêÆÚÒÔÉÏ£¨º¬1Ä꣩¡¢2000ÍòÔªÒÔÄÚ´û¿îµÄ£¬°´Æä2024ÄêÏÖʵ²úÉúµÄ´û¿îÀûÇ®´ÍÓë50%×î¸ß50ÍòÔª²¹Öú£¬½±²¹½ð¶î²»µÃµÍÓÚ1ÍòÔª¡£
ËÄ¡¢¹¤×÷Á÷³Ì¼°¹¦·ò½Úµã
£¨Ò»£©´û¿îÐÅÏ¢ÃÀÂú¡£¸÷ºÏ×÷ÒøÐÐÐëÓÚ2025Äê7ÔÂ10ÈÕ֮ǰ£¬¶ÔÕÕ2024Äê¶Å×ÅÖÊÓ×΢¹¤ÒµÆóÒµ´û¿îÌùÏ¢Õþ²ßÉ걨ǰÌᣬʵÏÖÒÔϹ¤×÷¡£1.½«ÇкÏǰÌáµÄÆóÒµ´û¿îÐÅÏ¢ÔÚÐÅÒ×´ûƽ̨¡°ÕþÐÅ´û¡±Ä£¿éʵÏÖ¼È룬Ìîд¡¶2024Äê¶Å×ÅÖÊÓ×΢¹¤ÒµÆóÒµ´û¿îÀûÇ®Ã÷ϸ±í¡·£¨Ä£°å¼û¸½¼þ3£©ºÍ¡¶2024Äê¶Å×ÅÖÊÓ×΢¹¤ÒµÆóÒµ´û¿îÐÅÏ¢»ã×Ü±í¡·£¨Ä£°å¼û¸½¼þ2£©£¬²¢½«¡¶2024Äê¶Å×ÅÖÊÓ×΢¹¤ÒµÆóÒµ´û¿îÌùÏ¢Ã÷ϸ±í¡·µç×Ó°æÒÔ¼°¡¶2024Äê¶Å×ÅÖÊÓ×΢¹¤ÒµÆóÒµ´û¿îÐÅÏ¢»ã×Ü±í¡·µç×Ó°æºÍÖ½ÖʸÇÕ°淴À¡ÖÁÊÐÕ÷ÐŹ«Ë¾¡£2.½«ÆóÒµ´û¿îºÏͬ£¨º¬ÊÚÐźÏͬ¡¢¸æ´ûºÏͬ¡¢µ£±£ºÏͬ¡¢±£ÕϺÏÒ»Ö£©¡¢½è¾Ý£¨»ò·Å¿îƾ֤£©¡¢½áϢƾ֤£¨Ô¶Ȼò¼¾¶È£©¡¢³É»éÖ¤£¨½öºÏÓÃÓÚÐÅÓþ¸æ´ûϱ£Õϱ¨´ð·¨ÈË»òʵ¿ØÈËʱÌṩ£©µÈ×ÊÁϵç×Ó°æ·´À¡ÖÁÊÐÕ÷ÐŹ«Ë¾£¬²¢½«ÉÏÊö×ÊÁÏ£¨º¬¡¶2024Äê¶Å×ÅÖÊÓ×΢¹¤ÒµÆóÒµ´û¿îÌùÏ¢Ã÷ϸ±í¡·£©°´¡°ÒøÐÐÃû³Æ+ÆóÒµÃû³Æ¡±³ÉÁ¢Îļþ¼Ð£¨Îļþ¼Ð°¤´ÎÓë»ã×ܱíÒ»Ö£¬ÈôÒ»¼ÒÆóÒµÓжà±Ê´û¿î£¬¿ÉÓôû¿î¹¦·ò»ò´û¿î½ð¶î¶¨ÃûÒÔ×÷·Ö±æ£©¡£
£¨¶þ£©Æ½Ì¨Êý¾Ý³õÉó¡£ÊÐÕ÷ÐŹ«Ë¾Æ¾¾ÝÐÅÒ×´ûƽ̨Êý¾ÝºÍÒøÐб¨Ë͵Ä×ÊÁÏ£¬¶ÔÕÕ2024Äê¶Å×ÅÖÊÓ×΢¹¤ÒµÆóÒµ´û¿îÌùÏ¢Õþ²ßÒªÇ󣬻áͬ¸÷ºÏ×÷ÒøÐÐÈ«ÃæÊáÀí²é¶Ô£¬Öð±ÊÉóºËÆóÒµ´û¿îÊý¾Ý£¬ÐγÉÁ˾ֺóÔÚÐÅÒ×´û¡¢²úÒµÕþ²ß·þÎñƽ̨Ԥ¹«Ê¾5Ìì¡£¹«Ê¾ÎÞÒìÒéºó£¬ÓÚ2025Äê8ÔÂ18ÈÕǰ½«ÉóºËÁ˾ָÇÕ·´À¡ÖÁÊй¤Ðž֡£
£¨Èý£©²¿ÃŸ´ºËÁªÉó¡£Êй¤Ðž֯¾¾ÝÊÐÕ÷ÐŹ«Ë¾·´À¡Á˾֣¬×éÖ¯·¢Õ¹²¿ÃÅÉóºË¡¢Êм¶Õþ²ßÁªÉó¡¢ÐÅÓþºË²é¡¢¹«Ê¾µÈ¹¤×÷£¬ÊÐÕ÷ÐŹ«Ë¾¹²Í¬·¢Õ¹¸´ºË¡£
Îå¡¢ÓйØÒªÇó
1.Çë¸÷ÏØ£¨ÊУ©Çø¡¢¿ª·¢Çø¹¤ÐŲ¿ÃÅ֪ͨ2024ÄêÍÆ½éµÄ2023Äê¶ÈÔÀÑôÊÐÓÅÖÊÓ×΢¹¤ÒµÆóҵͨ´ïÓйØÊÂÒË£¬±ØÒªÊ±»ý¼«¹²Í¬×öºÃÐÅÏ¢ºËʵµÈ¹¤×÷¡£
2.Çë¸÷ºÏ×÷ÒøÐÐÒÀÕÕ¹¦·ò½ÚµãÔÚÐÅÒ×´ûƽ̨¡°ÕþÐÅ´û¡±Ä£¿éʵÏÖ´û¿îÐÅϢ¼Èë²¢ÌṩÓйØ×ÊÁÏ£¬ÓâÆÚδÔÚÐÅÒ×´ûƽ̨¡°ÕþÐÅ´û¡±Ä£¿éʵÏÖ´û¿îÐÅϢ¼Èë»òδÌṩ×ÊÁÏ£¬µ¼ÖÂÆóҵδÄÜÏíÊÜ´û¿îÌùÏ¢£¬ÓɺÏ×÷ÒøÐге£ÏàÓ¦ÔðÈΡ£Òò¡°ÕþÐÅ´û¡±ÌùÏ¢Õþ²ß²»³Á¸´½±²¹£¬ÎªÔ¤·À³Á¸´ÌùÏ¢£¬²¢Ìá¸ßÉóºËЧÄÜ£¬¸÷ºÏ×÷ÒøÐÐ×¼ÔòÉÏͬ±Ê´û¿î²»µÃ³Á¸´±¨ËÍ¡£
3.ÇëÊÐÕ÷ÐŹ«Ë¾»ý¼«¶Ô½Ó¸÷ºÏ×÷ÒøÐУ¬Áìµ¼¶½´Ù¸÷ºÏ×÷ÒøÐÐÔÚÐÅÒ×´ûƽ̨¡°ÕþÐÅ´û¡±Ä£¿éʵÏÖ´û¿îÐÅϢ¼È빤×÷£¬²¢ÒÀÕÕ¹¦·ò½ÚµãʵÏÖÆ½Ì¨Êý¾Ý³õÉó¹¤×÷¡£
4.Õþ²ß¶ÒÏÖ¹ý³ÌÖУ¬¸÷Óйص¥Ôª¶ÔËùÌṩ×ÊÁϵÄÕæÊµÐÔ¡¢ÕýÈ·ÐԺͺϷ¨ÐÔÕÆ¹Ü£¬ÑϽû³öÏÖŪÐé×÷¼ÙµÄÐÐΪ¡£ÒѾ·¢ÏÖ£¬¶Ëׯ׷Ôð¡£
ÁªÏµÈË£ºÊй¤ÐžÖÖÐÓׯóÒµ·¢Õ¹´¦Íõ«‘£¬µç»°£º0551-63537877£»ÊÐÕ÷ÐŹ«Ë¾¶ÅÓî°º£¬µç»°£º13645560603£¬ÓÊÏ䣺duyuang @xtkg.com¡£
¸½¼þ£º1.ÓÅÖÊÓ×΢¹¤ÒµÆóÒµ´û¿îÌùÏ¢Õþ²ßÄÚÈÝ
2.2024Äê¶Å×ÅÖÊÓ×΢¹¤ÒµÆóÒµ´û¿îÐÅÏ¢»ã×ܱí
3.2024Äê¶Å×ÅÖÊÓ×΢¹¤ÒµÆóÒµ´û¿îÌùÏ¢Ã÷ϸ±í
4.2024ÄêÍÆ½éµÄ2023Äê¶ÈÔÀÑôÊÐÓÅÖÊÓ×΢¹¤ÒµÆóÒµÃûµ¥
ÔÀÑôÊй¤ÒµºÍÐÅÏ¢»¯¾Ö
2025Äê6ÔÂ9ÈÕ
¸½¼þ1
ÓÅÖÊÓ×΢¹¤ÒµÆóÒµ´û¿îÌùÏ¢Õþ²ßÄÚÈÝ
ƾ¾Ý¡¶ÔÀÑôÊÐÍÆ½ø¾¼Ã·¢Õ¹Èô¸ÉÕþ²ß¡·£¨ºÏÕþ°ì¡²2023¡³7ºÅ£©¡¶2023ÄêÔÀÑôÊÐÍÆ½ø¾¼Ã·¢Õ¹Èô¸ÉÕþ²ßÖ´ÐÐϸÔò£¨ÏȽøÔì×÷Òµ£©¡·£¨ºÏ¾ÐÅÂÉÀý¡²2023¡³155ºÅ£©µÈÎļþ£¬ÓÅÖÊÓ×΢¹¤ÒµÆóÒµ´û¿îÌùÏ¢Õþ²ßÏîÄ¿É걨ÉóºËÖØµãÈçÏ£º
Ò»¡¢Õþ²ßÄÚÈÝ
¶ÔÇкÏǰÌáµÄÓÅÖÊÓ×΢¹¤ÒµÆóҵͨ¹ý¡°ÕþÐÅ´û¡±²úÆ·»ñµÃ1ÄêÆÚÒÔÉÏ£¨º¬1Ä꣩¡¢2000ÍòÔªÒÔÄÚ´û¿îµÄ£¬´ÍÓë50%×î¸ß50ÍòÔªÀûÇ®²¹Öú¡£
¶þ¡¢É걨ǰÌá
£¨Ò»£©ÎôÊ±ÍÆ½éµÄÉÏÒ»Äê¶ÈÔÀÑôÊÐÓÅÖÊÓ×΢¹¤ÒµÆóÒµ£¬ÆäÁìÓòÔ̺¬£º¹æÉÏÆóҵΪÄÉÈë¹úÃñ¾¼ÃÐÐÒµ·ÖÀàB¡¢C¡¢DÆóÒµ£»Î´ÄÉÈë¹æÉÏͳ¼ÆÁìÓòÄڵģ¬Ðè½»Ò×ÅÆÕÕÖк¬³ö²ú¡¢Ôì×÷¡¢¼Ó¹¤µÈ¾ÓªÁìÓò£¬ÇÒÓÐÏÖʵ³ö²úÐÐΪ£»
£¨¶þ£©»ñµÃ¡°ÕþÐÅ´û¡±½ðÈÚ²úÆ·´û¿î£¬°´ÆäÎôʱÏÖʵ²úÉúµÄÀûÇ®´ÍÓë50%×î¸ß50ÍòÔª²¹Öú£¬½±²¹½ð¶î²»µÃµÍÓÚ1ÍòÔª£»
£¨Èý£©»ñµÃÂú×ãÒÔÏÂÒªÇó¡°ÕþÐÅ´û¡±½ðÈÚ²úÆ·£º
1.ÉêÇëÇþ·¡£Æóҵͨ¹ýÔÀÑôÊÐÆóÒµÈÚ×Ê×ۺϷþÎñƽ̨£¨ÔÀÑôÊÓ×°ÐÅÒ×´û¡±Æ½Ì¨£¬ÍøÖ·£ºwww.hfceloan.com£©ÉêÇë¸Ã²úÆ·¡£
2.²Î¼Ó½ðÈÚ»ú¹¹¡£ÓëÔÀÑôÊÐÇ©¶¨¡¶ÔÀÑôÊÐÖ§³ÖÖÐÓ×΢ÆóÒµÈÚ×Ê·þÎñ»úÔìºÏ×÷ºÍ̸¡·µÄפ·ÊÒøÐлú¹¹¼°µ±¾ÖÐÔÈÚ×ʵ£±£»ú¹¹¡£
3.´û¿î½ð¶î¡£ÓÅÖÊÓ×΢¹¤ÒµÆóÒµµ¥»§ÆóÒµ´û¿î½ð¶î²»³¬¹ý2000ÍòÔª¡£
4.´û¿îÀàÐÍ¡£½öÖ§³Ö´¿ÐÅÓþ´û¿îºÍµ£±£´û¿îÁ½ÀàÒµÎñ£¬ÆäÖÓ×°´¿ÐÅÓþ´û¿î¡±ÊÇָóÒ×ÒøÐÐÒÔÎÞµÖ£¨ÖÊ£©Ñº¡¢³ýÆóÒµ·¨¶¨´ú±íÈË£¨»òÏÖʵ½ÚÔìÈË£©¼°ÆäÅäż£¨ÈçÓУ©ÒÔ±íÎÞÈÎºÎÆäËûÖ÷Ìå»òÓ×Îҳе£Á¬´ø±£ÕÏÔðÈεķ½Ê½·¢·ÅµÄÁ÷¶¯×ʽð´û¿î»òרÏî´û¿î£»¡°µ£±£´û¿î¡±ÊÇÖ¸µ±¾ÖÐÔÈÚ×ʵ£±£¹«Ë¾ÎªÆóÒµÌṩ±£ÕϵÄǰÌáÏ£¬Ã³Ò×ÒøÐз¢·ÅµÄÁ÷¶¯×ʽð´û¿î»òרÏî´û¿î¡£
5.´û¿îÆÚÏÞ¡£µ¥±Ê´û¿îÆÚÏÞ£¨¸æ´ûºÏͬÖÐÔ¼¶¨µÄ¶î¶Å×ÐÓÃÆÚ£©Îª1Äê¼°ÒÔÉÏ¡£
6.´û¿îÀûÂÊ¡£Ã³Ò×ÒøÐз¢·ÅµÄ¡°ÕþÐÅ´û¡±²úÆ·´û¿îÀûÂʲ»¸ßÓÚͬÆÚLPRÉϸ¡30%¡£
7.´û¿îÓô¦¡£ÓÃÓÚÆóÒµÈÕ³£³ö²ú¾Óª¡¢¹Ì¶¨×ʲúͶ×Ê¡¢¼¼Êõˢм°²úÆ·Ñз¢µÈͶÈ룬²»µÃÓÃÓÚת´û¡¢Î¯Íдû¿î¡¢¸÷¼¶²úÒµÕþ²ß²»ÈݺÍÏ޶ȵÄÏîÄ¿£¬²»µÃ²Î¼ÓÃñ¼ä½è´ûºÍͶ×ʱ¾Ç®Êг¡£¬²»µÃÁ÷Èë·¿µØ²úÊг¡£¨ÒÔÒøÐкÏͬΪ׼£©¡£
Èý¡¢¶ÒÏÖ·½Ê½
ÃâÉê¼´Ïí
| ¸½¼þ4 | ||||
| 2024ÄêÍÆ½éµÄ2023Äê¶ÈÔÀÑôÊÐÓÅÖÊÓ×΢¹¤ÒµÆóÒµÃûµ¥ | ||||
| ÐòºÅ | ÆóÒµÃû³Æ | ͳһÉç»áÐÅÓþ´úÂë | ËùÊôÏØÇø | ±¸×¢ |
| 1 | ÔÀÑôÌì±ÏÉúÎï¼¼Êõ×êÑÐËùÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 91340100750959229F | ¸ßÐÂÇø | |
| 2 | °²»Õ³ÉÍþÏû·À¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401006679108547 | ¸ßÐÂÇø | |
| 3 | ÔÀÑôÊæºÏ»úеÈ˿Ƽ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2MUJEG6Q | ¸ßÐÂÇø | |
| 4 | ÔÀÑôÐÂÔôïװ諹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100728516181K | ¸ßÐÂÇø | |
| 5 | °²»ÕÇåл¥ÁªÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401003950868800 | ¸ßÐÂÇø | |
| 6 | ÔÀÑôÒÁ·áµç×Ó·â×°ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401006941323571 | ¸ßÐÂÇø | |
| 7 | °²»Õºã¿µçÁ¦É豸Ôì×÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA8N3QADXF | ¸ßÐÂÇø | |
| 8 | °²»ÕÃÀÐÀÔìÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100563408579Q | ¸ßÐÂÇø | |
| 9 | ÔÀÑô¿ÆìǵçÎïÀíÉ豸Ôì×÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100798126947B | ¸ßÐÂÇø | |
| 10 | °²»Õ²Ó¹úµçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100090773284X | ¸ßÐÂÇø | |
| 11 | °²»ÕÇàËÉʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100781050325W | ¸ßÐÂÇø | |
| 12 | ÔÀÑôÖǺ£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401000570196690 | ¸ßÐÂÇø | |
| 13 | °²»ÕÊ¥Ó¥Ò©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100149182295U | ¸ßÐÂÇø | |
| 14 | °²»ÕÅÁά¶ûÖÇÄܼ¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2N0K6X4B | ¸ßÐÂÇø | |
| 15 | ÔÀÑôӦΪµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100560681887J | ¸ßÐÂÇø | |
| 16 | ÔÀÑôÖDzâµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100746755493G | ¸ßÐÂÇø | |
| 17 | °²»ÕÖпƾð²ÐÂÄÜÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2WDXL049 | ¸ßÐÂÇø | |
| 18 | °²»ÕººÍþµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401005649693783 | ¸ßÐÂÇø | |
| 19 | °²»ÕÖпÆÖлÁÖÇÄÜÉ豸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2MX2QJ7J | ¸ßÐÂÇø | |
| 20 | ÔÀÑô¹úΪµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401006957472492 | ¸ßÐÂÇø | |
| 21 | ÔÀÑôÓ¢ÌÆµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2MR25F8P | ¸ßÐÂÇø | |
| 22 | ÍþÉÐÉúÎï¼¼Êõ£¨ÔÀÑô£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100329601135A | ¸ßÐÂÇø | |
| 23 | ºê¾§Î¢µç×ӿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100694110182B | ¸ßÐÂÇø | |
| 24 | °²»ÕÊ¢ìǵç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100563407840K | ¸ßÐÂÇø | |
| 25 | °²»ÕÒÙ¬AÐÂ×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2NF1N29U | ¸ßÐÂÇø | |
| 26 | ÔÀÑôºê¾§°ëµ¼Ìå¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100397594408C | ¸ßÐÂÇø | |
| 27 | °²»Õ׿ÖǽÌÓý¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 91340100MA2T3GKR50 | ¸ßÐÂÇø | |
| 28 | ÔÀÑôÍòºÀÄÜÔ´É豸ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 91340100083687919G | ¸ßÐÂÇø | |
| 29 | °²»Õ½ðº£µÏ¶ûÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 91340100705017208A | ¸ßÐÂÇø | |
| 30 | ÔÀÑô»ªÇå¸ß¿Æ±í±í¼¼Êõ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100052931536U | ¸ßÐÂÇø | |
| 31 | °²»Õ¿ÆÏ£ÂüµçÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401000557569213 | ¸ßÐÂÇø | |
| 32 | ÔÀÑô΢¾§×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100060823607B | ¸ßÐÂÇø | |
| 33 | ÔÀÑôͬ¾§µç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2WHCED0C | ¸ßÐÂÇø | |
| 34 | °²»ÕÔÁ¦Öª¾õ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2N0CJM5P | ¸ßÐÂÇø | |
| 35 | °²»Õ´´Æ×ÒÇÆ÷¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2NY7FNX6 | ¸ßÐÂÇø | |
| 36 | ÔÀÑô»ª¿ØÌìо¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2RPYJX5U | ¸ßÐÂÇø | |
| 37 | °²»ÕÄÉÀ¶»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2NJKXP43 | ¸ßÐÂÇø | |
| 38 | °²»ÕÆÕÊÏÉú̬»·¾³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100395809989X | ¸ßÐÂÇø | |
| 39 | ÔÀÑôÈó¶«Í¨Ñ¶¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401007489240865 | ¸ßÐÂÇø | |
| 40 | ÔÀÑôÖпƹⲩÁ¿×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2NG5DJ02 | ¸ßÐÂÇø | |
| 41 | ÔÀÑô¾Û´¨µç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2MY5HD4R | ¸ßÐÂÇø | |
| 42 | ÔÀÑôÁëÑã¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340111MA2T9EMC2J | ¸ßÐÂÇø | |
| 43 | °²»ÕÃ÷±æµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340104MA2UM7UC6R | ¸ßÐÂÇø | |
| 44 | °²»ÕÁªÎ¬ÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401003955089249 | ¸ßÐÂÇø | |
| 45 | ÔÀÑô²©À×µçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9134010077112575XE | ¸ßÐÂÇø | |
| 46 | ÔÀÑô¼«¹â¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100149149380L | ¸ßÐÂÇø | |
| 47 | °²»Õ¹ú÷è¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA8MYU5T8K | ¸ßÐÂÇø | |
| 48 | ÔÀÑôÈýÁֿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2TQJL63W | ¸ßÐÂÇø | |
| 49 | ÔÀÑôº£Ã÷¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401007050593520 | ¸ßÐÂÇø | |
| 50 | °²»Õ·åÌ©¼¼Êõ¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100149060183E | ¸ßÐÂÇø | |
| 51 | °²»Õ¸ßÕÜÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2N24QJ49 | ¸ßÐÂÇø | |
| 52 | °²»ÕÑÐʵ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2TJ4LU0M | ¸ßÐÂÇø | |
| 53 | °²»ÕÔÆÒíº½¿Õ¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100325483426U | ¸ßÐÂÇø | |
| 54 | °²»Õ»Ý¹úÉúÎ﹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100068082524J | ¸ßÐÂÇø | |
| 55 | °²»ÕÂæ»ªÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2TQ2311D | ¸ßÐÂÇø | |
| 56 | ÔÀÑô°²Ñ¸¾«Ãܼ¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2WG3M56M | ¸ßÐÂÇø | |
| 57 | °²»Õ˶½ðÒ½ÁÆÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401003551889382 | ¸ßÐÂÇø | |
| 58 | °²»ÕÖÐÑÐµçÆøÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 913401000921461100 | ¸ßÐÂÇø | |
| 59 | ÖпƺãÑÐÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100553296681N | ¸ßÐÂÇø | |
| 60 | °²»ÕÍòÈðÀäµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401007489136868 | ¸ßÐÂÇø | |
| 61 | °²»Õ²»·¡ÖÇÄÜÉ豸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2UUFCK2X | ¸ßÐÂÇø | |
| 62 | ÔÀÑô¿µÌØÎ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2TBGHW06 | ¸ßÐÂÇø | |
| 63 | °²»ÕÀÊ¿Ææ½¨²ÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9134010079984190XY | ¸ßÐÂÇø | |
| 64 | ÔÀÑôԲȼÐÂ×ÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2RR6NY3F | ¸ßÐÂÇø | |
| 65 | °²»Õ̫һͨѶ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401005845548666 | ¸ßÐÂÇø | |
| 66 | °²»Õ´óÑó×Ô¶¯»¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100752985025E | ¸ßÐÂÇø | |
| 67 | ÔÀÑôÖпƲÉÏó¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA8NK02E9K | ¸ßÐÂÇø | |
| 68 | ÔÀÑôµÈÏó¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA2TC97A39 | ¸ßÐÂÇø | |
| 69 | ÔÀÑô¼Ñ¸»ÌØ»úеÈ˿Ƽ¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 91340100MA8N2M1C8W | ¸ßÐÂÇø | |
| 70 | ÔÀÑôÖпÆÁ¢ºãÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA8PEGQH93 | ¸ßÐÂÇø | |
| 71 | ÔÀÑôÀû·òÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100396450680J | ¸ßÐÂÇø | |
| 72 | ÔÀÑôµÂÒ×µç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401006928298392 | ¸ßÐÂÇø | |
| 73 | ÔÀÑôµÂÃúµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100781094838F | ¸ßÐÂÇø | |
| 74 | °²»ÕÊý×ÔÐÇÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA8L8Q6Y15 | ¸ßÐÂÇø | |
| 75 | ÔÀÑô¶«Óŵç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100692804244X | ¸ßÐÂÇø | |
| 76 | ÔÀÑô°²Èü˼°ëµ¼ÌåÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100MA8N3FU19L | ¸ßÐÂÇø | |
| 77 | °²»ÕÑóÉ»·±£½ÚÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100082220495E | ¸ßÐÂÇø | |
| 78 | ÔÀÑôÕýÑô¹âµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 913401001490226700 | ¸ßÐÂÇø | |
