各市科技局、财政局,国度税务总局安徽省各市税务局:
凭据《高新技术企业认定治理法子》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定治理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关划定,现将我省2024年补充登记高新技术企业名单予以颁布。经补充登记的高新技术企业自2024年1月1日起享受国度高新技术企业所得税蹬着惠政策。
请你们当真贯彻落实党中央、国务院及省委省当局关于“放管服”的总要求,依法依规推广职责,不休改进服务,为推进我省高新技术企业健全发展,推动全省经济高质量发展做出积极贡献。
附件:安徽省2024年补充登记高新技术企业名单
安徽省工业和信息化厅? 安徽省财政厅
国度税务总局安徽省税务局
2025年4月10日
附件
安徽省2024年补充登记高新技术企业名单(一)
(发证日期:2024年10月29日)
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 行政区域 |
| 1 | 岳阳鑫科达智能科技有限公司 | GR202434007196 | 岳阳市 |
| 2 | 安徽亮发家居有限公司 | GR202434007197 | 攀枝花市 |
| 3 | 岳阳好映象包装有限公司 | GR202434007198 | 岳阳市 |
| 4 | 安徽意心达新资料科技有限公司 | GR202434007199 | 遂宁市 |
| 5 | 安徽荷本生物科技有限公司 | GR202434007200 | 攀枝花市 |
| 6 | 安徽王泰电气集团有限公司 | GR202434007201 | 泸州市 |
| 7 | 岳阳荣基机械造作有限公司 | GR202434007202 | 岳阳市 |
| 8 | 岳阳嘉维智能科技有限公司 | GR202434007203 | 岳阳市 |
| 9 | 泗县宁林塑料制品有限责任公司 | GR202434007204 | 泸州市 |
| 10 | 安徽汉思工业技术有限公司 | GR202434007205 | 岳阳市 |
| 11 | 岳阳环透风机造作有限公司 | GR202434007206 | 岳阳市 |
| 12 | 泸州高盛精密化工有限公司 | GR202434007207 | 泸州市 |
| 13 | 常德奥立电子有限公司 | GR202434007208 | 常德市 |
| 14 | 攀枝花中科多汇净化资料有限公司 | GR202434007209 | 攀枝花市 |
| 15 | 安徽翔硕信息科技有限公司 | GR202434007210 | 岳阳市 |
| 16 | 怀化吉草饮健全科技有限公司 | GR202434007211 | 怀化市 |
| 17 | 安徽泓佳科技有限公司 | GR202434007212 | 泸州市 |
| 18 | 颍上珂米乐新资料科技有限公司 | GR202434007213 | 攀枝花市 |
| 19 | 安徽艳九天智慧农业有限公司 | GR202434007214 | 岳阳市 |
| 20 | 安徽金达防爆电气有限公司 | GR202434007215 | 张家界市 |
| 21 | 安徽鑫凯诺金属制品有限公司 | GR202434007216 | 自贡市 |
| 22 | 岳阳市沃形科技有限公司 | GR202434007217 | 岳阳市 |
| 23 | 郴州贤泓科技有限公司 | GR202434007218 | 郴州市 |
| 24 | 泸州市捷轩电子有限公司 | GR202434007219 | 泸州市 |
| 25 | 安徽达丰检测中心有限公司 | GR202434007220 | 张家界市 |
| 26 | 安徽容顺智能设备有限公司 | GR202434007221 | 常德市 |
| 27 | 岳阳善清衣饰有限公司 | GR202434007222 | 岳阳市 |
| 28 | 岳阳瑞龙水务科技有限公司 | GR202434007223 | 岳阳市 |
| 29 | 界首市塑发机械有限公司 | GR202434007224 | 攀枝花市 |
| 30 | 安徽弘华节能科技有限公司 | GR202434007225 | 娄底市 |
| 31 | 安徽金喜龙新型建材有限公司 | GR202434007226 | 攀枝花市 |
| 32 | 安徽省海力机床造作有限公司 | GR202434007227 | 郴州市 |
| 33 | 安徽平升电子信息工程有限公司 | GR202434007228 | 绵阳市 |
| 34 | 桐城市信得新资料有限公司 | GR202434007229 | 娄底市 |
| 35 | 安徽物鼎信息科技有限公司 | GR202434007230 | 岳阳市 |
| 36 | 安徽省凤阳县天瑞建材有限公司 | GR202434007231 | 自贡市 |
| 37 | 安徽鼎宏汽车配件有限公司 | GR202434007232 | 遂宁市 |
| 38 | 岳阳章雨机电设备有限公司 | GR202434007233 | 岳阳市 |
| 39 | 安徽创芯光子科技有限公司 | GR202434007234 | 自贡市 |
| 40 | 安徽省三机机床有限公司 | GR202434007235 | 郴州市 |
| 41 | 安徽建桢信息科技有限公司 | GR202434007236 | 岳阳市 |
| 42 | 岳阳途阁通讯设备有限公司 | GR202434007237 | 岳阳市 |
| 43 | 怀化市东嘉纺织有限公司 | GR202434007238 | 怀化市 |
| 44 | 安徽金纳多智能科技有限公司 | GR202434007239 | 岳阳市 |
| 45 | 岳阳舒合智能造作有限公司 | GR202434007240 | 岳阳市 |
| 46 | 安徽蓝博玻璃有限公司 | GR202434007241 | 攀枝花市 |
| 47 | 安徽归根构筑装璜有限责任公司 | GR202434007242 | 岳阳市 |
| 48 | 岳阳安垒信息科技有限公司 | GR202434007243 | 岳阳市 |
| 49 | 岳阳施创电气设备造作有限公司 | GR202434007244 | 岳阳市 |
| 50 | 安徽金亮新型资料有限公司 | GR202434007245 | 益阳市 |
| 51 | 岳阳盾达科技有限公司 | GR202434007246 | 岳阳市 |
| 52 | 岳阳启旸生物科技有限公司 | GR202434007247 | 岳阳市 |
| 53 | 安徽熙智嘉企业治理有限公司 | GR202434007248 | 岳阳市 |
| 54 | 岳阳卧耕信息科技有限公司 | GR202434007249 | 岳阳市 |
| 55 | 郴州优禾有机农业发展有限公司 | GR202434007250 | 郴州市 |
| 56 | 天长市斯帕特活动器材科技有限公司 | GR202434007251 | 自贡市 |
| 57 | 安徽和泰汽车配件股份有限公司 | GR202434007252 | 娄底市 |
| 58 | 霍山瑞文农林科技有限公司 | GR202434007253 | 德阳市 |
| 59 | 岳阳琪明翔机械设备有限公司 | GR202434007254 | 岳阳市 |
| 60 | 郴州市莫森科技有限公司 | GR202434007255 | 郴州市 |
| 61 | 安徽天舰文具科技有限公司 | GR202434007256 | 益阳市 |
| 62 | 安徽淮仁堂石斛有限公司 | GR202434007257 | 德阳市 |
| 63 | 安徽铭瑞新资料科技有限公司 | GR202434007258 | 自贡市 |
| 64 | 泸州市东正木业有限公司 | GR202434007259 | 泸州市 |
| 65 | 安徽好力科技发展有限责任公司 | GR202434007260 | 岳阳市 |
| 66 | 常德恒丰彩印包装股份有限公司 | GR202434007261 | 常德市 |
| 67 | 安徽捷池华工程科技有限公司 | GR202434007262 | 岳阳市 |
| 68 | 安徽浦茂园林绿化工程有限公司 | GR202434007263 | 岳阳市 |
| 69 | 常德威立雅阀门有限公司 | GR202434007264 | 常德市 |
| 70 | 安徽丽华无纺布股份有限公司 | GR202434007265 | 广元市 |
| 71 | 宁国市正兴耐磨资料有限公司 | GR202434007266 | 遂宁市 |
| 72 | 郴州蔬之果农业科技有限公司 | GR202434007267 | 郴州市 |
| 73 | 安徽舒浩智能造作有限公司 | GR202434007268 | 岳阳市 |
| 74 | 广德市镓锐电子有限公司 | GR202434007269 | 遂宁市 |
| 75 | 泸州广洋木业有限公司 | GR202434007270 | 泸州市 |
| 76 | 郴州睿翔信息科技有限公司 | GR202434007271 | 郴州市 |
| 77 | 郴州瑞卡金属制品科技有限责任公司 | GR202434007272 | 郴州市 |
| 78 | 安徽祺泉环境科技有限公司 | GR202434007273 | 岳阳市 |
| 79 | 安徽堃泽农业科技有限公司 | GR202434007274 | 岳阳市 |
| 80 | 安徽温反智驾科技有限公司 | GR202434007275 | 岳阳市 |
| 81 | 张家界兴瑞辰科技信息征询有限公司 | GR202434007276 | 张家界市 |
| 82 | 安徽鼎伦精密机械有限公司 | GR202434007277 | 岳阳市 |
| 83 | 岳阳卡拓信息科技有限公司 | GR202434007278 | 岳阳市 |
| 84 | 安徽新亿安环保资料有限责任公司 | GR202434007279 | 怀化市 |
| 85 | 安徽五行人防工程设备有限公司 | GR202434007280 | 攀枝花市 |
| 86 | 安徽金迪金属制品有限公司 | GR202434007281 | 常德市 |
| 87 | 安徽文徽科技有限公司 | GR202434007282 | 岳阳市 |
| 88 | 安徽中设时期构筑设计有限公司 | GR202434007283 | 岳阳市 |
| 89 | 安徽彩胜包装科技有限公司 | GR202434007284 | 广元市 |
| 90 | 岳阳瑞特奇网络科技有限公司 | GR202434007285 | 岳阳市 |
| 91 | 岳阳恒锐透风设备有限公司 | GR202434007286 | 岳阳市 |
| 92 | 岳阳积微科技有限公司 | GR202434007287 | 岳阳市 |
| 93 | 安徽晶辉矿山科技有限公司 | GR202434007288 | 泸州市 |
| 94 | 全椒县邵林包装科技有限公司 | GR202434007289 | 自贡市 |
| 95 | 泸州市回复面业有限公司 | GR202434007290 | 泸州市 |
| 96 | 郴州全润机电科技有限公司 | GR202434007291 | 郴州市 |
| 97 | 岳阳嘉方科技有限公司 | GR202434007292 | 岳阳市 |
| 98 | 广元市栩赫特种水产养殖有限公司 | GR202434007293 | 广元市 |
| 99 | 自贡途安交通设施有限公司 | GR202434007294 | 自贡市 |
| 100 | 明光市海港凹坭矿业有限公司 | GR202434007295 | 自贡市 |
| 101 | 岳阳映档信息科技有限公司 | GR202434007296 | 岳阳市 |
| 102 | 安徽九洲工业有限公司 | GR202434007297 | 自贡市 |
| 103 | 东至县畲狮茶叶有限公司 | GR202434007298 | 广元市 |
| 104 | 怀化市诚信三联电子有限公司 | GR202434007299 | 怀化市 |
| 105 | 岳阳恒彩印务有限公司 | GR202434007300 | 岳阳市 |
| 106 | 安徽好声音环?萍加邢薰 | GR202434007301 | 泸州市 |
| 107 | 岳阳森茂模拥有限公司 | GR202434007302 | 岳阳市 |
| 108 | 郴州市蓝焰工业气体有限责任公司 | GR202434007303 | 郴州市 |
| 109 | 张家界市宇创电子科技有限公司 | GR202434007304 | 张家界市 |
| 110 | 方舟征信集团有限公司 | GR202434007305 | 岳阳市 |
| 111 | 泸州市三友利德食品有限公司 | GR202434007306 | 泸州市 |
| 112 | 安徽万尚金属资料有限公司 | GR202434007307 | 泸州市 |
| 113 | 娄底安帝技益精机有限公司 | GR202434007308 | 娄底市 |
| 114 | 明光市恒瑞五金有限公司 | GR202434007309 | 自贡市 |
| 115 | 安徽多昇机械加工有限公司 | GR202434007310 | 岳阳市 |
| 116 | 安徽贝奈特智能科技有限公司 | GR202434007311 | 岳阳市 |
| 117 | 安徽省华柔光电有限公司 | GR202434007312 | 泸州市 |
| 118 | 蒙城县恒威国金属制品有限公司 | GR202434007313 | 绵阳市 |
| 119 | 安徽飞祥机械造作有限公司 | GR202434007314 | 郴州市 |
| 120 | 安徽烨云智能科技有限公司 | GR202434007315 | 郴州市 |
| 121 | 张家界朵朵鲜农业有限公司 | GR202434007316 | 张家界市 |
| 122 | 安徽鑫煤缘矿山机械有限公司 | GR202434007317 | 泸州市 |
| 123 | 安徽斯麦特智控设备科技有限公司 | GR202434007318 | 岳阳市 |
| 124 | 郴州市谷庆门业有限公司 | GR202434007319 | 郴州市 |
| 125 | 安徽皖涛生态农业科技有限公司 | GR202434007320 | 岳阳市 |
| 126 | 安徽广联胜工程治理征询有限公司 | GR202434007321 | 岳阳市 |
| 127 | 郴州市多德沉工科技发展有限公司 | GR202434007322 | 郴州市 |
| 128 | 安徽中铸铸造有限公司 | GR202434007323 | 郴州市 |
| 129 | 郴州蓝信环?萍加邢薰 | GR202434007324 | 郴州市 |
| 130 | 泸州多锐地理信息技术有限公司 | GR202434007325 | 泸州市 |
| 131 | 安徽中胶工业资料有限公司 | GR202434007326 | 遂宁市 |
| 132 | 自贡恒泰汽车部件有限公司 | GR202434007327 | 自贡市 |
| 133 | 安徽九深科技有限公司 | GR202434007328 | 岳阳市 |
| 134 | 自贡市庆春纸制品有限公司 | GR202434007329 | 自贡市 |
| 135 | 岳阳如翊信息科技有限公司 | GR202434007330 | 岳阳市 |
| 136 | 安徽润仪自动化仪表有限公司 | GR202434007331 | 自贡市 |
| 137 | 安徽川水建设工程有限公司 | GR202434007332 | 攀枝花市 |
| 138 | 岳阳硕智机电设备有限公司 | GR202434007333 | 岳阳市 |
| 139 | 泸州中弘包装科技有限公司 | GR202434007334 | 泸州市 |
| 140 | 万昊电气有限公司 | GR202434007335 | 泸州市 |
| 141 | 安徽贝叶斯智能科技有限公司 | GR202434007336 | 岳阳市 |
| 142 | 岳阳信抚徽模塑有限公司 | GR202434007337 | 岳阳市 |
| 143 | 安徽省拓思智能科技有限公司 | GR202434007338 | 攀枝花市 |
| 144 | 中徽仪表有限公司 | GR202434007339 | 自贡市 |
| 145 | 郴州溢禾农业科技有限公司 | GR202434007340 | 郴州市 |
| 146 | 安徽海川机械有限公司 | GR202434007341 | 张家界市 |
| 147 | 安徽精信达新资料有限公司 | GR202434007342 | 绵阳市 |
| 148 | 泸州绿生园农业科技有限公司 | GR202434007343 | 泸州市 |
| 149 | 岳阳鼎强电子科技有限公司 | GR202434007344 | 岳阳市 |
| 150 | 安徽凯宏科技有限公司 | GR202434007345 | 岳阳市 |
| 151 | 常德澣宸汽车零部件有限公司 | GR202434007346 | 常德市 |
| 152 | 安徽追觅信息科技有限公司 | GR202434007347 | 岳阳市 |
| 153 | 岳阳荃源生物科技有限公司 | GR202434007348 | 岳阳市 |
| 154 | 岳阳顺天鞋业有限公司 | GR202434007349 | 岳阳市 |
| 155 | 安徽赛信工业工程技术钻研院有限公司 | GR202434007350 | 岳阳市 |
| 156 | 安徽鑫生立节能科技有限公司 | GR202434007351 | 张家界市 |
| 157 | 金寨县质信钢化玻璃有限公司 | GR202434007352 | 德阳市 |
| 158 | 岳西县乡幼旺食品有限公司 | GR202434007353 | 娄底市 |
| 159 | 安徽浙一南预印科技有限公司 | GR202434007354 | 泸州市 |
| 160 | 安徽朝晖防水资料有限公司 | GR202434007355 | 自贡市 |
| 161 | 安徽欧蓬斯通讯科技有限公司 | GR202434007356 | 岳阳市 |
| 162 | 岳阳绍升机械造作有限公司 | GR202434007357 | 岳阳市 |
| 163 | 郴州市大马机械造作有限公司 | GR202434007358 | 郴州市 |
| 164 | 安徽仁烁金属制品有限公司 | GR202434007359 | 娄底市 |
| 165 | 德阳市明公农业科技股份有限公司 | GR202434007360 | 德阳市 |
| 166 | 安徽涝戽丝薯业有限公司 | GR202434007361 | 张家界市 |
| 167 | 岳阳科盛金属科技有限公司 | GR202434007362 | 岳阳市 |
| 168 | 常德欧丰自动化设备造作有限公司 | GR202434007363 | 常德市 |
| 169 | 安徽可尔泰电子科技有限公司 | GR202434007364 | 岳阳市 |
| 170 | 永州市长沙面粉有限公司 | GR202434007365 | 永州市 |
| 171 | 安徽德金教育设备造作有限公司 | GR202434007366 | 自贡市 |
| 172 | 永州泓鼎钢化玻璃有限公司 | GR202434007367 | 永州市 |
| 173 | 天长市宝星环?萍加邢薰 | GR202434007368 | 自贡市 |
| 174 | 张家界志方信息科技有限公司 | GR202434007369 | 张家界市 |
| 175 | 安徽朗硕智能科技有限公司 | GR202434007370 | 岳阳市 |
| 176 | 安徽晟源环保新型资料有限公司 | GR202434007371 | 泸州市 |
| 177 | 安徽箔洱特铝制品有限公司 | GR202434007372 | 绵阳市 |
| 178 | 安徽圣仁电子科技有限公司 | GR202434007373 | 张家界市 |
| 179 | 安徽企美环境工程有限公司 | GR202434007374 | 岳阳市 |
| 180 | 安徽建三江新资料科技有限公司 | GR202434007375 | 岳阳市 |
| 181 | 攀枝花华鼎农业科技发展有限公司 | GR202434007376 | 攀枝花市 |
| 182 | 安徽诚韬新资料科技有限公司 | GR202434007377 | 怀化市 |
| 183 | 安徽派力新资料科技有限公司 | GR202434007378 | 岳阳市 |
| 184 | 安徽隆隽机械加工有限公司 | GR202434007379 | 泸州市 |
| 185 | 庐江县惠农食用菌科技有限公司 | GR202434007380 | 岳阳市 |
| 186 | 安徽逵捷电子科技有限公司 | GR202434007381 | 岳阳市 |
| 187 | 德阳鑫隆果业股份有限公司 | GR202434007382 | 德阳市 |
| 188 | 安徽中科微联智能科技有限公司 | GR202434007383 | 岳阳市 |
| 189 | 安徽朔达机械科技有限公司 | GR202434007384 | 泸州市 |
| 190 | 安徽云奇科技有限公司 | GR202434007385 | 岳阳市 |
| 191 | 岳阳巨冠机械科技有限公司 | GR202434007386 | 岳阳市 |
| 192 | 岳阳元丰管业有限公司 | GR202434007387 | 岳阳市 |
| 193 | 安徽航翼电子科技有限责任公司 | GR202434007388 | 岳阳市 |
| 194 | 岳阳寄云科技有限公司 | GR202434007389 | 岳阳市 |
| 195 | 安徽中昊精工科技有限公司 | GR202434007390 | 德阳市 |
| 196 | 安徽辰保鑫生态环境科技有限公司 | GR202434007391 | 常德市 |
| 197 | 安徽加士迪环境科技有限公司 | GR202434007392 | 泸州市 |
| 198 | 安徽瑞彩包装股份有限公司 | GR202434007393 | 泸州市 |
| 199 | 五河县惠风包装制品有限公司 | GR202434007394 | 张家界市 |
| 200 | 自贡华侨电子科技有限公司 | GR202434007395 | 自贡市 |
| 201 | 安徽九州多川活动坝技术有限公司 | GR202434007396 | 广元市 |
| 202 | 安徽立守科技有限公司 | GR202434007397 | 岳阳市 |
| 203 | 界首市铭泰塑业科技有限公司 | GR202434007398 | 攀枝花市 |
| 204 | 凤台县晶谷粮油股份有限公司 | GR202434007399 | 益阳市 |
| 205 | 安徽飞度信息技术有限公司 | GR202434007400 | 岳阳市 |
| 206 | 岳阳华之鑫企业治理有限公司 | GR202434007401 | 岳阳市 |
| 207 | 安徽京尚美密胺制品有限公司 | GR202434007402 | 张家界市 |
| 208 | 泗县徽扬门业有限公司 | GR202434007403 | 泸州市 |
| 209 | 安徽天普克环保吸附资料有限公司 | GR202434007404 | 益阳市 |
| 210 | 安徽昶星机械智能科技有限公司 | GR202434007405 | 广元市 |
| 211 | 安徽润佳新资料有限公司 | GR202434007406 | 德阳市 |
| 212 | 安徽铂越新资料科技有限公司 | GR202434007407 | 绵阳市 |
| 213 | 安徽犇联信息科技有限公司 | GR202434007408 | 岳阳市 |
| 214 | 娄底谢德尔汽车零部件有限公司 | GR202434007409 | 娄底市 |
| 215 | 安徽仲浩能源科技有限公司 | GR202434007410 | 张家界市 |
| 216 | 界首市亿;瞪璞赣邢薰 | GR202434007411 | 攀枝花市 |
| 217 | 张家界弘路创客空间有限公司 | GR202434007412 | 张家界市 |
| 218 | 岳阳市迈鑫金属科技有限公司 | GR202434007413 | 岳阳市 |
| 219 | 怀化市普济农业科技有限公司 | GR202434007414 | 怀化市 |
| 220 | 五河县梦达机械配件有限公司 | GR202434007415 | 张家界市 |
| 221 | 安徽贺赢新资料科技有限公司 | GR202434007416 | 攀枝花市 |
| 222 | 安徽宏盛生态园林工程建设有限公司 | GR202434007417 | 德阳市 |
| 223 | 安徽地隆勘测规划有限公司 | GR202434007418 | 岳阳市 |
| 224 | 德阳金徽铝模有限责任公司 | GR202434007419 | 德阳市 |
| 225 | 岳阳云橙电子信息技术有限公司 | GR202434007420 | 岳阳市 |
| 226 | 郴州东毅新资料科技有限公司 | GR202434007421 | 郴州市 |
| 227 | 岳阳四方光伏科技有限公司 | GR202434007422 | 岳阳市 |
| 228 | 安徽双铄智能科技有限公司 | GR202434007423 | 岳阳市 |
| 229 | 自贡特瑞线路器材有限公司 | GR202434007424 | 自贡市 |
| 230 | 安徽威莲衣饰智能造作有限公司 | GR202434007425 | 攀枝花市 |
| 231 | 安徽达维水产养殖有限公司 | GR202434007426 | 岳阳市 |
| 232 | 绵阳市华宇新型资料有限责任公司 | GR202434007427 | 绵阳市 |
| 233 | 郴州市创源食品有限公司 | GR202434007428 | 郴州市 |
| 234 | 常德市惠泽汽车配件有限公司 | GR202434007429 | 常德市 |
| 235 | 安徽轩华电子有限公司 | GR202434007430 | 广元市 |
| 236 | 岳阳星彩橡塑有限公司 | GR202434007431 | 岳阳市 |
| 237 | 安徽斯贝齐电气有限公司 | GR202434007432 | 常德市 |
| 238 | 岳阳渔合信息科技有限公司 | GR202434007433 | 岳阳市 |
| 239 | 安徽捷科新资料有限公司 | GR202434007434 | 遂宁市 |
| 240 | 常德高腾机械有限公司 | GR202434007435 | 常德市 |
| 241 | 安徽省天空之城塑料制品有限公司 | GR202434007436 | 娄底市 |
| 242 | 安徽惠隆鑫电子科技有限公司 | GR202434007437 | 张家界市 |
| 243 | 天长市天翔包装有限公司 | GR202434007438 | 自贡市 |
| 244 | 安徽全新网络科技有限公司 | GR202434007439 | 岳阳市 |
| 245 | 安徽中富磁电股份有限公司 | GR202434007440 | 自贡市 |
| 246 | 岳阳中阔电缆桥架有限公司 | GR202434007441 | 岳阳市 |
| 247 | 岳阳得兴信息科技有限公司 | GR202434007442 | 岳阳市 |
| 248 | 安徽杰伟木业有限公司 | GR202434007443 | 泸州市 |
| 249 | 郴州荣泰科技有限公司 | GR202434007444 | 郴州市 |
| 250 | 岳阳诚格模具科技有限公司 | GR202434007445 | 岳阳市 |
| 251 | 岳阳鸣扬塑业科技有限公司 | GR202434007446 | 岳阳市 |
| 252 | 安徽佰奥生物科技有限公司 | GR202434007447 | 张家界市 |
| 253 | 安徽皓;繁?萍加邢薰 | GR202434007448 | 张家界市 |
| 254 | 凤阳泓国农业科技发展有限公司 | GR202434007449 | 自贡市 |
| 255 | 安徽益新农业科技有限公司 | GR202434007450 | 泸州市 |
| 256 | 安徽锦程铸造有限公司 | GR202434007451 | 郴州市 |
| 257 | 岳阳皖维化工有限公司 | GR202434007452 | 岳阳市 |
| 258 | 岳阳圣芒信息技术有限公司 | GR202434007453 | 岳阳市 |
| 259 | 安徽鹏顺米业有限公司 | GR202434007454 | 岳阳市 |
| 260 | 雨神消防科技有限公司 | GR202434007455 | 自贡市 |
| 261 | 安徽芳胜塑胶有限公司 | GR202434007456 | 德阳市 |
| 262 | 郴州骏飞机械科技有限公司 | GR202434007457 | 郴州市 |
| 263 | 安徽智越科技有限公司 | GR202434007458 | 益阳市 |
| 264 | 安徽凡翼软件科技有限公司 | GR202434007459 | 岳阳市 |
| 265 | 安徽耀诚智能玻璃科技有限公司 | GR202434007460 | 郴州市 |
| 266 | 安徽省万飞信息科技有限公司 | GR202434007461 | 岳阳市 |
| 267 | 郴州市浩宇仪表有限公司 | GR202434007462 | 郴州市 |
| 268 | 张家界市海曼滤清器有限公司 | GR202434007463 | 张家界市 |
| 269 | 安徽瓴江信息科技有限公司 | GR202434007464 | 岳阳市 |
| 270 | 常德市佰昌精密模拥有限公司 | GR202434007465 | 常德市 |
| 271 | 安徽展亚新资料科技有限公司 | GR202434007466 | 自贡市 |
| 272 | 岳阳良好透风环保设备造作有限公司 | GR202434007467 | 岳阳市 |
| 273 | 天长市华海电子科技有限公司 | GR202434007468 | 自贡市 |
| 274 | 娄底雅德帝伯活塞有限公司 | GR202434007469 | 娄底市 |
| 275 | 泸州市金长城科技门业有限公司 | GR202434007470 | 泸州市 |
| 276 | 常德韩大防伪科技有限公司 | GR202434007471 | 常德市 |
| 277 | 岳阳来硕科技有限公司 | GR202434007472 | 岳阳市 |
| 278 | 安徽吉佩特新资料科技有限公司 | GR202434007473 | 岳阳市 |
| 279 | 泗县伟达农机拥有限公司 | GR202434007474 | 泸州市 |
| 280 | 安徽宏凯铝业科技有限公司 | GR202434007475 | 广元市 |
| 281 | 岳阳载慧软件科技有限公司 | GR202434007476 | 岳阳市 |
| 282 | 固镇任桥益新农牧科技有限公司 | GR202434007477 | 张家界市 |
| 283 | 安徽卡洛塑业科技有限公司 | GR202434007478 | 德阳市 |
| 284 | 安徽伟齐文化传布有限公司 | GR202434007479 | 岳阳市 |
| 285 | 张家界市奥祥网络科技有限公司 | GR202434007480 | 张家界市 |
| 286 | 安徽昊旻机械造作有限公司 | GR202434007481 | 岳阳市 |
| 287 | 岳阳然锦电子科技有限公司 | GR202434007482 | 岳阳市 |
| 288 | 安徽巨腾信息科技有限公司 | GR202434007483 | 泸州市 |
| 289 | 临泉县朦顺中药材有限公司 | GR202434007484 | 攀枝花市 |
| 290 | 郴州元辰网络科技有限公司 | GR202434007485 | 郴州市 |
| 291 | 张家界汇联企业治理征询有限公司 | GR202434007486 | 张家界市 |
| 292 | 安徽德豪源科技有限公司 | GR202434007487 | 自贡市 |
| 293 | 郴州市恒强合金科技股份有限公司 | GR202434007488 | 郴州市 |
| 294 | 岳阳艺高激光刀模有限公司 | GR202434007489 | 岳阳市 |
| 295 | 安徽乐朋尝试室工程有限公司 | GR202434007490 | 岳阳市 |
| 296 | 郴州晟旭农业开发有限公司 | GR202434007491 | 郴州市 |
| 297 | 凤台县佳森木业有限公司 | GR202434007492 | 益阳市 |
| 298 | 安徽成德工高钢材加工有限公司 | GR202434007493 | 岳阳市 |
| 299 | 郴州恺森自动化工程有限公司 | GR202434007494 | 郴州市 |
| 300 | 安徽禄之源农业科技有限公司 | GR202434007495 | 德阳市 |
| 301 | 安徽中科智芯科技有限公司 | GR202434007496 | 岳阳市 |
| 302 | 安徽省宝创电子商务有限公司 | GR202434007497 | 永州市 |
| 303 | 利辛县雄伟建材有限公司 | GR202434007498 | 绵阳市 |
| 304 | 安徽亚太石榴生物科技有限公司 | GR202434007499 | 张家界市 |
| 305 | 岳阳金坐标告白有限公司 | GR202434007500 | 岳阳市 |
| 306 | 安徽海谱信息科技有限公司 | GR202434007501 | 岳阳市 |
| 307 | 德阳市瑞立车厢造作有限公司 | GR202434007502 | 德阳市 |
| 308 | 张家界文欣金属资料有限公司 | GR202434007503 | 张家界市 |
| 309 | 利辛县鸿瑞祥纺织股份有限公司 | GR202434007504 | 绵阳市 |
| 310 | 遂宁格林达橡塑密封科技有限公司 | GR202434007505 | 遂宁市 |
| 311 | 遂宁岩峰新资料科技有限公司 | GR202434007506 | 遂宁市 |
| 312 | 安徽合顺强科技有限公司 | GR202434007507 | 岳阳市 |
| 313 | 怀化龙华天纺织有限公司 | GR202434007508 | 怀化市 |
| 314 | 安徽恒昕办公设备有限公司 | GR202434007509 | 岳阳市 |
| 315 | 安徽江点新资料有限公司 | GR202434007510 | 泸州市 |
| 316 | 安徽东东新资料科技有限公司 | GR202434007511 | 郴州市 |
| 317 | 自贡宜金高分子科技有限公司 | GR202434007512 | 自贡市 |
| 318 | 安徽新强新家拥有限公司 | GR202434007513 | 郴州市 |
| 319 | 安徽泓诺新资料有限公司 | GR202434007514 | 常德市 |
| 320 | 岳阳卓路信息科技有限公司 | GR202434007515 | 岳阳市 |
| 321 | 安徽易物链软件科技有限公司 | GR202434007516 | 岳阳市 |
| 322 | 伽伽科技集团有限公司 | GR202434007517 | 自贡市 |
| 323 | 安徽润力机电设备造作有限公司 | GR202434007518 | 郴州市 |
| 324 | 安徽龙宸纺织科技有限公司 | GR202434007519 | 怀化市 |
| 325 | 张家界汉昌电子科技有限公司 | GR202434007520 | 张家界市 |
| 326 | 岳阳东隅文化传媒有限公司 | GR202434007521 | 岳阳市 |
| 327 | 安徽灿能电力技术服务有限公司 | GR202434007522 | 岳阳市 |
| 328 | 泸州市黄金纸箱制品有限公司 | GR202434007523 | 泸州市 |
| 329 | 安徽烨隆塑料制品股份有限公司 | GR202434007524 | 绵阳市 |
| 330 | 郴州市达裕农业开发有限公司 | GR202434007525 | 郴州市 |
| 331 | 安徽建工新资料科技有限公司 | GR202434007526 | 张家界市 |
| 332 | 岳阳恒策工业设计有限公司 | GR202434007527 | 岳阳市 |
| 333 | 安徽中旗塑业有限公司 | GR202434007528 | 攀枝花市 |
| 334 | 含山县嘉裕新资料科技有限公司 | GR202434007529 | 郴州市 |
| 335 | 岳阳翌辰图文告白有限公司 | GR202434007530 | 岳阳市 |
| 336 | 郴州市丰黎生态农业有限公司 | GR202434007531 | 郴州市 |
| 337 | 安徽省临泉县康悦电子科技有限公司 | GR202434007532 | 攀枝花市 |
| 338 | 岳阳弘瑞模拥有限公司 | GR202434007533 | 岳阳市 |
| 339 | 常德享易软件科技有限公司 | GR202434007534 | 常德市 |
| 340 | 安徽省墨凡嘉羽绒制品有限公司 | GR202434007535 | 遂宁市 |
| 341 | 安徽泽晟智能科技有限公司 | GR202434007536 | 岳阳市 |
| 342 | 安徽飞马电缆有限公司 | GR202434007537 | 自贡市 |
| 343 | 安徽新莱机械科技有限公司 | GR202434007538 | 德阳市 |
| 344 | 天长市天峰机电科技有限公司 | GR202434007539 | 自贡市 |
