ƾ¾ÝÊ¡¹¤ÐÅÌüÅúתµÄ¹ú¶È²ÆÕþ²¿¡¢¹¤ÐŲ¿¡¢¿Æ¼¼²¿¡¢·¢¸ÄίËIJ¿Î¯½áºÏ°ä²¼µÄ¡¶¹ØÓÚ·¢Õ¹2022Äê¶ÈÐÂÄÜÔ´Æû³µÍƹãÀûÓò¹Öú×ʽðËãÕÊÉ걨µÄ֪ͨ¡·£¨²Æ°ì½¨¡²2024¡³34ºÅ£©ÓйØÒªÇó£¬Êй¤ÐžֽáºÏÊвÆÕþ¾Ö¡¢ÊпƼ¼¾Ö¡¢Êз¢¸Äί¶ÔÓÐ¹ØÆóÒµ±¨Ë͵Ä×ÊÁϽøÐÐÉóºË¡£¾ÉóºËÈ·ÈÏ£¬Õâ´ÎÄâÍÆ¼ö½»´Æû³µ¡¢Î·´Æû³µ¡¢³¤°²Æû³µ¡¢°²¿Æû³µµÈ4¼ÒÕû³µÆóÒµÉ걨²¹Öú³µÁ¾11569Á¾£¬¼Î½±½ð¶î10885.6105ÍòÔª¡£ÏÖ½«ÉóºËÁ˾ÖÓèÒÔ¹«Ê¾£¬¹«Ê¾ÆÚ7Ì죨2024Äê10ÔÂ12ÈÕÖÁ2024Äê10ÔÂ19ÈÕ£©¡£
¹«Ê¾ÆÚ¼ä£¬Èç¶Ô¹«Ê¾ÄÚÈÝÓÐÒìÒ飬Èκε¥Ôª»òÓ×ÎÒ¿ÉÏòÊй¤Ðžֻú¹Øµ³Î¯Ìá³ö¡£¶Ô¹«Ê¾Ìá³öÒìÒ飬ҪÒÔÊéÃæ´ó¾Ö¾ßÌåдÃ÷ÒìÒéµÄÄÚÈݺÍÊÂʵƾ¾Ý¡£ÒÔµ¥ÔªÃûÒåÌá³öÒìÒéµÄ£¬Ó¦Ð´Ã÷µ¥ÔªÕƹÜÈ˺ÍÁªÏµÈËÐÕÃû£¬²¢¼Ó¸Ç±¾µ¥Ôª¹«Õ£»ÒÔÓ×ÎÒÃûÒåÌá³öÒìÒéµÄ£¬Ó¦Ð´Ã÷×Ô¼ºÕæÊµÐÕÃû¡¢¹¤×÷µ¥Ôª¡¢ÁªÏµµØÖ·ºÍÁªÏµµç»°¡£
ÁªÏµµ¥Ôª£ºÊй¤ÐžÔìû³µ²úÒµ´¦£»ÒµÎñÕ÷ѯÁªÏµµç»°£º63538578£»Í¶Ëߵ绰£º63538563¡£
ͨѶµØÖ·£ºÔÀÑôÊÐÕþÎñÖÐÐÄB×ù1403£¬Óʱࣺ230071
¸½¼þ1£º2022Äê¶ÈÐÂÄÜÔ´Æû³µÍƹãÀûÓò¹Öú×ʽðËãÕÊÉ걨ÏîÄ¿ÉóºË»ã×ܱí.xlsx
| ¸½¼þÒ»£º2022Äê¶ÈÐÂÄÜÔ´Æû³µÍƹãÀûÓò¹Öú×ʽðËãÕÊÉ걨ÏîÄ¿ÉóºË»ã×ܱí | ||||||
| ÐòºÅ | É걨ÆóÒµ | ³µÐÍ | ÆóÒµÉ걨Êý | ³õÉóÈ϶¨Êý | ||
| ÊýÁ¿ | ½ð¶î£¨ÍòÔª£© | ÊýÁ¿ | ½ð¶î£¨ÍòÔª£© | |||
| 1 | °²»Õ½»´Æû³µ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | HFC7000WEV12 | 127 | 86.9633 | 127 | 86.9633 |
| HFC7002BEV6 | 105 | 107.4024 | 105 | 107.4024 | ||
| HFC7000WEV10 | 53 | 39.8023 | 53 | 39.8023 | ||
| HFC7002MEV7 | 55 | 43.9992 | 55 | 43.9992 | ||
| HFC5045XXYEV18 | 29 | 46.1638 | 29 | 46.1638 | ||
| HFC5045XXYSEV1 | 25 | 41.3450 | 25 | 41.3450 | ||
| HFC5045XXYEV1-2 | 20 | 34.0620 | 20 | 34.0620 | ||
| HFC7001AEV6 | 25 | 14.3325 | 25 | 14.3325 | ||
| HFC7000WEV13 | 19 | 11.7488 | 19 | 11.7488 | ||
| HFC5021XLHAEV1 | 21 | 12.0393 | 21 | 12.0393 | ||
| HFC7000BEV11 | 12 | 8.7360 | 12 | 8.7360 | ||
| HFC5049XXYEV6H | 10 | 16.2200 | 10 | 16.2200 | ||
| HFC6511REV1C7 | 9 | 5.8062 | 9 | 5.8062 | ||
| HFC5030XXYEV1W | 8 | 5.7088 | 8 | 5.7088 | ||
| HFC7001E1AEV5 | 5 | 3.7194 | 5 | 3.7194 | ||
| HFC5045CCYEV18 | 3 | 4.7055 | 3 | 4.7055 | ||
| HFC1045EV18 | 3 | 4.7055 | 3 | 4.7055 | ||
| HFC1040EV2-1 | 2 | 2.2752 | 2 | 2.2752 | ||
| HFC7002MEV4 | 1 | 0.9072 | 1 | 0.9072 | ||
| HFC7002BSEV1 | 1 | 0.7762 | 1 | 0.7762 | ||
| HFC5040CCYEV2 | 1 | 1.1376 | 1 | 1.1376 | ||
| HFC5040XXYEV3 | 1 | 1.1376 | 1 | 1.1376 | ||
| HFC5040XXYEV2 | 1 | 1.1376 | 1 | 1.1376 | ||
| HFC5045XXYEV13 | 2 | 2.8384 | 2 | 2.8384 | ||
| Ó×¼Æ | 538 | 497.6698 | 538 | 497.6698 | ||
| 2 | η´¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ | HFC6483ECSEV-W | 217 | 184.9502 | 217 | 184.9502 |
| HFC6483ECSEV2-W | 881 | 729.8046 | 881 | 729.8046 | ||
| HFC7002CSEV1-W | 1486 | 1271.9952 | 1486 | 1271.9952 | ||
| HFC6494ECSEV1-W | 1181 | 898.5084 | 1181 | 898.5084 | ||
| HFC6502ECSEV5-W | 524 | 441.7686 | 524 | 441.7686 | ||
| HFC7003CSEV1-W | 425 | 353.4300 | 425 | 353.4300 | ||
| HFC6483ECSEV5-W | 98 | 85.0500 | 98 | 85.0500 | ||
| HFC6483ECSEV6-W | 309 | 252.9072 | 309 | 252.9072 | ||
| Ó×¼Æ | 5121 | 4218.4142 | 5121 | 4218.4142 | ||
| 3 | ÔÀÑô³¤°²Æû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | SC7003AGCBEV | 5114 | 4931.1360 | 5114 | 4931.1360 |
| SC7003AACBEV | 562 | 635.9472 | 562 | 635.9472 | ||
| SC7003AGFBEV | 121 | 151.3260 | 121 | 151.3260 | ||
| SC7003AGDBEV | 3 | 2.4024 | 3 | 2.4024 | ||
| SC7004CCBEV | 3 | 3.4020 | 3 | 3.4020 | ||
| Ó×¼Æ | 5803 | 5724.2136 | 5803 | 5724.2136 | ||
| 4 | °²»Õ°²¿Æû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | HFF6100E9EV22 | 42 | 272.1600 | 42 | 272.1600 |
| HFF5030XXYEV2 | 24 | 20.8618 | 24 | 20.8618 | ||
| HFF6829A6EV22 | 16 | 63.3600 | 16 | 63.3600 | ||
| HFF6650GEV33 | 7 | 12.6000 | 7 | 12.6000 | ||
| HFF6855G03EV12 | 3 | 11.8800 | 3 | 11.8800 | ||
| HFF6110A6EV21 | 2 | 11.5200 | 2 | 11.5200 | ||
| HFF6709G7EV21 | 2 | 3.6000 | 2 | 3.6000 | ||
| HFF6800G9EV22 | 2 | 7.9200 | 2 | 7.9200 | ||
| HFF5040XXYEV2 | 1 | 1.2351 | 1 | 1.2351 | ||
| HFF6650GEV32 | 1 | 1.8000 | 1 | 1.8000 | ||
| HFF6809G9EV21 | 1 | 3.9600 | 1 | 3.9600 | ||
| HFF6120G9EV21 | 1 | 5.1840 | 1 | 5.1840 | ||
| HFF6855G03EV11 | 1 | 3.9600 | 1 | 3.9600 | ||
| HFF6119A6EV24 | 1 | 6.4800 | 1 | 6.4800 | ||
| HFF6113KEV2 | 1 | 5.8320 | 1 | 5.8320 | ||
| HFF6110A6EV22 | 1 | 6.4800 | 1 | 6.4800 | ||
| HFF6109G03EV16 | 1 | 6.4800 | 1 | 6.4800 | ||
| Ó×¼Æ | 107 | 445.3129 | 107 | 445.3129 | ||
| ¼ÆËã | 11569 | 10885.6105 | 11569 | 10885.6105 | ||

