¸÷ÊÓעʡֱ¹ÜÏØ£¨ÊУ©Êг¡¼à¹Ü¾Ö£¬¸÷Óйص¥Ôª£º
Ϊ¼¤Àø·¢ÏÖ´´Ô죬Òý·¢´´Ð»îÁ¦£¬¼Ó¿ì´´ÐÂÐÍ֪ʶ²úȨǿʡ½¨Éè£¬ÍÆ¶¯ÎÒÊ¡¾¼Ã¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹£¬Æ¾¾Ý¡¶°²»ÕʡרÀû½±ÆÀ½±·¨×Ó¡·£¬Í¨¹ýÉ걨¡¢ÍƼö¡¢ÆÀÉó¡¢È·¶¨¡¢¹«Ê¾µÈ·¨Ê½£¬¾ö¶¨ÊÚÓè¡°³µÉíǰ²¿½á¹¹ºÍÆû³µ¡±µÈ20Ïî·¢ÏÖרÀû°²»ÕʡרÀû½ð½±£»ÊÚÓè¡°Æû³µ¡±µÈ3Ïî±í¹ÛÉè¼Æ×¨Àû°²»ÕÊ¡±í¹ÛÉè¼Æ½ð½±£»ÊÚÓè¡°Ò»ÖÖÔ¤·Àµ¥¾§¿ÕÐĵ¼ÏòҶƬÔٽᾧµÄ²½Ö衱µÈ30Ïî·¢ÏÖרÀû°²»ÕʡרÀûÒø½±£»ÊÚÓè¡°±ùÏ䣨´ò¿ª×´Ì¬£©¡±µÈ5Ïî±í¹ÛÉè¼Æ×¨Àû°²»ÕÊ¡±í¹ÛÉè¼ÆÒø½±£»ÊÚÓè¡°Ò»ÖÖÃæ·Û¼Ó¹¤ÓøßЧȥÔÓ×°Öá±µÈ235Ïî·¢ÏÖ¡¢ÊµÓÃÐÂÐÍרÀû°²»ÕʡרÀûÓÅÁ¼½±£»ÊÚÓè¡°Æû³µÇ°Á³¡±µÈ7Ïî±í¹ÛÉè¼Æ×¨Àû°²»ÕÊ¡±í¹ÛÉè¼ÆÓÅÁ¼½±¡£
ȫʡÆóÊÂÒµµ¥ÔªºÍ¿í´ó֪ʶ²úȨ¹¤×÷ÕßÒªçÇÃÜÁª½áÔÚÒÔϰ½üƽͬµÀΪÖ÷ÌâµÄµ³ÖÐÑëÖÜΧ£¬ÒÔϰ½üƽÐÂʱÆÚÖйúÌØÉ«Éç»áÖ÷Òå˼ÏëΪÁìµ¼£¬µ±ÕæÂäʵϰ½üƽ×ÜÊé¼Ç¹ØÓÚ֪ʶ²úȨ¹¤×÷µÄ³ÁÒªÅúʾÂÛ˵£¬ÔÚʡί¡¢Ê¡µ±¾ÖºÍ¹ú¶È֪ʶ²úȨ¾ÖµÄ¾óÇ¿¸¨µ¼Ï£¬Æô·¢´´Ð¡¢ÈñÒâ½øÈ¡¡¢Õæ×¥Êµ¸É£¬ÒÔ»ñ½±µ¥ÔªÎª¿¬Ä££¬È«ÃæÌáÉý֪ʶ²úȨ´´Ô졢ʹÓᢱ£»¤¡¢ÖÎÀíºÍ·þÎñÄÜÁ¦£¬·ÜÁ¦Æ×д´´ÐÂÐÍ֪ʶ²úȨǿʡ½¨ÉèÐÂÆªÕ£¬ÎªÏÖ´ú»¯ÃÀºÃ°²»Õ½¨Éè×÷³öеĸü´ó¹±Ïס£
¸½¼þ£ºµÚʮһ½ì°²»ÕʡרÀû½±»ñ½±ÏîÄ¿Ãûµ¥.xlsx
°²»ÕÊ¡Êг¡¼à¶½ÖÎÀí¾Ö
2024Äê9ÔÂ24ÈÕ
| ¸½¼þ | |||
| µÚʮһ½ì°²»ÕʡרÀû½±»ñ½±ÏîÄ¿Ãûµ¥ | |||
| ÐòºÅ | רÀûºÅ | רÀûÃû³Æ | »ñ½±µ¥Ôª |
| ʡרÀû½ð½±£¨20Ï | |||
| 1 | 202011357273.3 | ³µÉíǰ²¿½á¹¹ºÍÆû³µ | ÆæÈðÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 2 | 202210739299.7 | Ò»Öָ߿ոÖÁºº¸½Ó»úеÈË¡¢º¸Í·µ÷½Ú»ú¹¹¼°º¸½Ó²½Öè | ÖйúÊ®ÆßÒ±¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 3 | 201910534891.1 | úÓëÍß˹͹ÆðµÄÔ¤²â²½Öè¡¢×°Öü°ÏµÍ³ | °²È»ÃºÌ¿¿ª²É¹¤³Ì¼¼Êõ×êÑÐÔºÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
| 4 | 201310507312.7 | Ò»ÖÖ»¡º¸»úеÈËË«Æ½Ãæ°Ú»¡¹ì¼£µÄ¹æ»®²½Öè | °£·òÌØÖÇÄÜÉ豸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 5 | 202010963329.3 | Ò»ÖÖ´óÐÍÒºÀä¹ÜÍø¼°Æäº¸½Ó²½Öè | Öйúµç×ӿƼ¼¼¯ÍŹ«Ë¾µÚÈýÊ®°Ë×êÑÐËù |
| 6 | 201810935580.1 | Ò»ÖÖ¸Ö°å¼ô°å»úµÄ¶¨Î»ÏµÍ³¼°ÆäʹÓò½Öè | ³»ÖÝÊÐÖÐÑÇ»ú´²Ôì×÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 7 | 202180000705.1 | ¸ºÔØÐÍ´ß»¯¼ÁÒÔ¼°ÕáÌÇ-6-õ¥µÄºÏ³É²½Öè | °²»Õ½ðºÌʵҵ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 8 | 201910795612.7 | Â½Ðø³ö²úµç³Ø¼¶Ì¼Ëá﮵Äϵͳ¼°²½Öè | ¶«»ª¹¤³Ì¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 9 | 202110772941.7 | Ò»ÖÖÓµÓÐÓÅÒ쿹µãÊ´ÄÜÁ¦µÄ¸ßί¶ÙÊÙÃüµ¯»ÉÓøּ°ÆäÈÈ´¦Öò½ÖèºÍ³ö²ú²½Öè | ³»ÖݸÖÌú¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 10 | 201110292306.5 | ÂÁ¹èËáÑθßÇ¿¶È¿ÕÐIJ£Á§Î¢Öé¼°ÆäÔ챸²½Öè | Öн¨²Ä²£Á§ÐÂ×ÊÁÏ×êÑÐÔº¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 11 | 202110998587.X | Ò»ÖÖï®Àë×Óµç³ØÔ¤ï®»¯²½Öè¼Öú®Àë×Óµç³Ø | ÔÀÑô¹úÐù¸ß¿Æ¶¯Á¦ÄÜÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 12 | 202011006722.X | Êý¾Ýͨ·½Ó¿Úµç·¡¢´æ´¢Æ÷ºÍ´æ´¢ÏµÍ³ | ³¤öδ洢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 13 | 201910609878.8 | Ò»ÖÖ¸ßѹµç³Ø´Ø¼°Æä¹ýÁ÷±£»¤µç·ºÍ¿ª¹ØºÐ | Ñô¹âµçÔ´¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 14 | 202010228719.6 | ·¢¹â¶þ¼«¹Ü¼°ÆäÔì×÷²½Öè | °²»ÕÈý°²¹âµçÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 15 | 202010696740.9 | ÏÔÊ¾Ãæ°åºÍÏÔʾװÖà | ÔÀÑô¾©¶«·½ÏÔʾ¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 16 | 202011635539.6 | ¾µÍ·»û±äÅâ³¥²½Öè¡¢´æ´¢½éÖÊÒÔ¼°Ö±Ð´Ê½¹â¿Ì»ú | ÔÀÑôо³žÎ¢µç×ÓÉ豸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 17 | 201911044750.8 | Ò»ÖÖÄÍË®ÐÍ¿ÉÔÙ·ÖÉ¢ÐÔÈ齺·Û¼°ÆäÔ챸²½Öè | °²»ÕÍîά»¨É½ÐÂ×ÊÁÏÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
| 18 | 202110937707.5 | Ò»ÖÔìøÄý½ºÏËάµÄÔ챸²½Öè¼°ÆäÔÚ±£Å¯ÃæÁϼӹ¤ÖеÄÀûÓà | ¼ªÀûÈý±¦¸ß¿ÆÐÂ×ÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 19 | 202010989323.3 | Ò»Öê´ó³¦¸Ë¾ú¼°ÆäÔÚÉúÎï´ß»¯³ö²úµÍ¸±²úÆ·ÑÌõ£°·ÖеÄÀûÓà | °²»ÕÈð¹úÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 20 | 201910236921.0 | Á¿×ÓÃÜÔ¿·Ö·¢ÏµÍ³¼°Æä·¢Éä¶Ë¡¢½Ó¹Ü¶ËÓëͨѶ²½Öè | ¿Æ´ó¹ú¶ÜÁ¿×Ó¼¼Êõ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| Ê¡±í¹ÛÉè¼Æ½ð½±£¨3Ï | |||
| 1 | 202330225138.1 | Æû³µ | η´Æû³µ¿Æ¼¼£¨°²»Õ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 2 | 202030012034.9 | CTÉ豸 | Óз½£¨ÔÀÑô£©Ò½ÁƿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 3 | 202230729407.3 | ¿ç×øÊ½µ¥¹ìÁгµ | ÖгµÆÖÕò°¢¶û˹ͨÔËÊäϵͳÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ʡרÀûÒø½±£¨30Ï | |||
| 1 | 202210310492.9 | Ò»ÖÖÔ¤·Àµ¥¾§¿ÕÐĵ¼ÏòҶƬÔٽᾧµÄ²½Öè | °²»ÕÓ¦Á÷º½Ô´¶¯Á¦¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 2 | 202110762517.4 | ×èÄáÆ÷×°Öÿ¨¿ÛºÍÆû³µÊÖÌ×Ïä | ÔÀÑô³¤°²Æû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 3 | 201611033304.3 | ÕûÁ÷ÕÖÓÃ̼ÏËά¸´ºÏ»ïÁÏÐͲļ°ÆäÔ챸²½Öè | °²»Õ¼ÑÁ¦ÆæÏȽø¸´ºÏ»ïÁϿƼ¼¹É·Ý¹«Ë¾ |
| 4 | 201910576910.7 | ѹËõ»ú¼°ÆäѹËõ»ú¹¹ºÍ¿Õµ÷ | °²»ÕÃÀÖ¥¾«ÃÜÔì×÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 5 | 201711188724.3 | Ò»ÖÖÀä¹ñÄÚµ¨Ô챸²½Öè | °²»ÕöïÅôÉ豸ģ¾ßÔì×÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 6 | 202010837721.3 | Éî¿×±¬ÆÆ·â¿×й¤ÒÕ | °²»ÕÊ¡½ð¶¦°²È«¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 7 | 201811397007.6 | Ò»ÖÖÒýÏß¿ò¼ÜµÄ²¦¶¯ÒÆËÍ×°Öü°²½Öè | °²»Õ´ó»ª°ëµ¼Ìå¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 8 | 201611177003.8 | Òº¾§Ä£×é³ö²úÏßÅÝÃÞ×Ô¶¯»ØÁ÷ϵͳ¼°²½Öè | °²»Õ¿µ¼Ñµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 9 | 202111503321.X | Ò»ÖÖÕæ¿Õ¾øÈȰå¼Ó¹¤É豸¼°¼Ó¹¤²½Öè | ×Ô¹±ÒøÐËÐÂ×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 10 | 202011024792.8 | Ò»ÖÖú¿óб¾®¾®Í²¾òÆöй¤·¨ | ÖÐúµÚÈý½¨Éè(¼¯ÍÅ)ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
| 11 | 202110104071.6 | ÔìÀäÉ豸µÄ¾»°ç×°Öü°Æä½ÚÔì²½Öè¡¢ÔìÀäÉ豸 | ÔÀÑôÃÀµÄµç±ùÏäÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 12 | 202110917931.8 | Ò»Öָߴ¿ÄÉÃ×Ñõ»¯î÷µÄÔ챸²½Öè | ³£µÂÓ³ÈտƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 13 | 201910871922.2 | Ò»ÖÖÁ㸺ºÉÊä³ö²»Í£»úµÄ½ÚÔì²½Öè¡¢×°Öü°»ú×é | ¸ñÁ¦µçÆ÷£¨ÔÀÑô£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 14 | 201710838754.8 | Ò»ÖÖ·´Ïõ»¯¼¯ñîºÏ³ýÁ×ÓëÑáÑõ°±Ñõ»¯ÓÚÒ»ÌåµÄ·ÏË®´¦Öù¤ÒÕ | °²»Õ»ªæë»·±£¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 15 | 201710182758.5 | À±ß»ú²Ù¿Ø×°Öá¢À±ßÂÖ²øÈÆÈÛÈÚ²£Á§¼ì²â²½Ö輰ϵͳ | ³£µÂ¶«Ðñ¹âµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 16 | 201510761075.6 | Ò»ÖÖÏßÐÎÕô·¢Ô´¼°Õô¶ÆÉ豸 | ÔÀÑôÐÀÞÈ»ªÖÇÄÜ»úе¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 17 | 202110160528.5 | ¶Ï·»ú¹¹¼°ÀûÓÃÆäµÄ¶Ï·Æ÷ | °²»ÕÒ»ÌìµçÆø¼¼Êõ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 18 | 202210172086.0 | Ò»ÖÖÈýµçƽ°ëÇÅÊý×ֵ緼°Æäµçѹ˫¹Ø»·µ÷½Ú²½Öè | ÔÀÑô²©À×µçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 19 | 202310194602.4 | µãÔÆÖ¸±ê¼ì²â²½Öè¡¢ÍÆËã»úÉ豸¡¢´æ´¢½éÖʼ°³µÁ¾ | °²»Õη´ÖǼݿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 20 | 202210362138.0 | Ò»ÖÖ¸ßÄ;ᢿ¹·´¼«µÄȼÁÏµç³ØCCM¼°ÆäÔ챸²½Öè | °²»ÕÃ÷ÌìÇâÄܿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 21 | 202211158061.1 | Á¿×ÓоƬ¼°Á¿×ÓÍÆËã»ú | ±¾ÔÁ¿×ÓÍÆËã¿Æ¼¼£¨ÔÀÑô£©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 22 | 201910313438.8 | ´Å³¡×Ô¶¯»¯µ÷½Ú²½Öè¡¢ÍÆËã»úÉ豸ºÍ½éÖÊ | ¹úÒÇÁ¿×Ó¼¼Êõ£¨ÔÀÑô£©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 23 | 202110475099.0 | ²ÊÉ«Â˹â²ãÔì×÷²½Öè¡¢Óйػù°å¼°ÆäÔì×÷²½Öè | ×Ô¹±»Ý¿Æ¹âµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 24 | 202211017067.7 | Ò»ÖÖ¹âÏ˼ӿì¶È´«¸Ðϵͳ¼°²½Öè | °²»ÕÖÁ²©¹âµç¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 25 | 201910983196.3 | ½âÂëÍøÂç¹¹½¨²½Öè¡¢ÓïÒô¼ø±ð²½Öè¡¢×°Öá¢É豸¼°´æ´¢½éÖÊ | ¿Æ´óѶ·É¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 26 | 202110879958.2 | Ò»ÖÖÄÍÄ¥·À¸¯ÄÚ³Ä×ÊÁϼ°ÓµÓÐÆäµÄÄÍÄ¥·À¸¯±Ã | ÈýÁª±ÃÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 27 | 201611132901.1 | Ò»ÖÖGMA½ÓÖ¦¸ÄÐÔÏßÐÔµÍÃܶȾÛÒÒÏ©µÄ×éºÏÎïºÍÔ챸²½Öè | ³É¶¼±´Åµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 28 | 201310097496.4 | (S)-5-ÂÈ-¦Á-»·±ûȲ»ù-2-°±»ù-¦Á-Èý·ú¼×»ù±½¼×´¼µÄÔ챸²½Öè | °²»Õ±´¿ËÔìÒ©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 29 | 202010293913.2 | Ò»ÖÖÓÃÓÚÈéÏÙÉÏÆ¤Ö×Áöϸ°ûµÄÔì¾Í»ùºÍÔì¾Í²½Öè | ÔÀÑôÖÐ¿ÆÆÕÈð•NÉúÎïÒ½Ò©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 30 | 201910558555.0 | Ò»ÖÖÁú²®Í¸¾µÌìÏß | ÔÀÑôÈôÉÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| Ê¡±í¹ÛÉè¼ÆÒø½±£¨5Ï | |||
| 1 | 202230605534.2 | ±ùÏ䣨´ò¿ª×´Ì¬£© | ³¤ºçÃÀÁâ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 2 | 202130873690.2 | Æû³µ | ÆæÈðÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 3 | 202230518277.9 | ±ùÏä | TCL¼ÒÓõçÆ÷(ÔÀÑô)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 4 | 202230289230.X | ¿Õµ÷ÊÒÄÚ»úÃæ°å | ÔÀÑôÃÀµÄůͨÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 5 | 202230422118.9 | ²¨ÂÖÏ´Ò»ú | ÔÀÑôÃÀµÄÏ´Ò»úÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ʡרÀûÓÅÁ¼½±£¨235Ï | |||
| 1 | 202010977285.X | Ò»ÖÖÃæ·Û¼Ó¹¤ÓøßЧȥÔÓ×°Öà | ÎåºÓÏØË³ÅôÅ©¸±²úÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 2 | 201910982936.1 | Ò»ÖÖ½ðÊôÌմɰåµÄÔ챸¹¤ÒÕ¼°½ðÊôÌմɰå | °²»Õ³¿êظßÄÍÄ¥¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 3 | 202011348575.4 | Ò»ÖÖHÐ͸ֳö²úÓþÀƫװÖü°Æä¹¤×÷²½Öè | °²»Õ½ðÑô½ðÊô½á¹¹¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 4 | 202111607464.5 | Ò»ÖÖÖÇÄܽÚÔìÐÍËÇÁϳö²úÔÁϱäÁ¿Ôö³¤×°Öà | °²»ÕÊ¡ºçÔ´ËÇÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 5 | 202110582388.0 | Ò»ÖÖ·ÛÌå¹à×°¿Ú·Â³¯ÆøÐµÊÖ×Ô¶¯³Å´üÌ×´ü²½Öè | °²»ÕÓÀ³Éµç×Ó»úе¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 6 | 202111298973.4 | Ò»ÖÖË®¹û¹ÞÍ·¼Ó¹¤ÓÃÈ¥ºË·ÖÇÐ×°Öü°·ÖÇв½Öè | °²»ÕÊ¡í¸É½ÐË´ï¹ÞҵʳƷÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 7 | 202010840945.X | Ò»ÖÖÏãÑ̽Ó×°Ö½µÄÖ±¶ÆÓ¡Ë¢²½Öè¼°Æä³ö²úµÄÏãÑ̽Ó×°Ö½ | °²»ÕÌìÏè¸ßÐÂÌØÖÖ°ü×°×ÊÁϼ¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 8 | 201910491176.4 | Ò»ÖÖ¿óÓøÉʽ³ý³¾Æ÷ | °²È»¿ª³ÏÖÇÄܰ²È«É豸ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ |
| 9 | 201810958474.5 | Ò»Öָ߶ËÃæ¼Ó¹¤¾«¶ÈµÄ¹¤¼þÄ¥Ï÷²½Öè | ³»ÖÝÊкãÓÀÀû»úе¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 10 | 201910763205.8 | Ò»ÖÖCPP¾Û±ûÏ©±¡Ä¤³ö²úÓÃÊÕ¾í×°Öà | °²»ÕËÉÌ©°ü×°×ÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 11 | 202210471829.4 | Ò»ÖÖ³ÁÐͰå²ÄÕÛÍ䶨λװÖü°³ÁÐͰå²Ä¶¨Î»²½Öè | °²»Õ¶«º£Ô£ÏéÖÇÄÜÉ豸¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 12 | 201911284315.2 | ´øÓи¨ÖúתÏò×°ÖõĿç×ùʽµ¥¹ìÇ£Òý»ú¹¹¼°ÆäתÏò¼Ü | ÖгµÆÖÕò°¢¶û˹ͨÔËÊäϵͳÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 13 | 201210053245.1 | ÇÐÆ¬»úµÄÄ¥µ¶°²È«±£»¤×°Öà | °²»Õ»ªÁâÎ÷³øÉ豸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 14 | 201922398961.3 | Ò»Öֱ䯵Æ÷Ôª¼þ×°ÅäÓÃÂÝË¿½ô¹Ì×°Öà | °²»Õº£ÉÐ±äÆµ¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 15 | 202010616845.9 | Ò»ÖÖ×°è«°å²Ä¼Ó¹¤Óö¨Î»Çиî×°Öü°Ê¹Óò½Öè | °²»ÕÊ¡»ã½ðľҵ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 16 | 202110091335.9 | Ò»ÖÖÃºí·¹âµç·ÖѡװÖü°Æä·ÖÑ¡²½Öè | °²»ÕÀí¹¤´óѧ |
| 17 | 201610171633.8 | µç»ú³åƬ³ÉÐÍϵͳ | °²»Õ·ÉÎèµçÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 18 | 202010712608.2 | Ò»ÖÔ쿸ÇÄÚµæÆ¬¹©ÁÏ×°Öà | °²»Õ°ÙÊÀ¼Ñ°ü×°ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 19 | 202110416697.0 | Ò»ÖÖËÜÁÏÎü¹Ü¼Ó¹¤ÓòüôÉ豸¼°Ê¹Óò½Öè | °²»Õ½ðÀûËÜÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 20 | 201911291188.9 | Ò»ÖÖÂÁµ¥°å¼Ó¹¤ÓÃÇиî×°Öà | °²»Õǽ»Í¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 21 | 202310107846.4 | »úеÈ˼ӹ¤¹ì¼£Éè¼Æ²½Öè¡¢½ÚÔì×°Öü°½éÖÊ | ÆæÈðÐÂÄÜÔ´Æû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 22 | 201711115562.0 | Ò»ÖÖʹÓ÷ǶԳÆÐÍÈýͨµÄ¸ôºÒѹËõ»ú | Öж¦ºãÊ¢ÆøÌåÉ豸£¨³£µÂ£©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 23 | 201910062807.0 | Ò»ÖÖ¹â·ü×é¼þÅųý»úеÈ˼°ÆäÔ½ÕϽÚÔì²½ÖèºÍ×°Öà | ÈʽàÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 24 | 201910647432.4 | Ò»ÖÖPVC¿¹Ñ¹²¨ÎÆ¹Ü | °²»Õº£¶«»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 25 | 202010430965.X | Ò»ÖÖ¿¹Êª»¬µÍÔëÒô³äÆøÂÖÌ¥ | °²»Õ¼Ñͨ³ËÓÃ×ÓÎçÏßÂÖÌ¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 26 | 201610766728.4 | ÓÃÓڹܷ´«ÊäϵͳµÄ·¢ËÍ×°Öà | ÕñÁÖ½¨É輯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 27 | 201920704900.2 | Ò»ÖÖ×Ô¶¯Åâ³¥¼ä϶ÈýÅÅÖùʽ»Ø×ªÖ§³Ð | ³»ÖÝÖÜÔ⾫ÃÜ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 28 | 202010177941.8 | Ò»ÖÖ»¯¹¤Ñ¹Á¦ÈÝÆ÷µÄ¼Ó¹¤´¦ÖÃÉ豸 | ÅÊÖ¦»¨°²¹Ì¹øÂ¯Ñ¹Á¦ÈÝÆ÷Ôì×÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 29 | 202011300645.9 | ÄÍÈÈ·øÉäµÄ´ó³éËÙµÍαà | °²»ÕÍòÈðÀäµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 30 | 202011450826.X | Ò»ÖÖÃæ·Û³ö²ú¼Ó¹¤ÓÃÑÐĥɸѡװÖà | °²»ÕÊ¡ÃɳÇÏØºãÈðÃæ·ÛÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 31 | 201911292303.4 | Ò»ÖÖ»ùÓÚ·â¹Ø·À³¾µÄÎïÁÏÊäËÍÔËÐÐ×°Öà | ÓÀÖݺ϶à»úеÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 32 | 201910606772.2 | Ò»ÖÖÖá³Ð | Õżҽç·ÉÓîÖá³ÐÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 33 | 201911181767.8 | ·ÀÎ»ÒÆÊ½ÈíÃÜ·âÕ¢·§¼°ÆäʹÓò½Öè | »³»¯Ì캣Á÷Ìå½ÚÔì¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 34 | 202011146872.0 | Ò»ÖÖ¸ßЧ·À³¾µÄ¸Ä½øÐ͹ܲļӹ¤É豸 | °²»ÕÍò·½¹ÜÒµ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 35 | 201810920796.0 | Ò»ÖÔìû³µÔ춯ÅÌÃâËãÕʽ½×¢ÏµÍ³ | ¹ãµÂÑÇÌ«Æû³µÖÇÄÜÔ춯ϵͳÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 36 | 202011016204.6 | Ò»ÖÖ»·±£Ö½±¼Ó¹¤ÓóÉÐÍ×°Öà | °²»Õ¿ªÀ´°ü×°ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 37 | 202010978988.4 | Ë«ËÅ·þ±Ã¿ØµçÒºÕÛÍä»ú | ³»ÖÝâýÉ×Ô¶¯»¯¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 38 | 201711304073.X | Ò»ÖÖÀëÐıÃÒ¶ÂÖË®Á¦±äÐÍÉè¼Æ²½Öè | °²»Õ½Äϱ÷§¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 39 | 202110735710.9 | Ò»ÖÖ¸øÁϾùÔȵÄË«Âݸ˼ÆÁ¿¸øÁÏ×°Öà | °²»Õ»ªºê»úеÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 40 | 202311277880.2 | Ò»ÖÖ¹ÏÝä×ÓÈ¡×ÑÊäÁÏ×°Öü°ÆäÊäÁϲ½Öè | °²»Õʡũҵ¿ÆÑ§ÔºÅ©Òµ¹¤³Ì×êÑÐËù |
| 41 | 202011042432.0 | Ò»ÖÖ¸´ÔÓ±íÐι¤¼þµÄ±í±íÅçͿװÖà | °²»ÕÁøÏªÖÇÄÜÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 42 | 201710247931.5 | Ò»ÖÖ±äËÙÆ÷³ÝÂÖÀëºÏ½á¹¹¼°±äËÙÆ÷ | ×Ô¹±ÔôïʵҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 43 | 201811495883.2 | Ò»ÖÖµç×ÓÉ¢ÈȵçÉȵĽÚÔì²½Ö衢ϵͳ¡¢×°Öü°´¿µç¶¯³µÁ¾ | °²»Õ»ªÁâÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 44 | 202110377996.8 | Ò»ÖÖï®µç³Øµãº¸×°Öà | °²»ÕÈð¶¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| 45 | 202210523027.3 | Ò»ÖÖÈÆ×®Ê½Æð³Á»úÓÃÐÂÐÍ»Ø×ªÖ§³Ð | ³»Öݾγ»Ø×ªÖ§³Ð¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
