波币钱包官网

关于2023年度表贸推进政策拟支持项主张公示

凭据《安徽省表经贸发展专项资金治理法子》(皖商办财函〔2023〕56号)要求,现将各市上报的2023年度表贸推进政策资金拟支持项目予以公示(详见附件),公示期为2024年7月15日至19日。如对公示项目有异议,可在公示期内以书面大局向安徽省商务厅贸发处反映(请注明真实姓名和联系方式),地址:岳阳市政务区祁蹊径1569号,电话:0551-63540090、18919620090(贸发处)、0551-63540131(机关纪委),邮箱:zhangj @ahbofcom.gov.cn。

附件

2023年度省级表贸推进政策拟支持项目明细表
总序号 市序号 城市 企业名称 计算
全省统计 30412.7
岳阳 岳阳(466家) 16846.3
1 1 岳阳 安徽艾麦斯进出口业务有限公司 3.2
2 2 岳阳 安徽安港业务有限公司 3.1
3 3 岳阳 安徽安凯汽车股份有限公司 104.9
4 4 岳阳 安徽安利资料科技股份有限公司 188.2
5 5 岳阳 安徽安粮国际发展有限公司 72.9
6 6 岳阳 安徽安粮实业发展有限公司 39.9
7 7 岳阳 安徽博拓机械有限公司 5.0
8 8 岳阳 安徽大地熊新资料股份有限公司 64.8
9 9 岳阳 安徽德霖进出口有限公司 5.0
10 10 岳阳 安徽堤斯国际业务有限公
3.0
11 11 岳阳 安徽工艺业务进出口有限公司 20.2
12 12 岳阳 安徽海义源进出口有限公司 13.9
13 13 岳阳 安徽涵皓业务有限公司 5.0
14 14 岳阳 安徽合力工业车辆进出口有限公司 423.7
15 15 岳阳 安徽和辰进出口有限公司 5.0
16 16 岳阳 安徽和而顺进出口有限公司 4.7
17 17 岳阳 安徽华恒生物科技股份有限公司 53.3
18 18 岳阳 安徽华米信息科技有限公司 116.1
19 19 岳阳 安徽华文国际经贸股份有限公司 54.6
20 20 岳阳 安徽吉夫特桑光电科技有限公司 6.4
21 21 岳阳 安徽吉鑫祥科技有限公司 4.4
22 22 岳阳 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 150.0
23 23 岳阳 安徽嘉容进出口业务有限公司 5.0
24 24 岳阳 安徽嘉斯特业务有限公司 3.9
25 25 岳阳 安徽江淮汽车集团股份有限公司 622.9
26 26 岳阳 安徽江淮银联沉工进出口有限公司 352.3
27 27 岳阳 安徽捷迅光电技术有限公司 49.6
28 28 岳阳 安徽金奥特动力科技有限公司 4.1
29 29 岳阳 安徽金力电气技术有限公司 2.5
30 30 岳阳 安徽进出口股份有限公司 32.3
31 31 岳阳 安徽巨一科技股份有限公司 30.9
32 32 岳阳 安徽凯仑特进出口有限责任公司 5.0
33 33 岳阳 安徽乐锦记食品有限公司 5.0
34 34 岳阳 安徽雷风动力科技有限公司 8.2
35 35 岳阳 安徽绿柏进出口有限公司 2.6
36 36 岳阳 安徽绿森植物纤维制品有限公司 9.7
37 37 岳阳 安徽美尔泰进出口有限公司 19.0
38 38 岳阳 安徽美瑞国达跨境电商有限公司 17.6
39 39 岳阳 安徽美芝造冷设备有限公司 406.9
40 40 岳阳 安徽明大电力科技有限公司 3.1
41 41 岳阳 安徽摩达智能家居有限公司 40.0
42 42 岳阳 安徽诺科新能源有限公司 74.6
43 43 岳阳 安徽璞佳衣饰有限公司 8.6
44 44 岳阳 安徽千尚进出口有限公司 5.0
45 45 岳阳 安徽轻工国际业务股份有限公司 87.8
46 46 岳阳 安徽清新互联信息科技有限公司 3.4
47 47 岳阳 安徽荣基进出口业务有限公司 4.5
48 48 岳阳 安徽深蓝医疗科技股份有限公司 79.0
49 49 岳阳 安徽省茶业集团有限公司 2.6
50 50 岳阳 安徽省巢湖市文君进出口业务有限公司 3.9
51 51 岳阳 安徽省崇商业务有限公司 22.7
52 52 岳阳 安徽省川泰进出口有限公司 8.0
53 53 岳阳 安徽省服装进出口股份有限公司 63.9
54 54 岳阳 安徽省和利业务有限公司 13.6
55 55 岳阳 安徽省华安进出口有限公司 111.3
56 56 岳阳 安徽省徽商业务发展有限公司 90.8
57 57 岳阳 安徽省技术进出口股份有限公司 62.8
58 58 岳阳 安徽省骄阳文拥有限公司 5.4
59 59 岳阳 安徽省王巢食品有限公司 6.4
60 60 岳阳 安徽时期创新科技投资发展有限公司 36.2
61 61 岳阳 安徽世睿电子技术有限公司 7.4
62 62 岳阳 安徽顺泽进出口业务有限公司 11.7
63 63 岳阳 安徽斯迈能源科技有限公司 4.8
64 64 岳阳 安徽斯特格服装有限公司 5.0
65 65 岳阳 安徽腾韵进出口业务有限公司 3.0
66 66 岳阳 安徽天贝进出口业务有限公司 4.2
67 67 岳阳 安徽天彩橡胶有限公司 5.0
68 68 岳阳 安徽天富业务有限责任公司 5.0
69 69 岳阳 安徽皖维高新资料股份有限公司 154.7
70 70 岳阳 安徽文尧智能光电科技有限公司 5.0
71 71 岳阳 安徽协创物联网技术有限公司 5.1
72 72 岳阳 安徽鑫达体育用品有限公司 5.0
73 73 岳阳 安徽雅格立展示用品有限公司 5.0
74 74 岳阳 安徽雅斯佳休闲用品有限公司 4.8
75 75 岳阳 安徽怡琳日用品有限公司 5.0
76 76 岳阳 安徽易视反光资料有限公司 0.5
77 77 岳阳 安徽应流机电股份有限公司 44.7
78 78 岳阳 安徽盈和业务有限公司 2.4
79 79 岳阳 安徽佑开科技有限公司 5.0
80 80 岳阳 安徽宇航派蒙健全科技股份有限公司 4.3
81 81 岳阳 安徽元琛环?萍脊煞萦邢薰 37.8
82 82 岳阳 巢湖维尔衣饰有限公司 5.0
83 83 岳阳 大恒能源股份有限公司 375.9
84 84 岳阳 伏达半导体(岳阳)股份有限公司 3.5
85 85 岳阳 岳阳艾克比电子科技有限公司 5.0
86 86 岳阳 岳阳安和茶叶进出口有限公司 5.0
87 87 岳阳 岳阳安普利机械造作有限公司 7.8
88 88 岳阳 岳阳澳泰服装有限公司 5.0
89 89 岳阳 岳阳柏诺家居科技有限公司 5.0
90 90 岳阳 岳阳搬易通科技发展有限公司 50.6
91 91 岳阳 岳阳宝利源衣饰有限公司 5.0
92 92 岳阳 岳阳博微田村电气有限公司 1.7
93 93 岳阳 岳阳布诺太阳能科技有限公司 80.2
94 94 岳阳 岳阳创佳汽车电器有限公司 5.0
95 95 岳阳 岳阳德斯蒂利游览用品有限公司 5.0
96 96 岳阳 岳阳典欣生物科技有限公司 5.0
97 97 岳阳 岳阳东森电光源有限公司 2.7
98 98 岳阳 岳阳尔唯国际业务有限公司 2.8
99 99 岳阳 岳阳法斯特无纺布制品有限公司 5.5
100 100 岳阳 岳阳梵隆汽车部件有限公司 5.0
101 101 岳阳 岳阳高星纺织品进出口有限公司 20.8
102 102 岳阳 岳阳格澜过滤系统有限责任公司 14.1
103 103 岳阳 岳阳国轩高科动力能源有限公司 193.2
104 104 岳阳 岳阳昊驰进出口有限公司 9.4
105 105 岳阳 岳阳恒力设备有限公司 0.7
106 106 岳阳 岳阳恒鑫生涯科技股份有限公司 13.1
107 107 岳阳 岳阳华凌股份有限公司 580.0
108 108 岳阳 岳阳嘉时经贸有限公司 10.0
109 109 岳阳 岳阳京东方光电科技有限公司 98.8
110 110 岳阳 岳阳京东方视讯科技有限公司 256.6
111 111 岳阳 岳阳京东方显示技术有限公司 92.0
112 112 岳阳 岳阳井松智能科技股份有限公司 17.3
113 113 岳阳 岳阳绿芳纺织有限公司 12.5
114 114 岳阳 岳阳美的洗衣机有限公司 405.9
115 115 岳阳 岳阳美亚光电技术股份有限公司 68.8
116 116 岳阳 岳阳诺正业务有限公司 3.1
117 117 岳阳 岳阳品能光伏科技有限公司 70.4
118 118 岳阳 岳阳普尔德医疗用品有限公司 2.7
119 119 岳阳 岳阳琪迅进出口业务有限公司 5.0
120 120 岳阳 岳阳荣电实业股份有限公司 1.3
121 121 岳阳 岳阳瑞廷进出口有限公司 9.6
122 122 岳阳 岳阳睿禹国际业务有限责任公司 4.2
123 123 岳阳 岳阳润翼垣进出口有限公司 5.0
124 124 岳阳 岳阳闪亮日用品有限责任公司 10.0
125 125 岳阳 岳阳尚乐能源科技有限公司 5.0
126 126 岳阳 岳阳尚瑞新能源科技有限公司 25.0
127 127 岳阳 岳阳昇维科技有限公司 59.6
128 128 岳阳 岳阳市东岳汽车零部件有限公司 1.8
129 129 岳阳 岳阳市菲力克斯电子科技有限公司 4.5
130 130 岳阳 岳阳市亘国精密机械有限公司 5.0
131 131 岳阳 岳阳市禾贸进出口有限公司 10.3
132 132 岳阳 岳阳市陆鲸汽车配件有限公司 4.3
133 133 岳阳 岳阳市英耐机电科技有限公司 3.7
134 134 岳阳 岳阳水灵家拥有限公司 5.0
135 135 岳阳 岳阳斯堪迪雅国际业务有限公司 5.0
136 136 岳阳 岳阳拓岭家居用品有限公司 5.0
137 137 岳阳 岳阳拓图网络科技有限公司 29.5
138 138 岳阳 岳阳泰禾智能科技集团股份有限公司 2.4
139 139 岳阳 岳阳万力轮胎有限公司 92.0
140 140 岳阳 岳阳万泰茶叶进出口有限公司 5.0
141 141 岳阳 岳阳维信诺科技有限公司 30.0
142 142 岳阳 岳阳纬佳机械科技有限公司 2.1
143 143 岳阳 岳阳协鑫集成新能源科技有限公司 144.7
144 144 岳阳 岳阳昕和进出口业务有限公司 5.0
145 145 岳阳 岳阳新沪屏蔽泵有限公司 14.2
146 146 岳阳 岳阳新汇成微电子股份有限公司 78.0
147 147 岳阳 岳阳鑫晟光电科技有限公司 249.5
148 148 岳阳 岳阳兴际衣饰有限公司 3.7
149 149 岳阳 岳阳一凡汽车配件销售有限公司 10.0
150 150 岳阳 岳阳易威进出口有限公司 7.3
151 151 岳阳 岳阳优纳丝商贸有限公司 5.0
152 152 岳阳 岳阳优泰克电器有限公司 3.5
153 153 岳阳 岳阳臻业汽车科技有限公司 2.2
154 154 岳阳 岳阳正谷进出口业务有限公司 22.7
155 155 岳阳 岳阳中南光电有限公司 207.1
156 156 岳阳 岳阳卓彦进出口有限公司 4.0
157 157 岳阳 岳阳佐尔鞋帽有限公司 5.0
158 158 岳阳 宏晶微电子科技股份有限公司 5.0
159 159 岳阳 联宝(岳阳)电子科技有限公司 100.0
160 160 岳阳 洽洽食品股份有限公司 37.5
161 161 岳阳 通威太阳能(岳阳)有限公司 201.6
162 162 岳阳 通威太阳能有限公司 100.0
163 163 岳阳 阳光储能技术有限公司 481.7
164 164 岳阳 阳光电源股份有限公司 671.6
165 165 岳阳 长虹美菱股份有限公司 546.9
166 166 岳阳 长鑫存储技术有限公司 49.1
167 167 岳阳 长鑫科技集团股份有限公司 28.6
168 168 岳阳 中国出口信誉保险公司安徽分公司 334.3
1082.3
169 169 岳阳 中国人民财富保险股份有限公司安徽省分公司 100.8
170 170 岳阳 中国升平洋财富保险股份有限公司安徽分公司 192.7
171 171 岳阳 岳阳市成远网业有限公司 40.1
172 172 岳阳 安徽力宇电脑设备造作有限责任公司 3.9
173 173 岳阳 安徽方仓跨境供给链治理有限公司 10.6
174 174 岳阳 岳阳格智美筑进出口业务有限公司 1.1
175 175 岳阳 岳阳普世进出口业务有限公司 1.7
176 176 岳阳 安徽龙磁科技股份有限公司 14.3
177 177 岳阳 安徽省华友进出口有限公司 2.8
178 178 岳阳 安徽谷创进出口有限公司 8.5
179 179 岳阳 岳阳市航嘉显示科技有限公司 16.2
180 180 岳阳 安徽桑莱特新能源科技有限公司 8.1
181 181 岳阳 安徽尚能新能源科技有限公司 10.2
182 182 岳阳 安徽久凯农化有限公司 96.5
183 183 岳阳 安徽久易农业股份有限公司 30.0
184 184 岳阳 岳阳丰乐种业股份有限公司 2.9
185 185 岳阳 安徽富煌三珍食品集团有限公司 1.4
186 186 岳阳 岳阳宜呈科技有限公司 0.7
187 187 岳阳 岳阳市威士通商贸有限公司 2.9
188 188 岳阳 安徽黑猫新资料有限公司 13.4
189 189 岳阳 岳阳市麒翔进出口业务有限责任公司 2.3
190 190 岳阳 安徽瀚洋国贸发展有限公司 4.9
191 191 岳阳 岳阳欧美雅纺织品有限公司 14.0
192 192 岳阳 岳阳市轻工工艺品进出口有限责任公司 7.0
193 193 岳阳 岳阳普非达医疗健全科技有限公司 0.6
194 194 岳阳 岳阳尚诚工业发展有限公司 3.3
195 195 岳阳 岳阳汉国希瑞护理用品有限公司 29.7
196 196 岳阳 岳阳晶威特电子有限责任公司 1.8
197 197 岳阳 安徽迪达智能家居有限公司 0.9
198 198 岳阳 安徽格莱思曼进出口发展有限公司 21.1
199 199 岳阳 岳阳莎莉化工进出口有限公司 14.9
200 200 岳阳 岳阳高贝斯无纺布制品有限公司 36.6
201 201 岳阳 岳阳天健化工有限公司 7.7
202 202 岳阳 岳阳为开科技有限公司 13.1
203 203 岳阳 安徽阿波罗羽绒有限公司 9.1
204 204 岳阳 岳阳润东通讯科技股份有限公司 16.0
205 205 岳阳 安徽朗鹰进出口业务有限公司 0.9
206 206 岳阳 安徽知迅得进出口业务有限公司 2.8
207 207 岳阳 安徽爱派特进出口有限公司 15.6
208 208 岳阳 安徽丰乐香料有限责任公司 15.7
209 209 岳阳 安徽国风新资料股份有限公司 10.2
210 210 岳阳 岳阳远传包装科技有限公司 0.9
211 211 岳阳 安徽省安迈达进出口有限公司 2.1
212 212 岳阳 岳阳京东方瑞晟科技有限公司 4.1
213 213 岳阳 安徽长谊国际业务有限公司 2.9
214 214 岳阳 安徽宏源铁塔有限公司 1.8
215 215 岳阳 安徽宏懋进出口有限公司 5.4
216 216 岳阳 安徽联维新能源科技有限公司 22.9
217 217 岳阳 安徽省东唯国际货运代理有限公司 0.1
218 218 岳阳 安徽仟泰供给链治理有限公司 0.4
219 219 岳阳 岳阳市航嘉显示进出口有限公司 14.8
220 220 岳阳 安徽易瑞德实业有限公司 5.9
221 221 岳阳 安徽昭洋进出口有限公司 15.9
222 222 岳阳 岳阳阿姆禾作物科技有限公司 4.9
223 223 岳阳 岳阳搏鱼木业有限公司 26.0
224 224 岳阳 岳阳晾晒架国际业务有限公司 2.9
225 225 岳阳 岳阳嘉轩进出口有限公司 1.6
226 226 岳阳 安徽尊贵电器集团有限公司 13.7
227 227 岳阳 安徽徽承新资料科技有限公司 6.4
228 228 岳阳 安徽意为国际业务有限公司 4.5
229 229 岳阳 岳阳市派普阀门管件有限责任公司 5.4
230 230 岳阳 安徽瑞国业务投资有限公司 9.7
231 231 岳阳 岳阳孟世铝制品有限公司 11.8
232 232 岳阳 岳阳银宾铝业有限责任公司 35.0
233 233 岳阳 安徽普莱化工有限公司 3.4
234 234 岳阳 岳阳万象工贸有限公司 37.2
235 235 岳阳 安徽艾维工业科技有限公司 22.7
236 236 岳阳 安徽怡纺业务有限公司 4.0
237 237 岳阳 岳阳宏美双圣医药科技有限公司 6.2
238 238 岳阳 安徽环瑞电热器材有限公司 6.2
239 239 岳阳 岳阳亚太进出口业务有限公司 8.8
240 240 岳阳 安徽美兰农业发展股份有限公司 4.4
241 241 岳阳 安徽品誉国际业务有限公司 3.5
242 242 岳阳 岳阳雪祺电气股份有限公 44.5
243 243 岳阳 安徽省茗德医疗用品有限公司 2.3
244 244 岳阳 安徽诺华国际业务有限公司 7.5
245 245 岳阳 劳弗尔视觉科技有限公司 7.5
246 246 岳阳 岳阳春启国际业务有限公司 3.1
247 247 岳阳 岳阳旭阳铝颜料有限公司 14.2
248 248 岳阳 安徽优雅化工有限公司 28.4
249 249 岳阳 巢湖安汇工量拥有限公司 2.4
250 250 岳阳 安徽昕诺新资料有限公司 1.7
251 251 岳阳 安徽伊马国际业务有限公司 9.4
252 252 岳阳 岳阳佰得利业务有限公司 3.1
253 253 岳阳 安徽同心林塑胶科技有限公司 8.8
254 254 岳阳 岳阳益尚信息科技有限公司 6.3
255 255 岳阳 安徽省西惠进出口有限责任公司 2.6
256 256 岳阳 安徽茗非茶叶有限公司 7.3
257 257 岳阳 雷特玛(岳阳)感压粘合涂层资料有限公司 16.1
258 258 岳阳 安徽中科光电色选机械有限公司 21.3
259 259 岳阳 岳阳彩扬文拥有限公司 75.0
260 260 岳阳 安徽欧莎宠物用品有限公司 9.8
261 261 岳阳 岳阳康天进出口有限公司 2.8
262 262 岳阳 安徽新帆进出口有限公司 4.1
263 263 岳阳 安徽国风木塑科技有限公司 8.8
264 264 岳阳 岳阳达东进出口有限公司 5.2
265 265 岳阳 安徽达旺业务有限公司 17.0
266 266 岳阳 岳阳澳立弗商贸有限公司 2.0
267 267 岳阳 岳阳恒励机电设备有限公司 1.6
268 268 岳阳 岳阳康芯威存储技术有限公司 8.9
269 269 岳阳 安徽科瑞德化工有限公司 4.8
270 270 岳阳 岳阳景新纺织品业务有限公司 10.3
271 271 岳阳 岳阳曼尼伦电子科技有限公司 6.9
272 272 岳阳 安徽合达木业有限公司 4.0
273 273 岳阳 岳阳纽凯健生物科技有限公司 21.3
274 274 岳阳 安徽辰品国际业务有限公司 13.0
275 275 岳阳 安徽维丽进出口业务有限公司 7.9
276 276 岳阳 安徽拜特农业科技有限公司 17.2
277 277 岳阳 安徽海垠纺织进出口有限公司 21.6
278 278 岳阳 安徽健年生物科技有限公司 8.4
279 279 岳阳 安徽汉普斯精密传动有限公司 2.3
280 280 岳阳 安徽省新德国际印务有限责任公司 1.9
281 281 岳阳 安徽易凯农业有限公司 6.9
282 282 岳阳 岳阳巨宇健身用品有限责任公司 5.1
283 283 岳阳 安徽艺泰衣饰有限公司 16.5
284 284 岳阳 安徽汀宇纺织品有限公司 4.4
285 285 岳阳 安徽艾力克化学品有限公司 26.0
286 286 岳阳 安徽润隆丰生物化工有限公司 4.8
287 287 岳阳 安徽辉腾业务有限公司 3.6
288 288 岳阳 仁卓智能科技有限公司 27.1
289 289 岳阳 岳阳欧迈家进出口有限公司 2.8
290 290 岳阳 岳阳瀚森曼进出口有限公司 8.6
291 291 岳阳 岳阳市航腾进出口有限公司 1.9
292 292 岳阳 岳阳星宇化学有限责任公司 18.1
293 293 岳阳 岳阳科普农化有限公司 1.8
294 294 岳阳 岳阳优讯合进出口有限公司 7.2
295 295 岳阳 岳阳玖盛进出口有限公司 3.8
296 296 岳阳 岳阳兴联通讯有限公司 24.6
297 297 岳阳 安徽吉美纺织有限公司 14.5
298 298 岳阳 安徽省和福经贸发展有限公司 22.8
299 299 岳阳 安徽致界医药有限公司 2.8
300 300 岳阳 安徽梯易优
叉车有限公司
25.9
301 301 岳阳 安徽鼎辉玩拥有限公司 21.9
302 302 岳阳 岳阳文泰六洲业务有限公司 11.1
303 303 岳阳 岳阳市标兵凯基进出口业务有限公司 32.0
304 304 岳阳 岳阳雨晨塑料制品有限公司 5.4
305 305 岳阳 安徽呵宝儿童用品有限公司 8.3
306 306 岳阳 安徽寰球科技发展有限责任公司 3.4
307 307 岳阳 岳阳峻茂视觉科技有限公司 1.5
308 308 岳阳 安徽普丰进出口有限公司 4.3
309 309 岳阳 安徽鑫安印务有限责任公司 2.6
310 310 岳阳 安徽迪森环?萍加邢薰 4.1
311 311 岳阳 安徽省安芝照明电器有限公司 3.3
312 312 岳阳 岳阳申塔通国际业务有限公司 2.0
313 313 岳阳 岳阳伊仕陶纺织业务有限公司 5.2
314 314 岳阳 岳阳市奈斯服装衣饰有限责任公司 3.0
315 315 岳阳 安徽辰可化工有限公司 3.9
316 316 岳阳 安徽多国进出口有限公司 9.9
317 317 岳阳 巢湖市三诚国际业务有限公司 6.9
318 318 岳阳 岳阳广口业务有限公司 1.4
319 319 岳阳 岳阳翰晟纺织品进出口业务有限公司 1.8
320 320 岳阳 岳阳美科造冷技术有限公司 9.2
321 321 岳阳 安徽必夫特国际业务有限公司 6.1
322 322 岳阳 岳阳隼鸟科技有限公司 1.7
323 323 岳阳 安徽贝斯生物化学有限公司 2.8
324 324 岳阳 安徽富光进出口业务有限公司 4.3
325 325 岳阳 安徽瀚洁化工新资料有限公司 9.1
326 326 岳阳 岳阳欣八达商贸有限公司 8.8
327 327 岳阳 安徽尚高工程机械有限公司 21.9
328 328 岳阳 岳阳皖科智能技术有限公司 3.7
329 329 岳阳 岳阳精诚塑料制品有限公司 8.1
330 330 岳阳 岳阳海虹天井用品有限公司 1.7
331 331 岳阳 安徽哈农药业有限公司 2.7
332 332 岳阳 岳阳华耀电子工业有限公司 4.0
333 333 岳阳 安徽凯意腾进出口有限公司 19.9
334 334 岳阳 安徽恩凯业务有限公司 10.4
335 335 岳阳 安徽益佰工业科技有限公司 44.9
336 336 岳阳 安徽芯瑞达科技股份有限公司 16.7
337 337 岳阳 岳阳沃德化工有限公司 2.8
338 338 岳阳 安徽国华进出口有限公司 2.9
339 339 岳阳 安徽丰乐农化有限责任公司 50.7
340 340 岳阳 安徽朗坤电子商务有限公司 53.4
341 341 岳阳 安徽顺煜国际业务有限公司 18.3
342 342 岳阳 安徽省薄云进出口业务有限公司 10.6
343 343 岳阳 岳阳润坤食品包装科技有限公司 0.7
344 344 岳阳 岳阳欧乐进出口有限公司 3.8
345 345 岳阳 安徽中宏机械有限公司 10.5
346 346 岳阳 惠而浦(中国)股份有限公司 81.2
347 347 岳阳 中科美菱低温科技股份有限公司 1.1
348 348 岳阳 岳阳优亿纺业务有限公司 29.7
349 349 岳阳 安徽荃银种业科技有限公司 33.4
350 350 岳阳 安徽省瑞丰农业化学有限公司 76.6
351 351 岳阳 华益药业科技(安徽)有限公司 74.7
352 352 岳阳 巢湖市金鼎盛电子灯饰有限公司 6.8
353 353 岳阳 巢湖市大鑫食品有限公司 5.0
354 354 岳阳 安徽新欧力电器有限公司 34.8
355 355 岳阳 岳阳雪祺电气股份有限公司 32.8
356 356 岳阳 岳阳颖佳纺织品有限公司 4.4
357 357 岳阳 安徽丰原医药进出口有限公司 6.8
358 358 岳阳 安徽省爱索进出口有限公司 8.2
359 359 岳阳 岳阳尚大轻工进出口业务有限公司 2.2
360 360 岳阳 岳阳乐凯科技产业有限公司 25.7
361 361 岳阳 安徽光亚能源科技有限公司 0.9
362 362 岳阳 安徽施泰化工有限公司 0.8
363 363 岳阳 岳阳溪曦进出口有限公司 1.0
364 364 岳阳 岳阳悦轩新能源汽车销售有限公司 1.1
365 365 岳阳 安徽视线商贸有限公司 0.2
366 366 岳阳 巢湖市利隆圭进出口业务有限公司 0.3
367 367 岳阳 安徽瑞辰进出口有限公司 5.1
368 368 岳阳 岳阳国凯翔商贸有限公司 0.7
369 369 岳阳 安徽星贝婴童用品造作有限公司 0.4
370 370 岳阳 安徽度贝得电子科技有限公司 1.9
371 371 岳阳 安徽天意环?萍加邢薰 3.8
372 372 岳阳 安徽奥利斯特进出口有限公司 0.4
373 373 岳阳 岳阳格尼迪国际业务有限公司 0.6
374 374 岳阳 安徽圣斯利钛业有限公司 0.1
375 375 岳阳 岳阳间泰日用品有限公司 0.9
376 376 岳阳 安徽省纺织品发展进出口有限责任公司 0.4
377 377 岳阳 安徽锦华进出口有限责任公司 6.1
378 378 岳阳 安徽省腾元机械有限责任公司 0.5
379 379 岳阳 安徽省五矿发展进出口有限责任公司 2.2
380 380 岳阳 安徽中安进出口股份有限公司 0.2
381 381 岳阳 安徽科裕进出口有限公司 0.2
382 382 岳阳 安徽博特国际业务有限公司 0.5
383 383 岳阳 安徽省新龙图业务进出口有限公司 0.1
384 384 岳阳 安徽省惠康对表业务有限公司 0.7
385 385 岳阳 岳阳舒畅纺织品有限公司 0.4
386 386 岳阳 安徽凯维进出口有限公司 0.4
387 387 岳阳 安徽大恒能源科技有限公司 0.8
388 388 岳阳 安徽悦孚进出口有限公司 0.5
389 389 岳阳 安徽省润达丰香料有限责任公司 0.8
390 390 岳阳 岳阳泰盈信息科技有限公司 50.0
391 391 岳阳 中铁四局集团有限公司 50.0
392 392 岳阳 中安华力建设集团有限公司 50.0
393 393 岳阳 上海表服安徽人力资源服务有限公司 50.0
394 394 岳阳 银联商务股份有限公司安徽分公司 50.0
395 395 岳阳 安徽志路投资有限公司 50.0
396 396 岳阳 岳阳优才工程信息科技有限责任公司 50.0
397 397 岳阳 正奇国际贸易保理有限公司 50.0
398 398 岳阳 安徽正奇融资租赁有限公司 50.0
399 399 岳阳 安徽皖信人力资源治理有限公司 53.5
400 400 岳阳 正德人力资源股份有限公司 50.0
401 401 岳阳 安徽泰盈信息科技有限公司 50.0
402 402 岳阳 中国移动通讯集团安徽有限公司岳阳分公司 50.0
403 403 岳阳 远创人力资源治理集团有限公司 50.0
404 404 岳阳 岳阳惠科金扬科技有限公司 50.0
405 405 岳阳 科大国创软件股份有限公司 50.0
406 406 岳阳 安徽航天信息科技有限公司 50.0
407 407 岳阳 博纳西亚(岳阳)医药科技有限公司 50.0
408 408 岳阳 安徽科大国创软件科技有限公司 50.0
409 409 岳阳 安徽省交通规划设计钻研总院股份有限公司 50.0
410 410 岳阳 科大讯飞股份有限公司 50.0
411 411 岳阳 安徽领效传媒科技有限公司 50.0
412 412 岳阳 岳阳中瑞信达信息科技有限公司 50.0
413 413 岳阳 讯飞医疗科技股份有限公司 50.0
414 414 岳阳 阳光新能源开发股份有限公司 50.0
415 415 岳阳 阳光智维科技股份有限公司 50.0
416 416 岳阳 安徽皖通科技股份有限公司 50.0
417 417 岳阳 安徽百得思想信息科技有限公司 50.0
418 418 岳阳 讯飞智元信息科技有限公司 50.0
419 419 岳阳 岳阳美的电冰箱有限公司 50.0
420 420 岳阳 中徽建技术有限公司 50.0
421 421 岳阳 安徽省通讯产业服务有限公司 50.0
422 422 岳阳 安徽今日互联科技有限公司 50.0
423 423 岳阳 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 53.5
424 424 岳阳 安徽优氏速递股份有限公司 50.0
425 425 岳阳 岳阳亚声威格电子科技有限公司 50.0
426 426 岳阳 岳阳安达创展科技股份有限公司 50.0
427 427 岳阳 安徽省服务业务和数字业务协会 3.5
428 428 岳阳 安徽银雁科技服务有限公司 3.5
429 429 岳阳 岳阳常春藤移动科技有限公司 24.0
430 430 岳阳 岳阳乐堂动漫信息技术有限公司 23.5
431 431 岳阳 安徽文艺出版社 20.0
432 432 岳阳 安徽人民出版社 20.0
433 433 岳阳 安徽教育出版社 20.0
434 434 岳阳 安徽少年儿童出版社 20.0
435 435 岳阳 安徽美术出版社 20.0
436 436 岳阳 安徽科学技术出版社 20.0
437 437 岳阳 成都书社 20.0
438 438 岳阳 时期新媒体出版社有限责任公司 20.0
439 439 岳阳 岳阳火烈鸟科技有限公司 20.0
440 440 岳阳 安徽驰迈国际业务有限公司 50.0
441 441 岳阳 安徽梵?萍加邢薰 50.0
442 442 岳阳 安徽国弘工贸有限公司 20.0
443 443 岳阳 安徽豪天门窗有限公司 20.0
444 444 岳阳 安徽领途电子科技有限公司 20.0
445 445 岳阳 安徽奇凡国际货运代理有限公司 30.0
446 446 岳阳 安徽上岩科技有限公司 35.0
447 447 岳阳 安徽省跨境电商创新服务中心 30.0
448 448 岳阳 安徽省威廉数控科技有限公司 20.0
449 449 岳阳 岳阳艾琳格瑞智能科技有限公司 35.0
450 450 岳阳 岳阳大中进出口有限公司 75.0
451 451 岳阳 岳阳恒创新能源有限公司 20.0
452 452 岳阳 岳阳晶合集成电路股份有限公司 15.0
453 453 岳阳 岳阳卡拉福厨拥有限公司 50.0
454 454 岳阳 岳阳凯福佑供给链治理有限公司 50.0
455 455 岳阳 岳阳荣电跨境电商产业园 100.0
456 456 岳阳 岳阳融晟太阳能科技有限公司 20.0
457 457 岳阳 岳阳市聚晨网业有限公司 20.0
458 458 岳阳 岳阳蜀旺跨境电子商务有限公司 30.0
459 459 岳阳 岳阳斯蒙达进出口有限公司 20.0
460 460 岳阳 岳阳阳乐太阳能科技有限公司 20.0
461 461 岳阳 岳阳中星汇添信息科技有限公司 20.0
462 462 岳阳 捷敏电子(岳阳)有限公司 15.0
463 463 岳阳 联宝(岳阳)电子科技有限公司 15.0
464 464 岳阳 日立建机(中国)有限公司 15.0
465 465 岳阳 一米国际业务有限公司 15.0
466 466 岳阳 中国邮政速递物流股份有限公司安徽省国际业务分公司 110.0
永州 永州(12家) 291.6
467 1 永州 安徽北工汽车部件有限公司 7.7
