²¨±ÒÇ®°ü¹ÙÍø

2023ÄêÖÐÓ×΢Ôì×÷ÒµÆóÒµÊý×Ö»¯Èí¼þ·þÎñ°üÍÆ¹ãÀûÓ㨵ÚÒ»Åú£©×ʽðÑéÊÕÇé¿öµÄ¹«Ê¾

Ϊ×öºÃ2023Äê¶ÈÖÐÓ×΢Ôì×÷ÒµÆóÒµÈí¼þ·þÎñ°üÍÆ¹ãÀûÓÃÑéÊÕºÍ×ʽð½áË㹤×÷ £¬Æ¾¾Ý¡¶°²»ÕÊ¡ÖÐÓ×΢Ôì×÷ÒµÆóÒµÈí¼þ·þÎñ°üרÏî×ʽðʹÓÃÖÎÀí²Ù×÷¹æ³Ì£¨ÊÔÐУ©¡·ÒªÇó £¬¾­ÁçÑò¹¤Òµ»¥ÁªÍø¹«Ë¾É걨¡¢¸÷Êо­ÐÅÖ÷¹Ü²¿Ãź˲顢µÚÈý·½×¨ÒµÉó²é¡¢Ê¡¹¤ÐÅÌü³é²éµÈ»·½Ú £¬ÑéÊÕͨ¹ý2023ÄêµÚÒ»ÅúÈí¼þ·þÎñ°üÍÆ¹ãÀûÓÃ×ʽð3609.9609ÍòÔª £¬ÏÖÓèÒÔ¹«Ê¾ £¬¹«Ê¾ÆÚ5ÔÂ7ÈÕÖÁ5ÔÂ11ÈÕ ¡£ÈçÓÐÒìÒé £¬ÇëÏòÎÒÌü·´Ó³ ¡£

ÁªÏµµç»°£º0551-62878852¡¢62871843 ¡£

¸½¼þ£º2023ÄêÈí¼þ·þÎñ°üÍÆ¹ãÀûÓ㨵ÚÒ»Åú£©Äâ½áËã×ʽð±í

°²»ÕÊ¡¹¤ÒµºÍÐÅÏ¢»¯Ìü

2024Äê5ÔÂ7ÈÕ

¸½¼þ

2023ÄêÈí¼þ·þÎñ°üÍÆ¹ãÀûÓ㨵ÚÒ»Åú£©Äâ½áËã×ʽð±í

ÐòºÅ Èí¼þÃû³Æ Èí¼þ²úÆ·¹©¸øÉÌ Äâ½áËã½ð¶î£¨Ôª£©
¼ÆË㣨Èí¼þ²úÆ·¹©?Ó¦ÉÌ+ÁçÑòƽ̨£© Èí¼þ²úÆ·¹©¸øÉÌ ÁçÑòƽ̨
×Ü¼Æ 36,099,609.00 30,684,667.65 5,414,941.35
1 AIÔÆ»ãÕ¹ÏßÉÏÓªÏúÕ¹ÀÀÔÆÆ½Ì¨ÏµÍ³V1.0 ÔÀÑôÊÓ¶ûÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 2,240,770.00 1,904,654.50 336,115.50
2 DMÔÆ¹¤³§ °²»Õ¶¹Ã׿Ƽ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 1,522,620.00 1,294,227.00 228,393.00
3 iMOM¿â´æÖÎÀí ÁçÑò¹¤Òµ»¥ÁªÍø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 3,955,770.00 3,362,404.50 593,365.50
4 iMOMÉ豸ÖÎÀí ÁçÑò¹¤Òµ»¥ÁªÍø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 3,311,910.00 2,815,123.50 496,786.50
5 iMOM³ö²úÖÎÀí ÁçÑò¹¤Òµ»¥ÁªÍø¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 3,749,970.00 3,187,474.50 562,495.50
6 KH?ERP?V1.0 °²»ÕÎõÖÇ¼ÎÆóÒµÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ 25,500.00 21,675.00 3,825.00
7 °£ÏíÔì×÷»¥ÁªÆ½Ì¨(CRM) °£·òÌØÖÇÄÜÉ豸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 122,250.00 103,912.50 18,337.50
8 °£ÏíÔì×÷»¥ÁªÆ½Ì¨(ERP) °£·òÌØÖÇÄÜÉ豸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 267,600.00 227,460.00 40,?140.00
9 °²»Õº½ÐÅÜöÖÇ˰ƽ̨ °²»Õº½ÌìÐÅÏ¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 3,960,082.00 3,366,069.70 594,012.30
10 µç»°¼Í¼ÖÇÄÜд×÷ϵͳÈí¼þ °²»ÕÐÛÆ·ÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 65,560.00 55,726.00 9,834.00
11 ¹ÈÆ÷³µ¼äÏÖ³¡Òì³£?ÖÎÀíϵͳ ±±¾©¹ÈÆ÷Êý¾Ý¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 3,906,000.00 3,320,?100.00 585,900.00
12 ºÆ³½ CAD»úеÈí¼þ(º¬¿´Í¼Íõ) °²»ÕºÆ³¿ÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 0.00 0.00 0.00
13 »Û¶ûÔÆAPS ÔÀÑô»Û¶ûÈí¼þ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 289,500.00 246,075.00 43,425.00
14 »Û¶ûÔÆERP ÔÀÑô»Û¶ûÈí¼þ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 197,250.00 167,662.50 29,587.50
15 »Û¶ûÔÆMES ÔÀÑô»Û¶ûÈí¼þ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 146,250.00 124,312.50 21,937.50
16 ¼´¿ÌÔÆEMS °²»Õ¼´¿ÌÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 365,568.00 310,732.80 54,835.20
17 ¼´¿ÌÔÆMES °²»Õ¼´¿ÌÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 78,384.00 66,626.40 11,757.60
18 ¼´¿ÌÔÆWMS °²»Õ¼´¿ÌÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 101,246.00 86,059.?10 15,?186.90
19 ÀÊÐÂeHR ±±¾©ÀÊÐÂÌìö«Èí¼þ¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ 468,000.00 397,800.00 70,200.00
ÐòºÅ Èí¼þÃû³Æ Èí¼þ²úÆ·¹©¸øÉÌ Äâ½áËã½ð¶î£¨Ôª£©
¼ÆË㣨Èí¼þ²úÆ·¹©?Ó¦ÉÌ+ÁçÑòƽ̨£© Èí¼þ²úÆ·¹©¸øÉÌ ÁçÑòƽ̨
20 ÂÌÖÛÇáMESϵͳV1.0£¨»ù´¡°æ£© °²»ÕÂÌÖۿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 0.00 0.00 0.00
21 Ãʶ¹³ö²úÖÎÀíϵͳ °²»ÕÃʶ¹ÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 160,034.00 136,028.90 24,005.?10
22 ÆÁÄ»ÅÄÉãйÃÜËÝÔ´?ȡ֤ϵͳ ÔÀÑô¸ßάÊý¾Ý¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ 11,448.00 9,730.80 1,717.20
23 ÉùѶ»áÒéËټǻú°ìƽÕý̨ϵͳV1.0 °²»ÕÉùѶÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ 439,600.00 373,660.00 65,940.00
24 Êý×Ö»õÔËÆ½Ì¨ °²»Õ²©Âå¿Ë¹©¸øÁ´¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ 22,000.00 18,700.00 3,300.00
25 ²¨±ÒÇ®°ü¹ÙÍøÐÂÁãÊÛ£¨µçÉÌ£©Ó×·¨Ê½SaaSÔÆÆ½Ì¨£¨¼ò³Æ :ľÓãÓ×ÆÌ ²¨±ÒÇ®°ü¹ÙÍø 382,200.00 324,870.00 57,330.00
26 ÍÁÖøÔÆÓ×·¨Ê½ ÅÊÖ¦»¨ÍÁÖøÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 4,438,700.00 3,772,895.00 665,805.00
27 нÊÂÁ¦ÈËÁ¦ÔÆ ±±¾©ÖÂÔ¶»¥ÁªÈí¼þ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ 1,599,700.00 1,359,745.00 239,955.00
28 Ðé¹¹µçÊǪ́ÐÅÏ¢Ôì?×÷°ä²¼Æ½Ì¨ÏµÍ³ °²»Õ½ñÈÕÖDz¥ÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 266,?179.00 226,252.?15 39,926.85
29 ÒË´î °²»Õ»ô¼£Ñ°×ٿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 47,750.00 40,587.50 7,?162.50
30 ÒÚÀ¶¶©»õ±¦ÏµÍ³V3.4 °²»ÕÊ¡ÓñÃ×ͨѶ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 1,994,?100.00 1,694,985.00 299,?115.00
31 Òø½ÜÓÅÓÅ×ÛºÏÖÎÀíÆ½Ì¨ °²»ÕÒø½ÜÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 0.00 0.00 0.00
32 ÔÆçô¡¤ÖÇÄÜÓ¡ÕÂÖÎÀí °²»ÕÔÆçôÁ¿×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 1,066,400.00 906,440.00 159,960.00
33 ìõÐÀAIÖÇÄִܲ¢ÏµÍ³V1.0 °²»ÕìõÐÀ»¥Áª¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 326,400.00 277,440.00 48,960.00
34 ÖÇ»ÛũҵƷÖÊËÝÔ´ÖÎÀíϵͳ °²»ÕҼũԴ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 169,200.00 143,820.00 25,380.00
35 ÖпÆê»ÒôµçÁ¦É豸ÉùÎÆ¼à¿ØÏµÍ³ °²»ÕÖпÆê»ÒôÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 26,000.00 22,?100.00 3,900.00
36 ÖÐÍûCADƽ̨Èí¼þV1.0 °²»ÕÖÐÍûÐÅ´´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 0.00 0.00 0.00
37 ÖÞÂíÔÆ¹¤µ¥ ÉϺ£ÖÞÂíÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 74,970.00 63,724.50 11,245.50
38 ×ÊÖÊͨ¼þÆóÒµ³ö²úÁ¦ÖÇÄÜÖÎÀíϵͳ ÔÀÑôÐÂÇàÂÞÊý×Ö¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ 300,698.00 255,593.30 45,?104.70

 

ÁªÏµ²¨±ÒÇ®°ü¹ÙÍø

²¨±ÒÇ®°ü¹ÙÍøÒÔ½¨Éè³ÉΪȫ¹úµ±ÏȵÄÐÂÐͲúÒµ¸³ÄÜÆ½Ì¨ÎªÔ¸¾° £¬ÏȺóÈÙ»ñ¸ßм¼ÊõÆóÒµ¡¢ÍîÆóµÇÔÆµÚÒ»ÅúÍÆ¼öÔÆÆ½Ì¨¡¢ÔÀÑôÊÐÓÅÁ¼ÕÐÉÌÕÕ·÷µÈÈÙÓþ ¡£

¸ßÆ·ÖÊ·þÎñÍÅ¶Ó ¶à¶ÔһΪÄú·þÎñ£º

²¨±ÒÇ®°ü¹ÙÍø - ÐÂÒ»´ú°²È«Êý×ÖÖ§¸¶Ç®°ü¹¤¾ß

ÁªÏµ²¨±ÒÇ®°ü¹ÙÍø

ÁªÏµ²¨±ÒÇ®°ü¹ÙÍø

0551-62586667
¹Ø×¢Î¢ÐÅ
΢ÐÅɨһɨ¹Ø×¢ÎÒÃÇ

΢ÐÅɨһɨ¹Ø×¢ÎÒÃÇ

·µ»Ø¶¥²¿
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿