ƾ¾Ý¡¶²ÆÕþ²¿°ì¹«Ìü¹¤ÒµºÍÐÅÏ¢»¯²¿°ì¹«Ìü¿Æ¼¼²¿°ì¹«Ìü¹ú¶È·¢Õ¹¶¦ÐÂί°ì¹«Ìü¹ØÓÚ·¢Õ¹ÐÂÄÜÔ´Æû³µÍƹãÀûÓò¹Öú×ʽðËãÕÊÉ걨µÄ֪ͨ¡·£¨²Æ°ì½¨¡²2024¡³2ºÅ£©ÓйØÒªÇó£¬ÏÖ¶ÔÎÒÊ¡ÄâÉ걨2016-2022Äê¶ÈÐÂÄÜÔ´Æû³µÍƹãÀûÓò¹Öú×ʽðËãÕʳµÁ¾ÓйØÐÅÏ¢ÓèÒÔ¹«Ê¾¡£
¹«Ê¾¹¦·òΪ2024Äê3ÔÂ9ÈÕ-2022Äê3ÔÂ15ÈÕ¡£
µ¥ÔªºÍÓ×ÎÒÈçÓÐÒìÒ飬ÇëÒÔÊéÃæ´ó¾ÖÏòÊ¡¹¤ÒµºÍÐÅÏ¢»¯ÌüÌá³ö£¬²¢Ìṩ±ØÒª×ÊÁÏ¡£·²ÄäÃûÌá³öÒìÒé»ò²»ÄÜÌṩ±ØÒª×ÊÁÏ»ò³¬³ö¹«Ê¾¹¦·òµÄÒìÒé²»ÓèÊÜÀí¡£
ÁªÏµµ¥Ôª£ºÊ¡¹¤ÒµºÍÐÅÏ¢»¯Ìü£¬µç»°£º0551-62871190¡£
¸½¼þ£º°²»ÕÊ¡É걨2016-2022Äê¶ÈÐÂÄÜÔ´Æû³µÍƹãÀûÓò¹Öú×ʽðËãÕʳµÁ¾ÐÅÏ¢±í
°²»ÕÊ¡¹¤ÒµºÍÐÅÏ¢»¯Ìü
2024Äê3ÔÂ8ÈÕ
Óйظ½¼þ£º
1¡¢¸½¼þ£º°²»ÕÊ¡É걨2016-2022Äê¶ÈÐÂÄÜÔ´Æû³µÍƹãÀûÓò¹Öú×ʽðËãÕʳµÁ¾ÐÅÏ¢±í
| °²»ÕÊ¡É걨2016-2022Äê¶ÈÐÂÄÜÔ´Æû³µÍƹãÀûÓò¹Öú×ʽðËãÕʳµÁ¾ÐÅÏ¢±í£¨µÚÒ»Àࣩ | ||||||||||
| Äê¶È | ÐòºÅ | ³µÁ¾³ö²úÆóÒµ | ³µÁ¾ÐͺŠ| ÆóÒµÉ걨ÐÂÄÜÔ´Æû³µ£¨Á¾£© | ÆóÒµÉêÇë²¹Öú×ʽð£¨ÍòÔª£© | ´¦ËùÉóºËÇé¿ö | ´¦ËùʵµØºË²éÇé¿ö | ´¦ËùÄâÉ걨ÐÂÄÜÔ´Æû³µ£¨Á¾£© | ´¦ËùÄâÉêÇë²¹Öú×ʽð£¨ÍòÔª£© | ±¸×¢ |
| ×Ü¼Æ | 39641 | 49132.0685 | 39640 | 49128.1085 | ||||||
| 2021Äê | ¼ÆËã | 5806 | 9774.7965 | 5806 | 9774.7965 | |||||
| 1 | °²»Õ½»´Æû³µ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 4410 | 5863.4349 | Ìá½»×ÊÁÏÇкÏÉ걨ҪÇó£¬ÉóºËͨ¹ý | 4410 | 5863.4349 | |||
| HFC5045CCYEV1 | 105 | 256.053 | ³é²é11Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó;³é²é1Á¾³µ²É¹ººÍ̸¡¢¹ÜÕÊÆ¾Ö¤µÈ×ÊÁÏ£¬ºËÊµÕæÊµÐÔ£¬Î´·¢ÏÖÒì³£; | 105 | 256.053 | |||||
| HFC5045XXYEV1-2 | 179 | 446.8726 | ³é²é32Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó;³é²é5Á¾³µ²É¹ººÍ̸¡¢¹ÜÕÊÆ¾Ö¤µÈ×ÊÁÏ£¬ºËÊµÕæÊµÐÔ£¬Î´·¢ÏÖÒì³£; | 179 | 446.8726 | |||||
| HFC5045XXYEV14 | 1 | 2.4385 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 1 | 2.4385 | |||||
| HFC5045XXYSEV1 | 45 | 106.56 | ³é²é5Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó;ʵµØ²é¿´1Á¾£¬³µÁ¾ÕæÊµ´æÔÚ£¬ÓëÉ걨ÐÅÏ¢Ïà·û¡£ | 45 | 106.56 | |||||
| HFC5031XXYEV8 | 7 | 9.7545 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 7 | 9.7545 | |||||
| HFC1031EV4 | 36 | 50.166 | ³é²é3Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 36 | 50.166 | |||||
| HFC1045EV13 | 10 | 20.321 | ³é²é2Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 10 | 20.321 | |||||
| HFC5049XXYEV6H | 249 | 578.2776 | ³é²é30Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó;³é²é3Á¾³µ²É¹ººÍ̸¡¢¹ÜÕÊÆ¾Ö¤µÈ×ÊÁÏ£¬ºËÊµÕæÊµÐÔ£¬Î´·¢ÏÖÒì³£; | 249 | 578.2776 | |||||
| HFC5037XXYD4EV2 | 7 | 10.08 | ³é²é2Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 7 | 10.08 | |||||
| HFC1037D1EV5 | 25 | 36 | ³é²é3Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 25 | 36 | |||||
| HFC5045XXYEV13 | 39 | 79.2519 | ³é²é7Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó;³é²é3Á¾³µ²É¹ººÍ̸¡¢¹ÜÕÊÆ¾Ö¤µÈ×ÊÁÏ£¬ºËÊµÕæÊµÐÔ£¬Î´·¢ÏÖÒì³£;ÊÓÆµ²é¿´1Á¾£¬³µÁ¾ÕæÊµ´æÔÚ£¬ÓëÉ걨ÐÅÏ¢Ïà·û¡£ | 39 | 79.2519 | |||||
| HFC5081XTYEV1Z | 32 | 97.5402 | ³é²é3Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 32 | 97.5402 | |||||
| HFC5045XXYEV5-1 | 3 | 7.8183 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 3 | 7.8183 | |||||
| HFC5031XXYEV7 | 2 | 2.1946 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 2 | 2.1946 | |||||
| HFC7002BEV6 | 40 | 49.8678 | ³é²é13Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 40 | 49.8678 | |||||
| HFC7001AEV5 | 3 | 1.9656 | ³é²é3Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó;ÊÓÆµ²é¿´1Á¾£¬³µÁ¾ÕæÊµ´æÔÚ£¬ÓëÉ걨ÐÅÏ¢Ïà·û¡£ | 3 | 1.9656 | |||||
| HFC7001E1AEV5 | 68 | 64.0224 | ³é²é21Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó;³é²é2¼Ò¹«Ë¾¡¢1Ó×ÎҲɹººÍ̸¡¢¹ÜÕÊÆ¾Ö¤µÈ×ÊÁÏ£¬ºËÊµÕæÊµÐÔ£¬Î´·¢ÏÖÒì³£;ÊÓÆµ²é¿´1Á¾£¬³µÁ¾ÕæÊµ´æÔÚ£¬ÓëÉ걨ÐÅÏ¢Ïà·û¡£ | 68 | 64.0224 | |||||
| HFC7000WEV10 | 95 | 82.2946 | ³é²é37Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó;ÊÓÆµ²é¿´1Á¾£¬³µÁ¾ÕæÊµ´æÔÚ£¬ÓëÉ걨ÐÅÏ¢Ïà·û¡£ | 95 | 82.2946 | |||||
| HFC7002MEV4 | 4 | 4.0824 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 4 | 4.0824 | |||||
| HFC7000WEV7 | 14 | 10.6306 | ³é²é7Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó;ÊÓÆµ²é¿´1Á¾£¬³µÁ¾ÕæÊµ´æÔÚ£¬ÓëÉ걨ÐÅÏ¢Ïà·û¡£ | 14 | 10.6306 | |||||
| HFC7001AEV6 | 40 | 32.76 | ³é²é6Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó;³é²é3¼Ò¹«Ë¾Á¾³µ²É¹ººÍ̸¡¢¹ÜÕÊÆ¾Ö¤µÈ×ÊÁÏ£¬ºËÊµÕæÊµÐÔ£¬Î´·¢ÏÖÒì³£; | 40 | 32.76 | |||||
| HFC7000WEV4 | 4 | 2.9016 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó;ÊÓÆµ²é¿´1Á¾£¬³µÁ¾ÕæÊµ´æÔÚ£¬ÓëÉ걨ÐÅÏ¢Ïà·û¡£ | 4 | 2.9016 | |||||
| HFC5021XLHAEV1 | 11 | 9.4122 | ³é²é3Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 11 | 9.4122 | |||||
| HFC7002MEV7 | 67 | 76.95 | ³é²é13Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó;³é²é3¼Ò¹«Ë¾Á¾³µ²É¹ººÍ̸¡¢¹ÜÕÊÆ¾Ö¤µÈ×ÊÁÏ£¬ºËÊµÕæÊµÐÔ£¬Î´·¢ÏÖÒì³£;ÊÓÆµ²é¿´1Á¾£¬³µÁ¾ÕæÊµ´æÔÚ£¬ÓëÉ걨ÐÅÏ¢Ïà·û¡£ | 67 | 76.95 | |||||
| HFC7002BEV | 18 | 23.22 | ³é²é2Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó;ÊÓÆµ²é¿´1Á¾£¬³µÁ¾ÕæÊµ´æÔÚ£¬ÓëÉ걨ÐÅÏ¢Ïà·û¡£ | 18 | 23.22 | |||||
| HFC7000BEV9 | 4 | 3.3264 | ³é²é3Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 4 | 3.3264 | |||||
| HFC7002BEV2 | 7 | 8.82 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó;ÊÓÆµ²é¿´1Á¾£¬³µÁ¾ÕæÊµ´æÔÚ£¬ÓëÉ걨ÐÅÏ¢Ïà·û¡£ | 7 | 8.82 | |||||
| HFC7001EAEV10 | 1 | 1.008 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 1 | 1.008 | |||||
| HFC7000BEV11 | 9 | 7.9856 | ³é²é3Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 9 | 7.9856 | |||||
| HFC7000EWEV8 | 1 | 0.7731 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 1 | 0.7731 | |||||
| HFC7000EWEV6 | 1 | 0.6552 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó;ÊÓÆµ²é¿´1Á¾£¬³µÁ¾ÕæÊµ´æÔÚ£¬ÓëÉ걨ÐÅÏ¢Ïà·û¡£ | 1 | 0.6552 | |||||
| HFC7002MEV3 | 1 | 1.008 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó;ÊÓÆµ²é¿´1Á¾£¬³µÁ¾ÕæÊµ´æÔÚ£¬ÓëÉ걨ÐÅÏ¢Ïà·û¡£ | 1 | 1.008 | |||||
| HFC6502ECSEV5-W | 935 | 1138.392 | ³é²é69Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó;³é²é8Á¾³µ²É¹ººÍ̸¡¢¹ÜÕÊÆ¾Ö¤µÈ×ÊÁÏ£¬ºËÊµÕæÊµÐÔ£¬Î´·¢ÏÖÒì³£; | 935 | 1138.392 | |||||
| HFC6483ECSEV5-W | 379 | 445.032 | ³é²é34Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó;³é²é3Á¾³µ²É¹ººÍ̸¡¢¹ÜÕÊÆ¾Ö¤µÈ×ÊÁÏ£¬ºËÊµÕæÊµÐÔ£¬Î´·¢ÏÖÒì³£; | 379 | 445.032 | |||||
| HFC6483ECSEV2-W | 881 | 950.2128 | ³é²é75Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó;³é²é9Á¾³µ²É¹ººÍ̸¡¢¹ÜÕÊÆ¾Ö¤µÈ×ÊÁÏ£¬ºËÊµÕæÊµÐÔ£¬Î´·¢ÏÖÒì³£; | 881 | 950.2128 | |||||
| HFC6483ECSEV-W | 500 | 567.054 | ³é²é53Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó;³é²é2Á¾³µ²É¹ººÍ̸¡¢¹ÜÕÊÆ¾Ö¤µÈ×ÊÁÏ£¬ºËÊµÕæÊµÐÔ£¬Î´·¢ÏÖÒì³£; | 500 | 567.054 | |||||
| HFC6483ECSEV6-W | 583 | 673.614 | ³é²é45Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó;³é²é1Á¾³µ²É¹ººÍ̸¡¢¹ÜÕÊÆ¾Ö¤µÈ×ÊÁÏ£¬ºËÊµÕæÊµÐÔ£¬Î´·¢ÏÖÒì³£;ʵµØ²é¿´1̨Á¾£¬³µÁ¾ÕæÊµ´æÔÚ£¬ÓëÉ걨ÐÅÏ¢Ïà·û¡£ | 583 | 673.614 | |||||
| HFC6483ECEV-W | 2 | 2.304 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 2 | 2.304 | |||||
| HFC6483ECEV2-W | 1 | 0.8064 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 1 | 0.8064 | |||||
| HFC6502ECEV5-W | 1 | 1.008 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 1 | 1.008 | |||||
| 2 | °²»Õ°²¿Æû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 114 | 486.63 | Ìá½»×ÊÁÏÇкÏÉ걨ҪÇó£¬ÉóºËͨ¹ý | 114 | 486.63 | |||
| HFF6650GEV32 | 6 | 13.5 | ³é²é3Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 6 | 13.5 | |||||
| HFF6650G6EV21 | 4 | 8.1 | ³é²é3Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 4 | 8.1 | |||||
| HFF6119A6EV25 | 1 | 8.1 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 1 | 8.1 | |||||
| HFF6829A6EV21 | 3 | 14.85 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 3 | 14.85 | |||||
| HFF6800G9EV22 | 23 | 113.85 | ³é²é6Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó;³é²é3Á¾³µ²É¹ººÍ̸¡¢¹ÜÕÊÆ¾Ö¤µÈ×ÊÁÏ£¬ºËÊµÕæÊµÐÔ£¬Î´·¢ÏÖÒì³£; | 23 | 113.85 | |||||
| HFF6855G03EV12 | 5 | 24.75 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 5 | 24.75 | |||||
| HFF6100G9EV21 | 2 | 16.2 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 2 | 16.2 | |||||
| HFF6650GEV33 | 6 | 13.5 | ³é²é2Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó;³é²é1Á¾³µ²É¹ººÍ̸¡¢¹ÜÕÊÆ¾Ö¤µÈ×ÊÁÏ£¬ºËÊµÕæÊµÐÔ£¬Î´·¢ÏÖÒì³£;ÊÓÆµ²é¿´1Á¾£¬³µÁ¾ÕæÊµ´æÔÚ£¬ÓëÉ걨ÐÅÏ¢Ïà·û¡£ | 6 | 13.5 | |||||
| HFF6650GEV11 | 2 | 4.5 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 2 | 4.5 | |||||
| HFF6855G03EV6 | 6 | 29.7 | ³é²é2Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 6 | 29.7 | |||||
| HFF6100G03EV-62 | 1 | 8.1 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 1 | 8.1 | |||||
| HFF6710K7EV21 | 34 | 76.5 | ³é²é9Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó;³é²é2Á¾³µ²É¹ººÍ̸¡¢¹ÜÕÊÆ¾Ö¤µÈ×ÊÁÏ£¬ºËÊµÕæÊµÐÔ£¬Î´·¢ÏÖÒì³£; | 34 | 76.5 | |||||
| HFF6113KEV2 | 7 | 51.03 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 7 | 51.03 | |||||
| HFF6110A6EV21 | 10 | 81 | ³é²é3Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó;³é²é1Á¾³µ²É¹ººÍ̸¡¢¹ÜÕÊÆ¾Ö¤µÈ×ÊÁÏ£¬ºËÊµÕæÊµÐÔ£¬Î´·¢ÏÖÒì³£;ÊÓÆµ²é¿´1Á¾£¬³µÁ¾ÕæÊµ´æÔÚ£¬ÓëÉ걨ÐÅÏ¢Ïà·û¡£ | 10 | 81 | |||||
| HFF6855G03EV11 | 1 | 4.95 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 1 | 4.95 | |||||
| HFF6119A6EV23 | 1 | 8.1 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó; | 1 | 8.1 | |||||
| HFF6829A6EV22 | 2 | 9.9 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ,ÇкÏÉ걨ҪÇó;³é²é1Á¾³µ²É¹ººÍ̸¡¢¹ÜÕÊÆ¾Ö¤µÈ×ÊÁÏ£¬ºËÊµÕæÊµÐÔ£¬Î´·¢ÏÖÒì³£; | 2 | 9.9 | |||||
| 3 | ÆæÈðÉÌÓóµ(°²»Õ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 848 | 1295.804 | 848 | 1295.804 | ||||
| SQR1032BEVH08 | 67 | 84.9038 | Ìá½»×ÊÁÏÇкÏÉ걨ҪÇó£¬ÉóºËͨ¹ý | ³é²éÁË4Á¾£¬Í¨¹ý¼à¿ØÆ½Ì¨µ¼³öÊý¾ÝºËÊ·ۼÆÐÐÊ»Àï³ÌÐÅÏ¢£¬Àï³ÌÊýÎÞÏÔÖø²î¾à¡£ | 67 | 84.9038 | ||||
| SQR5030TYHBEVH08 | 1 | 1.3022 | ³é²éÁË1Á¾£¬Í¨¹ý¼à¿ØÆ½Ì¨µ¼³öÊý¾ÝºËÊ·ۼÆÐÐÊ»Àï³ÌÐÅÏ¢£¬Àï³ÌÊýÎÞÏÔÖø²î¾à¡£ÊµµØ³é²é1Á¾£¬Òò³µÁ¾ÔÚ±íµØ£¬Í¨¹ýÕÕÆ¬»òÕßÊÓÆµ²é¶Ô³µÁ¾ÐÅÏ¢¡£ | 1 | 1.3022 | |||||
| SQR5032XXYBEVH12 | 84 | 106.2548 | ³é²éÁË9Á¾£¬Í¨¹ý¼à¿ØÆ½Ì¨µ¼³öÊý¾ÝºËÊ·ۼÆÐÐÊ»Àï³ÌÐÅÏ¢£¬Àï³ÌÊýÎÞÏÔÖø²î¾à¡£ | 84 | 106.2548 | |||||
| SQR5032XXYBEVK06 | 153 | 177.1264 | ³é²éÁË11Á¾£¬Í¨¹ý¼à¿ØÆ½Ì¨µ¼³öÊý¾ÝºËÊ·ۼÆÐÐÊ»Àï³ÌÐÅÏ¢£¬Àï³ÌÊýÎÞÏÔÖø²î¾à¡£ÊµµØ³é²é1Á¾£¬Òò³µÁ¾ÔÚ±íµØ£¬Í¨¹ýÕÕÆ¬»òÕßÊÓÆµ²é¶Ô³µÁ¾ÐÅÏ¢¡£ | 153 | 177.1264 | |||||
| SQR5033CCYBEVH08 | 1 | 1.0418 | ³é²éÁË1Á¾£¬Í¨¹ý¼à¿ØÆ½Ì¨µ¼³öÊý¾ÝºËÊ·ۼÆÐÐÊ»Àï³ÌÐÅÏ¢£¬Àï³ÌÊýÎÞÏÔÖø²î¾à¡£ | 1 | 1.0418 | |||||
| SQR5033XXYBEVH08 | 8 | 10.1572 | ³é²éÁË1Á¾£¬Í¨¹ý¼à¿ØÆ½Ì¨µ¼³öÊý¾ÝºËÊ·ۼÆÐÐÊ»Àï³ÌÐÅÏ¢£¬Àï³ÌÊýÎÞÏÔÖø²î¾à¡£ | 8 | 10.1572 | |||||
| SQR5033XXYBEVK06 | 5 | 5.0805 | ³é²éÁË1Á¾£¬Í¨¹ý¼à¿ØÆ½Ì¨µ¼³öÊý¾ÝºËÊ·ۼÆÐÐÊ»Àï³ÌÐÅÏ¢£¬Àï³ÌÊýÎÞÏÔÖø²î¾à¡£ | 5 | 5.0805 | |||||
| SQR5034XXYBEVH12 | 2 | 2.8174 | ³é²éÁË1Á¾£¬Í¨¹ý¼à¿ØÆ½Ì¨µ¼³öÊý¾ÝºËÊ·ۼÆÐÐÊ»Àï³ÌÐÅÏ¢£¬Àï³ÌÊýÎÞÏÔÖø²î¾à¡£ÊµµØ³é²é1Á¾£¬ÏÖ³¡²é¶Ô³µÁ¾ÐÅÏ¢¡£ | 2 | 2.8174 | |||||
| SQR5034XXYBEVK06 | 1 | 1.1901 | ³é²éÁË1Á¾£¬Í¨¹ý¼à¿ØÆ½Ì¨µ¼³öÊý¾ÝºËÊ·ۼÆÐÐÊ»Àï³ÌÐÅÏ¢£¬Àï³ÌÊýÎÞÏÔÖø²î¾à¡£ | 1 | 1.1901 | |||||
| SQR5035XXYBEVH12 | 88 | 109.0742 | ³é²éÁË12Á¾£¬Í¨¹ý¼à¿ØÆ½Ì¨µ¼³öÊý¾ÝºËÊ·ۼÆÐÐÊ»Àï³ÌÐÅÏ¢£¬Àï³ÌÊýÎÞÏÔÖø²î¾à¡£ | 88 | 109.0742 | |||||
| SQR5036XXYBEVK06 | 22 | 26.6712 | ³é²éÁË3Á¾£¬Í¨¹ý¼à¿ØÆ½Ì¨µ¼³öÊý¾ÝºËÊ·ۼÆÐÐÊ»Àï³ÌÐÅÏ¢£¬Àï³ÌÊýÎÞÏÔÖø²î¾à¡£ | 22 | 26.6712 | |||||
| SQR5036XYZBEVK06 | 9 | 9.0576 | ³é²éÁË1Á¾£¬Í¨¹ý¼à¿ØÆ½Ì¨µ¼³öÊý¾ÝºËÊ·ۼÆÐÐÊ»Àï³ÌÐÅÏ¢£¬Àï³ÌÊýÎÞÏÔÖø²î¾à¡£ | 9 | 9.0576 | |||||
| SQR5037XXYBEVK06 | 255 | 269.8953 | ³é²éÁË15Á¾£¬Í¨¹ý¼à¿ØÆ½Ì¨µ¼³öÊý¾ÝºËÊ·ۼÆÐÐÊ»Àï³ÌÐÅÏ¢£¬Àï³ÌÊýÎÞÏÔÖø²î¾à¡£ | 255 | 269.8953 | |||||
| SQR5039XXYBEVK06 | 63 | 66.771 | ³é²éÁË4Á¾£¬Í¨¹ý¼à¿ØÆ½Ì¨µ¼³öÊý¾ÝºËÊ·ۼÆÐÐÊ»Àï³ÌÐÅÏ¢£¬Àï³ÌÊýÎÞÏÔÖø²î¾à¡£ | 63 | 66.771 | |||||
| SQR5040CCYBEVH16 | 1 | 2.1677 | ³é²éÁË1Á¾£¬Í¨¹ý¼à¿ØÆ½Ì¨µ¼³öÊý¾ÝºËÊ·ۼÆÐÐÊ»Àï³ÌÐÅÏ¢£¬Àï³ÌÊýÎÞÏÔÖø²î¾à¡£ | 1 | 2.1677 | |||||
| SQR5043XXYBEVH16 | 2 | 4.8384 | ³é²éÁË1Á¾£¬Í¨¹ý¼à¿ØÆ½Ì¨µ¼³öÊý¾ÝºËÊ·ۼÆÐÐÊ»Àï³ÌÐÅÏ¢£¬Àï³ÌÊýÎÞÏÔÖø²î¾à¡£ | 2 | 4.8384 | |||||
| SQR5047XXYBEVH16 | 3 | 6.6044 | ³é²éÁË3Á¾£¬Í¨¹ý¼à¿ØÆ½Ì¨µ¼³öÊý¾ÝºËÊ·ۼÆÐÐÊ»Àï³ÌÐÅÏ¢£¬Àï³ÌÊýÎÞÏÔÖø²î¾à¡£ | 3 | 6.6044 | |||||
| SQR5100GQXBEVGEV | 1 | 4.95 | ³é²éÁË1Á¾£¬Í¨¹ý¼à¿ØÆ½Ì¨µ¼³öÊý¾ÝºËÊ·ۼÆÐÐÊ»Àï³ÌÐÅÏ¢£¬Àï³ÌÊýÎÞÏÔÖø²î¾à¡£ | 1 | 4.95 | |||||
| SQR5120GQXBEVEVJ | 4 | 19.8 | ³é²éÁË2Á¾£¬Í¨¹ý¼à¿ØÆ½Ì¨µ¼³öÊý¾ÝºËÊ·ۼÆÐÐÊ»Àï³ÌÐÅÏ¢£¬Àï³ÌÊýÎÞÏÔÖø²î¾à¡£ÊµµØ³é²é1Á¾£¬Òò³µÁ¾ÔÚ±íµØ£¬Í¨¹ýÕÕÆ¬»òÕßÊÓÆµ²é¶Ô³µÁ¾ÐÅÏ¢¡£ | 4 | 19.8 | |||||
