¸÷ÏØ(ÊÐ)Çø¡¢¿ª·¢Çø¿Æ¼¼²¿ÃÅ¡¢¸÷Óйص¥Ôª£º
ƾ¾ÝÊ¡¿Æ¼¼ÌüÓйØÍ¨ÖªÒªÇó£¬ÏÖ·¢Õ¹ÔÀÑôÊÐ2023Äê¶È¸ßм¼ÊõÆóҵͳ¼Æ¹¤×÷¡£
ÔÀÑôÊеĹú¶È¸ßÆó£¨¸½¼þ4£©ÒªÒÀÕÕ¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úͳ¼Æ·¨¡·µÄÓйػ®¶¨£¬µ±ÕæÍƹãͳ¼ÆÊ¹Ãü£¬½«Í³¼Æ¿ì±¨Excel°æ£¨¸½¼þ1£©ÒÀÕÕÒªÇóÉϱ¨ÖÁ¸÷ÏØ£¨ÊУ©Çø¡¢¿ª·¢Çø¿Æ¼¼²¿ÃÅÁªÏµÈËÓÊÏä¡£
Ò»¡¢Éϱ¨¹¦·òºÍµØÖ·
£¨Ò»£©2024Äê1ÔÂ11ÈÕǰ£¬ÆóÒµ½«µç×Ó°æExcelÊý¾Ý±í£¨¸½¼þ1£©¼°¸ÇÕÂɨÃè¼þ·¢µ½¸÷ÏØ£¨ÊУ©Çø¡¢¿ª·¢ÇøÖ¸¶¨ÓÊÏä¡£
£¨¶þ£©2024Äê1ÔÂ12ÈÕǰ£¬¸÷ÏØ£¨ÊУ©Çø¡¢¿ª·¢Çø½«µç×Ó°æExcelÊý¾Ý»ã×Ü±í£¨¸½¼þ1£©¡¢ÆóÒµÊý¾Ý»ã×ܱíɨÃè°æ£¨¸½¼þ2£¬¼Ó¸Ç¹«Õ£©ºÍÆóÒµÖ½ÖÊ×ÊÁϸÇÕÂɨÃè°æ´ò°ü·¢ËÍÖÁÊпƼ¼¾ÖÁªÏµÈË¡£ÈçδÉϱ¨Êý¾Ý£¬Çë×¢Ã÷ÔÒò²¢¼Ó¸Ç¿Æ¼¼¾Ö£¨¾Ã³¾Ö£©¹«ÕºóµÄɨÃè¼þ±¨ÊпƼ¼¾ÖÁªÏµÈË¡£
¶þ¡¢Í³¼Æ¶ÔÏó
ÓÐЧÆÚÄڵĹú¶È¸ßÆó£¬Ô̺¬2021Äê¡¢2022Äê¡¢2023ÄêÈ϶¨µÄ¹ú¶È¸ßÆó¡£
Èý¡¢µ±¿àÖÔÏî
£¨Ò»£©ËùÌÊý¾ÝΪ2023Äê1ÔÂ1ÈÕÖÁ12ÔÂ31ÈÕµÄͳ¼ÆÊý¾Ý£¬2023Äê12Ô²ÆÕþÊý¾Ýû³öÀ´µÄ£¬ÇëÆ¾¾Ýǰ¼¸¸öÔ½øÐÐÔ¤¹ÀºóÌîд¡£¼õÃâ¡¢ÓÅ»Ý˰¶îÎôʱûÓеģ¬ÌîдÉÏÄêÊý¾Ý¡£µ¥ÔªÎªÍòÔª£¨ÒªÔ¤·Àµ¥ÔªÃýÎóÔì³ÉÊý¾Ý²úÉú½Ï´óÎó²î£©¡£
£¨¶þ£©±¨ËÍÒª×öµ½ÊµÊ±¡¢ÕýÈ·¡¢ÕæÊµ¡¢ÆëÈ«¡£ÒªÓë¸ßÆóÈ϶¨ºÍÐÂÉ걨µÄÊý¾ÝÏνӣ¬ÇÐºÏ¸ßÆóµÄ¸ù»ùÃż÷£¬ÌÊý¾Ý»¹ÒªÓëÆóÒµÄÉ˰É걨±íÏàÎǺϣ¬ÄÉͳµÄÆóÒµ»¹ÒªÓë¹ú¶Èͳ¼Æ¾ÖÒ»Ì×±íÊý¾ÝÒ»Ö¡£
£¨Èý£©Î´°´Ê±Éϱ¨µÄ¹ú¶È¸ßÆó½«±»¼Í¼ÔÚ°¸²¢Ó°Ïì¸ßÆóÈ϶¨£¬Â½ÐøÁ½ÄêÎÞÊý¾ÝµÄÆóÒµ½«±»È¡µÞ×ʸñ²¢ÊÕ»ØÖ®Ç°µÄÓÅ»Ý˰¶î¡£
ËÄ¡¢ÁªÏµ·½Ê½
³²ºþÊпƼ¼¾Ö£ºËιó½ð µç»°£º82321785 E-mail£º1063379381@qq.com
°²³²¾¿ªÇø£º? ¸ð ?¾ê µç»°£º82360087 E-mail£º1556937372@qq.com
¸ßÐÂÇø¿Æ¼¼¾Ö£º·½À¤/ÏÄͤͤ µç»°£º65865102/65329952 E-mail£º2998868888@qq.com
¾¿ªÇø¿Æ¼¼¾Ö£ºËï½ÁÖ µç»°£º63679333 E-mail£º154572383@qq.com
ÐÂÕ¾Çø¿Æ¼¼¾Ö£ºÇÇ ?½à µç»°£º65777330 E-mail£º65549309@qq.com
·Ê¶«ÏؿƼ¼¾Ö£º³ÂÌì¹ó µç»°£º67712077 E-mail£º1041516049@qq.com
·ÊÎ÷ÏØ¿Æ¼¼¾Ö£ºÐì×ÔÔ¾ µç»°£º68850905 E-mail£ºfxkjgx@163.com
³¤·áÏØ¿Æ¼¼¾Ö£ºÕÅ ?ÀÚ µç»°£º66662593 E-mail£º449071398@qq.com
®½ÏؿƼ¼¾Ö£ºÏÄ ?ÈÙ µç»°£º82561153 E-mail£º2351002868@qq.com
ÊñÉ½Çø¿Æ¼¼¾Ö£ºÕŵÃÖ¾ µç»°£º65121130 E-mail£ºssqkjj@126.com
®ÑôÇø¿Æ¼¼¾Ö£ºË¹ÓñÑþ µç»°£º65699118 E-mail£ºaqssyy@126.com
°üºÓÇø¿Æ¼¼¾Ö£ºÁõ³þÇà µç»°£º63357121 E-mail£ºbhkjj1@163.com
Ñþº£Çø¿Æ¼¼¾Ö£ºê°ÊÀ»Ô µç»°£º64479478 E-mail£ºhfyhkjj@163.com
ÊпƼ¼¾Ö£ºÕÔ¼Î࣬µç»°£º63538653
¸½¼þ1£ºÆóÒµ¿ì±¨µç×Ó°æÊý¾Ý±í
¸½¼þ2£ºÆóÒµ¿ì±¨Êý¾Ý»ã×ܱí
¸½¼þ3£ºÎ´Éϱ¨ÔÒò»ã×ܱí
¸½¼þ4£ºÍ³¼Æµ÷²é¶ÔÏó
2024Äê1ÔÂ2ÈÕ
¸½¼þ1
| ÐòºÅ | ÆóÒµÃû³Æ | ·¨ÈË´úÂë»òͳһÉç»áÐÅÓþ´úÂë | Ëêĺ´ÓÒµÈËÔ±Êý£¨ÈË£© | ½»Ò×ÊÕÈ루ÍòÔª£© | ³ö¿Ú×ܶÍòÔª£© | ¹¤Òµ×ܲúÖµ£¨ÍòÔª£© | ÀûÈó×ܶÍòÔª£© | ¾»ÀûÈó£¨ÍòÔª£© | Äê¶ÈÑз¢Óöȣ¨ÍòÔª£© | ÏÖʵÉϽÉ˰·Ñ×ܶÍòÔª£© | ÏÖʵ¼õÃâ˰×ܶÍòÔª£© | ÆäÖУºÏíÊ܏߯óËùµÃ˰¼õÃ⣨ÍòÔª£© |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | ||||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | ||||||||||||
| 24 | ||||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | ||||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| … |
¸½¼þ2
| ÐòºÅ | ÇøÓò | ͳ¼ÆµÄ¸ßм¼ÊõÆóÒµÊýÁ¿ | ÆäÖУºÊÕÈëÉÏÒÚÆóÒµÊý | Ëêĺ´ÓÒµÈËÔ±Êý£¨ÈË£© | ½»Ò×ÊÕÈ루ÍòÔª£© | ³ö¿Ú×ܶÍòÔª£© | ¹¤Òµ×ܲúÖµ£¨ÍòÔª£© | ÀûÈó×ܶÍòÔª£© | ¾»ÀûÈó£¨ÍòÔª£© | Ñз¢ÓöÈ×ܶÍòÔª£© | ÏÖʵÉϽÉ˰·Ñ×ܶÍòÔª£© | ÏÖʵ¼õÃâ˰×ܶÍòÔª£© | ÆäÖУºÏíÊ܏߯óËùµÃ˰¼õÃ⣨ÍòÔª£© |
| 1 |
¸½¼þ3
| ÐòºÅ | ÆóÒµÃû³Æ | 䱨ÔÒò |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 |
¸½¼þ4
| 8101 | ÔÀÑôÅ󷽿Ƽ¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007246 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8102 | °²»Õ°éÁâµçÌݹ¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007503 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8103 | °²»ÕÈóÓ¯½¨²ÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006970 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8104 | ÔÀÑôÊ¢Ãû¾«ÃÜÔì×÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006890 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8105 | êÉÔìÔ´ÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007845 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8106 | ÔÀÑô²©·«°ü×°×ÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007047 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8107 | ÔÀÑô¿Ð˺£ÃàÔì×÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007344 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8108 | °²»Õ¹þ¹¤ÖÇÄÜÔì×÷¼ì²â¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007510 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8109 | ÔÀÑôÖúÁ¦¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007583 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8110 | ÔÀÑôÆæÊ¯µç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007081 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8111 | °²»Õ¹úöÎÐÂÄÜÔ´¹¤³Ì¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007608 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8112 | ÄÍÁ¦µÂ¿Æ¼¼¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007712 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8113 | ÔÀÑô¹þ¹¤ÔƸûÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007607 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8114 | ÔÀÑôÔÎȾÐÅÏ¢¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007567 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8115 | ÔÀÑôÉêΪÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007372 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8116 | °²»ÕÌ©²ýÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007650 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8117 | °²»Õ»¥ÁªÔìÎïÔÆÍÆËãÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007090 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8118 | °²»ÕͬԴÉýÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | GR202334007626 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8119 | ÔÀÑôÁè¶ÈÀäÁ´¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007512 | 2023 | ¾¿ªÇø |
| 8120 | °²»ÕË«ÓïÔÆÔýÌÓýÎÄ»¯·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007310 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8121 | ÔÀÑôÀ¶Ò»ÎÄ»¯´«Ã½ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007000 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8122 | °²»Õ°²²©Ò½Ò©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007441 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8123 | °²»Õ°²¶ÜÍø°²¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007108 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8124 | °²»Õ°²ÊµÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007620 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8125 | °²»Õ±´äµÈí¼þ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007714 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8126 | °²»Õ²ÊÌìÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007415 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8127 | °²»Õ´´ÎÄÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007010 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8128 | °²»ÕµÃ³Ï½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007740 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8129 | °²»Õ·¨¶Ü¿Æ¼¼·þÎñ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007437 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8130 | °²»Õ·á»Í¹¹Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007373 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8131 | °²»Õ¸êÀ¶ÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007257 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8132 | °²»Õ¹âʯµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007178 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8133 | °²»ÕºÕ²¼ÈËΪÖÇÄÜÐÐÒµÀûÓÃϵͳÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006887 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8134 | °²»ÕºãҼ̩¿Ë¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007046 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8135 | °²»Õ½ÜÖǽ¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007067 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8136 | °²»Õ¾µäÊг¡µ÷²éÕ÷ѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007347 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8137 | °²»Õ¾ÁÁè»·¾³ÒÕÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007130 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8138 | °²»Õ¾ÛÕý¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007205 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8139 | °²»Õ¿ÆÁÖ¶û¾»»¯¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007496 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8140 | °²»Õ¿ÆÓŶûÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007585 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8141 | °²»ÕˆÒÏèÎïÁ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007636 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8142 | °²»ÕÀ³¸ñ¹¤³Ì¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007492 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8143 | °²»ÕÀ¶ÎÀ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007033 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8144 | °²»ÕÁª·«ÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007087 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8145 | °²»ÕÁÖÓ°ÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007348 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8146 | °²»ÕÂå¿ËÍþŵ×Կؼ¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007446 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8147 | °²»ÕÂü»ª»·¾³¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007251 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8148 | °²»ÕÃÀµûÈí¼þ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006980 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8149 | °²»ÕÃúÑÇÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007133 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8150 | °²»ÕÄܵÏÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007656 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8151 | °²»Õʡ׿ΰÏû·À¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007147 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8152 | °²»ÕËÕͶ¸Ö½á¹¹¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007805 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8153 | °²»ÕÌìʱÈ˺ÍÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007405 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8154 | °²»ÕΰԽ»·¾³¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007602 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8155 | °²»ÕÏÔÈò¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007222 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8156 | °²»ÕÏéÈÚÔ°ÁÖÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007483 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8157 | °²»ÕÏì¸Å½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007350 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8158 | °²»ÕÏôÐÂÖÖÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007261 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8159 | °²»ÕöνÚÄÜÔ´ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007810 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8160 | °²»ÕÐËÌ©ÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006910 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8161 | °²»ÕÐñÁ¦»·¾³¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007110 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8162 | °²»ÕÐñÐùµçÁ¦É豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007511 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8163 | °²»ÕÒ½àÞ½¡È«¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006945 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8164 | °²»ÕÒòÌ©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006875 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8165 | °²»ÕÓ¯¾ÅÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007605 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8166 | °²»Õӯ˶¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007762 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8167 | °²»ÕԹȹ«ÉçÉú̬ũҵ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007691 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8168 | °²»ÕÖб껷¾³¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007573 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8169 | °²»ÕÖо¨¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007456 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8170 | °²»ÕÖÐÊ¢ºëÓÉè¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006931 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8171 | °²»ÕÖÐÕñ»úµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007681 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8172 | ¹ãÇ죨°²»Õ£©È¼Æø¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007790 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8173 | ÔÀÑô°®ËλÎÄ»¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007003 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8174 | ÔÀÑô·áÀÖÖÖÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006901 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8175 | ÔÀÑô¸ß˹ÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007269 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8176 | ÔÀÑôºÏÔ£Ð˾«ÃÜÎå½ðÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006939 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8177 | ÔÀÑôãü²©Ò½Ñ§¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007701 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8178 | ÔÀÑô»ÊöοƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006955 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8179 | ÔÀÑô»Õ¶àÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007099 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8180 | ÔÀÑôÁãÃÊÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006926 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8181 | ÔÀÑôãñÒÙÎïÁª¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007689 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8182 | ÔÀÑôÈÚÒ×Ëã¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007612 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8183 | ÔÀÑôÈøÉ³¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007699 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8184 | ÔÀÑôÊ¢Ã˵ç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007481 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8185 | ÔÀÑô¼äÅæ³½»úµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007212 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8186 | ÔÀÑôÊÐÒԹۿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007755 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8187 | ÔÀÑô˹̹µÂÓżì²â¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007593 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8188 | ÔÀÑôÎĺÆÖÇÄܽ»Í¨¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007568 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8189 | ÔÀÑôܰ³ÌµçÁ¦¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007707 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8190 | ÔÀÑôÐÅÎäÃŽÌÓý¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007815 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8191 | ÔÀÑôÐÅÓî»úеÔì×÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007433 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8192 | ÔÀÑôÑོÆÁ¿É豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006940 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8193 | ÔÀÑôÕé²ÓÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007566 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8194 | ÔÀÑôÖǺèµçÁ¦¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007059 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8195 | ÔÀÑô¶à³ÏÔÆÌì֪ʶ²úȨÔËÓªÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006968 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8196 | °²»ÕÌìÇÚͨѶ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007653 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8197 | °²»ÕÖÐÇÅ×°è«Éè¼ÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007722 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8198 | °²»Õŵ¶à¿µÒ½ÁƿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007127 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8199 | °²»ÕɳůÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007530 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8200 | °²»Õ¾Û¶à»ÛÔó»úµçÉ豸¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006984 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8201 | °²»ÕÈÙÕײ£Á§ÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007738 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8202 | °²»ÕÊ¡°ØÈð»·±£¿Æ¼¼Õ÷ѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007661 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8203 | °²»ÕÌ©¶·¹¹Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006966 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8204 | °²»ÕÖÐöμÌÔ¶ÐÅÏ¢¼¼Êõ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334006915 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8205 | ÔÀÑô¼Îíµ»·±£É豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007561 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8206 | ÔÀÑôÐǼÑѶµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007421 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8207 | ÔÀÑôÓîÃôÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007801 | 2023 | ÊñÉ½Çø |
| 8208 | °²»Õ³¬°²Êý×ÖÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007410 | 2023 | °üºÓÇø |
| 8209 | °²»Õ´´²ß¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007273 | 2023 | °üºÓÇø |
| 8210 | °²»Õ´¾ÏÔÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007019 | 2023 | °üºÓÇø |
| 8211 | °²»Õ¶¦½¨¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007397 | 2023 | °üºÓÇø |
| 8212 | °²»ÕºÀµÂÀû¾«Ãܹ¤ÓµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007288 | 2023 | °üºÓÇø |
| 8213 | °²»Õ»ª¹¦¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007729 | 2023 | °üºÓÇø |
| 8214 | °²»Õ½ñ¹úÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007792 | 2023 | °üºÓÇø |
| 8215 | °²»Õ¾©¸ñ¹âµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007807 | 2023 | °üºÓÇø |
| 8216 | °²»Õ¬BÓÈ»úе¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007144 | 2023 | °üºÓÇø |
| 8217 | °²»ÕÁèÓî»úеÈ˼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007761 | 2023 | °üºÓÇø |
| 8218 | °²»ÕÁè«h¹¹Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | GR202334007351 | 2023 | °üºÓÇø |
