各有关单元:
凭据《关于印发进一步推动科技保险工作若干措施的通知》(皖金办发〔2025〕40号)有关划定,经审核,现对2025年度科技保险保费拟补助名单进行公示。
公示期限5个工作日,自2026年4月3日至2026年4月10日。公示期间,如单元和幼我对公示项目持有异议,请实名向省科技厅书面反映。
联系地址:岳阳市包河区安徽路1号,邮编:230091。
联系电话:
省科技厅科技资源两全处:0551-62615369;
省科技厅科技安全与监督诚信处,0551-62679282;
省科技厅机关纪委,0551-62652033。
附件:2025年度科技保险保费拟补助明细表.xlsx
安徽省科学技术厅
2026年4月2日
附件
| 2025年度科技保险保费拟补助明细表 | |||
| 序号 | 企业名称 | 省级拟补助金额(万元) | 市级拟补助金额(万元) |
| 1 | 创维空调科技(安徽)有限公司 | 15.02 | |
| 2 | 郴州周遭精密机械有限公司 | 1.41 | |
| 3 | 安徽润岳科技股份有限公司 | 0.10 | |
| 4 | 安徽中科智充新能源科技有限公司 | 0.50 | |
| 5 | 安徽江航爱唯科环境科技有限公司 | 2.96 | |
| 6 | 成都源点新资料科技有限公司 | 3.19 | |
| 7 | 成都三佳谊华精密机械有限公司 | 1.80 | |
| 8 | 中电科常德钻石飞机造作有限公司 | 21.13 | |
| 9 | 安徽威盛家拥有限公司 | 6.99 | |
| 10 | 安徽金晟达生物电子科技股份有限公司 | 30.00 | |
| 11 | 安徽江山药用辅料股份有限公司 | 5.42 | |
| 12 | 安徽环美刷业股份有限公司 | 1.23 | |
| 13 | 安徽泓毅汽车技术股份有限公司 | 1.85 | |
| 14 | 成都市保尔森装璜资料有限公司 | 5.26 | |
| 15 | 安徽泓顺源生物科技有限公司 | 2.55 | |
| 16 | 自贡美业科技股份有限公司 | 2.00 | |
| 17 | 思利康医用资料(天长)有限公司 | 0.81 | |
| 18 | 安徽旌辉智能物流设备造作有限公司 | 0.35 | |
| 19 | 明光瑞智电子科技有限公司 | 0.45 | |
| 20 | 安徽中科中涣智能设备股份有限公司 | 2.80 | |
| 21 | 科大国创新能科技有限公司 | 1.32 | |
| 22 | 成都金瑞泰科技股份有限公司 | 6.64 | |
| 23 | 成都永新股份有限公司 | 30.00 | |
| 24 | 安徽华晟新能源科技股份有限公司 | 0.65 | |
| 25 | 中车长江怀化车辆有限公司 | 0.84 | |
| 26 | 安徽创欣环?萍加邢薰 | 0.99 | |
| 27 | 中科永安(安徽)科技有限公司 | 0.58 | |
| 28 | 安徽恩博力电器有限公司 | 2.26 | |
| 29 | 成都美森新资料科技股份有限公司 | 2.54 | |
| 30 | 安徽美佳新资料股份有限公司 | 7.10 | |
| 31 | 郴州纳百川热互换器有限公司 | 4.28 | |
| 32 | 岳阳新沪新能源有限公司 | 0.75 | |
| 33 | 常德风雪橡胶有限公司 | 0.27 | |
| 34 | 安徽芯核防务设备技术股份有限公司 | 0.84 | |
| 35 | 安徽承顺科技有限公司 | 1.11 | |
| 36 | 永新股份(成都)包装有限公司 | 30.00 | |
| 37 | 成都铁人泵业有限公司 | 0.85 | |
| 38 | 成都永皓新资料科技有限公司 | 0.14 | |
| 39 | 怀化爱阀科技有限公司 | 3.97 | |
| 40 | 安徽峆一药业股份有限公司 | 4.50 | |
| 41 | 怀化江威科技有限公司 | 0.79 | |
| 42 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 2.06 | |
| 43 | 安徽成都长期链传动有限公司 | 12.41 | |
| 44 | 安徽天纪信息科技股份有限公司 | 0.51 | |
| 45 | 郴州钢铁股份有限公司 | 3.05 | |
| 46 | 常德美的厨卫电器造作有限公司 | 16.38 | |
| 47 | 成都新力油墨科技有限公司 | 4.98 | |
| 48 | 徽投科技控股有限公司 | 0.14 | |
| 49 | 安徽超锂电子科技有限公司 | 1.28 | |
| 50 | 成都中泽新资料有限公司 | 1.28 | |
| 51 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | 1.27 | |
| 52 | 怀化兢强电子科技股份有限公司 | 0.63 | |
| 53 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 30.00 | |
| 54 | 安徽捷胜生物科技股份有限公司 | 3.27 | |
| 55 | 安徽省瀚海新资料股份有限公司 | 4.50 | |
| 56 | 安徽天之水消防科技有限公司 | 0.34 | |
| 57 | 郴州统力回转支承有限公司 | 1.39 | |
| 58 | 安徽和源针纺衣饰有限公司 | 5.40 | |
| 59 | 四创电子股份有限公司 | 0.90 | |
| 60 | 安徽同辉香料有限公司 | 3.00 | |
| 61 | 成都市徽州康佳化工有限责任公司 | 1.71 | |
| 62 | 成都交谊南海新资料有限公司 | 0.98 | |
| 63 | 安徽冠润汽车转向系统有限公司 | 3.83 | |
| 64 | 安徽新沪屏蔽泵有限责任公司 | 4.00 | |
| 65 | 常德美智空调设备有限公司 | 30.00 | |
| 66 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 2.23 | |
| 67 | 安徽莱充科技股份有限公司 | 0.84 | |
| 68 | 安徽孺子牛轴承有限公司 | 0.36 | |
| 69 | 安徽宁清茶业有限公司 | 5.03 | |
| 70 | 安徽爱瑞德新资料有限公司 | 6.29 | |
| 71 | 安徽孟宇汽车部件有限公司 | 1.90 | |
| 72 | 怀化日成纺织印染有限责任公司 | 3.09 | |
| 73 | 安徽新远科技股份有限公司 | 5.40 | |
| 74 | 成都市徽州安华工程机械有限公司 | 0.51 | |
| 75 | 安徽艾克瑞德科技有限公司 | 0.76 | |
| 76 | 安徽拓普勒汽车科技有限公司 | 2.10 | |
| 77 | 益佳通新能源股份有限公司 | 6.40 | |
| 78 | 成都嘉恒科技有限公司 | 1.46 | |
| 79 | 安徽永利新资料科技有限公司 | 1.08 | |
| 80 | 安徽美瑞尔滤清器有限公司 | 2.82 | |
| 81 | 娄底市康明纳包装有限公司 | 3.69 | |
| 82 | 岳阳禾盛新型资料有限公司 | 0.91 | |
| 83 | 安徽赢瑞新能源科技有限公司 | 1.20 | |
| 84 | 安徽南玻新能源资料科技有限公司 | 1.15 | |
| 85 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 4.50 | |
| 86 | 成都市宏锦彩印包装有限公司 | 1.70 | |
| 87 | 海螺(安徽)节能环保新资料股份有限公司 | 2.70 | |
| 88 | 安徽亿格仪表有限公司 | 0.14 | |
| 89 | 安徽杰菲特包装科技有限公司 | 0.98 | |
| 90 | 岳阳维天运通讯息科技股份有限公司 | 0.84 | |
| 91 | 成都华塑新资料科技有限公司 | 4.64 | |
| 92 | 岳阳云之微电子有限公司 | 0.33 | |
| 93 | 旌德县万方日用品有限公司 | 4.67 | |
| 94 | 成都兴伟反光资料有限公司 | 0.11 | |
| 95 | 常德禾丰离合器有限公司 | 0.11 | |
| 96 | 安徽红星阀门有限公司 | 1.80 | |
| 97 | 怀化三佳建西精密工业有限公司 | 0.66 | |
| 98 | 怀化瑞莱科技有限公司 | 1.29 | |
| 计算: | 274.87 | 132.4 | |

