各县(市)区、开发区科技部门,各有关单元:
岳阳市2025年度首批科技攻关“揭榜挂帅”人为智能领域榜单(市科技沉大专项“揭榜挂帅”项目和市关键技术研发“揭榜挂帅”项目)已在“岳阳科创大脑”平台颁布,请有意向的单元积极揭榜。
一、揭榜对接流程
揭榜单元应为有能力解决榜单工作的高档院校、科研院所、医疗机构、新型研发机构、国度高新技术企业,以及团队和幼我等。揭榜单元和发榜单元应没有关联关系,无不良信誉纪录,且双方尚未对榜单工作发展研发。
关联关系参照《中华人民共和国公司法》第二百六十五条界定,即指公司控股股东、现实节造人、董事、监事、高级治理人员与其直接或者间接节造的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。
请有意向的揭榜方注册并登录“岳阳科创大脑”,结合自身优势,选择榜单工作,实时与发榜方对接,发榜方联系人和联系方式详见榜单。发榜方应结合自身需要,选择拟合作的揭榜方,并细化落实合作具体内容,签定合作和谈或技术合同,双方在“岳阳科创大脑”中实现揭榜填报法式。
二、联系方式
岳阳市科技局:程昭玮63537796
岳阳科创大脑系统填报技术支持:400-9660-500
岳阳科创大脑运维QQ群号:367646414
附件:岳阳市2025年度第一批科技攻关“揭榜挂帅”人为智能领域榜单.xlsx
岳阳市科技局
2025年4月25日
附件
| 岳阳市2025年度第一批科技攻关“揭榜挂帅”人为智能领域 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 申报单元 | 项目类型 | 合作方式 | 项目总投入(万元) | 发榜金额(万元) | 产业链 | 技术领域 | 所属区域 |
| 1 | 跨区域、跨行业数据流通利用平台项目 | 科大国创软件股份有限公司 | 沉大专项 | 委托研发 | 1300 | 1000 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 高新区 |
| 2 | 非煤矿山多源监控及智能预警平台 | 安徽广安电子科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 130 | 100 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 庐江县 |
| 3 | 面向消费电子设备的通用电路智能化设计关键技术研发及利用 | 联宝(岳阳)电子科技有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 500 | 面议 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 经开区 |
| 4 | 基于大模型的图书与教育智能体研发与利用 | 安徽冠成教育科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 252 | 200 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 经开区 |
| 5 | 基于脑机接口的生理健全大模型系统的关键技术研发与利用 | 安徽智侒信信息技术有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 400 | 下一代人为智能先导产业 | 柔性脑机接口 | 经开区 |
| 6 | 柔性脑机接口表骨骼机械人关键技术钻研 | 安徽哈工标致医疗健全产业有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 1000 | 400 | 下一代人为智能先导产业 | 柔性脑机接口 | 经开区 |
| 7 | 数字健全数据智能加工与全景化运营关键技术攻坚及产业化 | 安徽八千里科技发展有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 500 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 经开区 |
| 8 | 智驭苍穹:5G多模态融合视觉导航IGV叉车领航全场景工业革命 | 岳阳哈工库讯智能科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 经开区 |
| 9 | 集成化水生生物智能鉴别监测设备及预警系统研发 | 安徽复凌信息科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 经开区 |
| 10 | 非煤矿山多源隐患实时智能鉴别预警决策系统的技术开发 | 碳索能源环境科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 410 | 200 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 包河区 |
| 11 | 基于多模态生理信号的健全大模型治理系统 | 安徽心之声医疗科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 600 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 巢湖市 |
| 12 | 动态场景下基于多传感器融合的高精度 和鲁棒性定位和协同节造技术钻研 |
安徽宇锋智能科技有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 400 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 肥西县 |
| 13 | 矿井智能物探感知技术钻研与利用 | 安徽惠洲地质安全钻研院股份有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 200 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 肥西县 |
| 14 | 面向半导体产业的高精度光学定位、成像与量子经典混合检测技术钻研 | 麟图科技(安徽)有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 600 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 肥西县 |
| 15 | 面向科文旅场景基于时空协同手势识此外交互系统研发 | 岳阳磐石智能科技股份有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 肥西县 |
| 16 | 基于AI大模型的高端设备知识决策系统 | 岳阳固泰自动化有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 肥东县 |
| 17 | 基于推算机视觉融合面部特点及肢体行为识此外个别生理状态预测关键技术开发与利用 | 安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 550 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 肥东县 |
| 18 | 面向零售行业的AIGC垂直领域大模型研发与利用 | 安徽知拜托信息技术有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 蜀山区 |
| 19 | 面向中幼型水库大坝的北斗高精度位移监测关键技术及利用钻研 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 400 | 下一代人为智能先导产业 | 类脑多模态 | 蜀山区 |
| 20 | 云边端融合的天生式智慧教育服务平台与实境尝试装置研发 | 安徽省模式鉴别信息技术有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 700 | 500 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 蜀山区 |
| 21 | 基于AI驱动和知识图谱加强的形象数字播报员 | 安徽颐影视听科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 252 | 152 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 蜀山区 |
| 22 | 液体罐车综合运输风险监测与智能管控系统及设备研发利用 | 安徽递谊信息产业服务有限责任公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 500 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 蜀山区 |
| 23 | 面向行业利用的雷电精密化监测预警系统关键技术研发与产业化 | 安徽中科天达信息技术有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 蜀山区 |
| 24 | 公安情指AI大模型关键技术钻研及利用示范项目 | 安徽中科信创集成服务有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 600 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 蜀山区 |
| 25 | 锂电池全性命周期失效分析关键技术及平台开发 | 岳阳国轩高科动力能源有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 面议 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 新站高新区 |
| 26 | 面向非结构化路路的无人驾驶端到端大模型钻研及利用 | 踏歌智行科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 新站高新区 |
| 27 | ?新一代融合支付物联网终端(平台)关键技术设计与研发 | ?安徽银通物联有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 200 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 瑶海区 |
| 28 | 中药材GAP全产业链多模态大模型关键技术与智能决策系统研发及产业化利用 | 安徽言合数据科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 520 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 长丰县 |
| 29 | 面向MOE架构大模型的异构推算优化 | 岳阳中科类脑智能技术有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 600 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 高新区 |
| 30 | 集成大模型的配电站房智能监测终端与可视分析系统研发 | 安徽荣越信息技术有限责任公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 400 | 300 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 高新区 |
| 31 | 基于多模态大模型的智能陪同式监控设备研发及产业化 | 岳阳岭雁科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 550 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 高新区 |
| 32 | 知识数据双驱动下的水利大模型关联推理与检索加强关键技术研发 | 安徽金海迪尔信息技术有限责任公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 300 | 200 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 高新区 |
| 33 | LLM支持下天生式讲堂讲授智能分析系统钻研及利用 | 科大讯飞股份有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 450 | 300 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 高新区 |
| 34 | 面向运营商及沉点行业的多智能体协同优化关键技术钻研与利用 | 科大国创云网科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 高新区 |
| 35 | 基于大模型的跨平台智能办公自适应 GUI Agent系统研造与利用 | 岳阳中科云数科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 高新区 |
| 36 | 倒闸操作全流程防误管控关键技术钻研与利用 | 安徽南瑞继远电网技术有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 850 | 200 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 高新区 |
| 37 | AI驱动的变频设备柔性造作治理技术研发与利用项目 | 安徽力盈电气有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 520 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 高新区 |
| 38 | 基于认知大模型等人为智能技术实现档案智能盛开审核 | 讯飞知喻(安徽)科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 800 | 240 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 高新区 |
| 39 | 基于人为智能融合的智慧能源全景监测与优化调控治理系统研发 | 安徽泰然信息技术有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 450 | 200 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 高新区 |
| 40 | 基于AI的新能源发电功率预测钻研及产业化 | 安徽正弦空间科学技术有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 300 | 200 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 高新区 |
| 41 | 风机叶片高保真信息采集设备及在线智能检测系统关键技术研发与利用 | 尚特杰电力科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 高新区 |
| 42 | 基于NLP的消费级3D天生式元宇宙引擎 | 岳阳市中科同宇环?萍加邢薰 | 关键共性技术 | 委托研发 | 580 | 400 | 下一代人为智能先导产业 | 元宇宙 | 高新区 |
| 43 | 基于大数据驱动的检察案件分析与决策技术研发 | 安徽富驰信息技术有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 高新区 |
| 44 | 面向变(配)电站检建操作的具身智能机械人研发 | 巨大科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 600 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 高新区 |
| 45 | 基于AI的工业企业网络安全智能监测与自动化措置平台研发与利用 | 安徽三实软件科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 400 | 110 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 高新区 |
| 46 | 政企印签防伪验证与溯源服务平台的钻研与开发 | 安徽云玺量子科技有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 500 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 高新区 |
| 47 | “链印信签”区块链智能合约印章及签署平台关键技术钻研及其产业化 | 安徽高山科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 300 | 100 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 高新区 |
| 48 | 污水管网智能检测及预警技术利用 | 安徽广电文化科技有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 500 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 高新区 |
| 49 | 面向基层医疗的肺炎多模态影像AI诊断系统研发及产业化利用 | 安徽晶奇网络科技股份有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 500 | 300 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 高新区 |
| 50 | 基于R1深度推理和强化进建的AI客服机械人关键技术钻研及利用 | 格力电器(岳阳)有限公司 | 关键共性技术 | 委托研发 | 500 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 高新区 |
| 51 | 面向室内表混合场景的扫地机械人关键技术研发及利用 | 岳阳中科智驰科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 600 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 高新区 |
| 52 | 面向食品安全的多模态融合风险预警与智能放哨装置研发及产业化 | 安徽英弗伦斯科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 460 | 360 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 高新区 |
| 53 | 新一代城市供水管网超脑平台Aqua-Brain 3.0关键技术研发与利用 | 安徽汉威电子有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 460 | 200 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 高新区 |
| 54 | 国产化先进综合信息处置平台与利用 | 安徽雷炎电子科技有限公司 | 关键共性技术 | 合作开发 | 500 | 400 | 新一代信息技术主导产业 | 软件及人为智能 | 高新区 |

