²¨±ÒÇ®°ü¹ÙÍø

¹ØÓÚÄâ¸ÄÃû¸ßм¼ÊõÆóÒµ£¨2025ÄêµÚÒ»Åú£©Ãûµ¥µÄ¹«Ê¾

¸÷Óйص¥Ôª£º

ƾ¾Ý¡¶¸ßм¼ÊõÆóÒµÈ϶¨ÖÎÀí·¨×Ó¡·£¨¹ú¿Æ·¢»ð¡²2016¡³32ºÅ)ºÍ¡¶¸ßм¼ÊõÆóÒµÈ϶¨ÖÎÀí¹¤×÷Ö¸Òý¡·£¨¹ú¿Æ·¢»ð¡²2016¡³195ºÅ£©Óйػ®¶¨ £¬ÄâÔ޳ɰ²»ÕÁúÐǹ¹Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾µÈ152¼Ò¸ßм¼ÊõÆóÒµ¸ÄÃû £¬ÏÖÓ蹫ʾ £¬¹«Ê¾ÆÚΪ10¸ö¹¤×÷ÈÕ ¡£Èκε¥Ôª»òÓ×ÎÒÈç¶Ô¹«Ê¾ÆóÒµÓÐÒìÒé £¬ÇëÓÚ¹«Ê¾ÆÚÄÚÏòÎÒÌüÒÔʵÃû¡¢ÊéÃæ´ó¾ÖÌá³ö ¡£¶ÔÓÐÒìÒéÆóÒµµÄ¾ßÌåÎÊÌâÓ¦ÓÐÃ÷ÏÔ±íÊö £¬²¢ÌṩÊÂʵ֤¾Ý ¡£¶ÔÊÕµ½µÄÒìÒé £¬ÎÒÃǽ«ÒÀÕÕÓйػ®¶¨½â¾ö ¡£

ÁªÏµ²¿ÃÅ£º°²»ÕÊ¡¹¤ÒµºÍÐÅÏ¢»¯Ìü¸ßм¼Êõ´¦£»µç»°£º0551-62871745¡¢62871765£»Í¨Ñ¶µØÖ·£ºÔÀÑôÊÐÍÍϪ·306ºÅ½ð°²´óÏã»ÓÊÕþ±àÂ룺230001 ¡£

¸½¼þ£º°²»ÕÊ¡2025ÄêµÚÒ»ÅúÄâ¸ÄÃû¸ßм¼ÊõÆóÒµÃûµ¥

°²»ÕÊ¡¹¤ÒµºÍÐÅÏ¢»¯Ìü

2025Äê4ÔÂ25ÈÕ

¸½¼þ

°²»ÕÊ¡2025ÄêµÚÒ»ÅúÄâ¸ÄÃû¸ßм¼ÊõÆóÒµÃûµ¥

ÐòºÅ Ô­ÆóÒµÃû³Æ Äâ¸ÄÃûÆóÒµÃû³Æ Ö¤Êé±àºÅ ·¢Ö¤ÈÕÆÚ
1 °²»Õзá²É·ÀË®¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÁúÐǹ¹Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334007970 2023/11/30
2 °²»Õ³¤Ì©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÊý°²ÏµÍ³¼¯³ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334001893 2023/10/16
3 ÔÀÑô¹ó×ñ±£ÎÂÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÔÀÑô¹ó×ñ±£ÎÂ×ÊÁϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334004062 2023/10/16
4 ÔÀÑô´óÃ÷ÖÇÁª¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÔÀÑô´óÃ÷ÖÇÁª¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234002862 2022/10/18
5 ÔÀÑô¹þ¹¤Áé¶Ù¹¤³Ì¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÔÀÑô¹þ¹¤Áé¶Ù¹¤³Ì¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334003855 2023/10/16
6 °²»Õ»ªÑÒ¹¤³ÌÉè¼ÆÕ÷ѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ»ªÑÒÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234001372 2022/10/18
7 °²»ÕÈø¿ËÈü˹·þ×°ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÈø¿ËÈü˹·ÄÖ¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334007163 2023/12/7
8 ¦µ×ÊÐöÌöÎÓêÊý×ֿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¦µ×ÊÐÕþͨÊý×ֿƼ¼·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334000098 2023/10/6
9 Íû½­ÏØÌ쳤¹âѧÒÇÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ Íû½­ÏØÌì³É¹âѧÒÇÆ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234000879 2022/10/18
10 °²»Õ·ã¸ß»úµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ·ã¸ß»úµç¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234001753 2022/10/18
11 °²»Õ˹Áú»§±íÓÃÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ˹Áú»§±íÓÃÆ·¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334005441 2023/11/30
12 °²»ÕÐÂÁ¢ÂËÇåÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÐÂÁ¢ÂËÇåÆ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234004466 2022/10/18
13 ×Ô¹¹Øý»ã¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÕý»ãÆûÅä¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234001762 2022/10/19
14 È«½·ÏØÈ«¶¯»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÈ«¶¯»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334005417 2023/11/30
15 °²»ÕÍØÊ¢Æû³µÁ㲿¼þÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÍØÊ¢Æû³µÁ㲿¼þ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234003704 2022/10/18
16 »³»¯°Ù°²¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÖÇÈñÌØ¸ßм¼Êõ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334000125 2023/10/16
17 °²»Õ»·ÄÜ»·¾³¼à²âÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ »³»¯»·ÄÜ»·¾³¼à²âÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234003755 2022/10/18
18 »³»¯ÊÐÐÂÖÞµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ »³»¯ÊÐÐÂÖÞµç×ӿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ GR202434002600 2024/10/29
19 »³»¯Êо޷ú·À¸¯¹¤³ÌÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ¾Þ·úÖÇÄÜÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234003931 2022/10/18
20 °²»Õ°¢Èð˹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÊ¥´óÏÔ´¥¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334005616 2023/11/30
21 ãòÖÝÊнðÒÕ°ü×°ÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ãòÖÝÊнðÒÕ°ü×°ÖÆÆ·¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334000486 2023/10/16
22 °²»Õ²©ÎÄ´óÑÅÎÄ»¯¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ²©ÎÄ´óÑÅÎÄ»¯¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234001718 2022/10/18
23 ãòÖÝÊоųɰü×°ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ¾Å³ÉÖÇÄܿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234002399 2022/10/18
24 °²»ÕÈåÌØÊµÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÈåÌØÖÇÄÜÉ豸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334000067 2023/10/16
25 °²»ÕºÀ¼Ò¹ÜÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕºÀ¼ÒÐÂ×ÊÁϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434005590 2024/11/28
26 °²»Õ°ÙÊ¥öνðÊô¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ°ÙÊ¥öÎÂÁÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234000977 2022/10/18
27 °²»ÕÊ¡ÀÖÓÆÓÆ»§±íÓÃÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÊ¡ÀÖÓÆÓÆ»§±íÓÃÆ·¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234002427 2022/10/18
28 °²»Õ»ÔÌÚ»·±£¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ»ÔÌÚ»·±£¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234004714 2022/10/18
29 ÅÊÖ¦»¨Ë÷ÇóÕßÊý×ֿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÅÊÖ¦»¨Ë÷ÇóÕßÊý×ֿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334006349 2023/11/30
30 ½çÊ×ÊÐË«ÌØÐÂ×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ½çÊ×ÊÐË«ÌØÐÂ×ÊÁϿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234000527 2022/10/18
31 ÅÊÖ¦»¨ÊдóÑÅË̳ö²úÁ¦ÍƽøÖÐÐÄÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ ÅÊÖ¦»¨ÊдóÑÅËÌÐÅÏ¢¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234000315 2022/10/18
32 ½çÊ×ÊÐÌì¡ËÜÒµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÅÊÖ¦»¨ÊÐÌì¡ËÜÒµ¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234003824 2022/10/18
33 ÅÊÖ¦»¨½¡ÅµÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ½¡ÅµÉúÎï¿Æ¼¼£¨¼¯ÍÅ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434002579 2024/10/29
34 ¸·ÄÏÏØ¸»²ýºãÒµ¹¤ÒÕÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ¸»²ý¼Ò¾Ó¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334002649 2023/10/16
35 °²»ÕÅôìÓ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ ³°àÏÊÀö£¨°²»Õ£©¿Æ¼¼¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234003761 2022/10/18
36 °²»Õ´´ÐÂÈí¼þ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ´´ÐÂÈí¼þ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234003950 2022/10/18
37 °²»Õî£Ã÷·þ×°ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õî£Ã÷·þ×°¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234006436 2022/10/18
38 °²»ÕºèÁèÖÇÄÜÒÇ±í¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕºèÁè¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234002168 2022/10/18
39 ¹ãÔª¸ÛÔ¶º½¿Ø¹ÉÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¹ãÔª¸ÛÔ¶º½¿Ø¹É¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234006470 2022/11/18
40 °²»ÕÆÕÂåÀ¼¹Ü·½¨¸´¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÆÕÂåÀ¼¹Ü·½¨¸´¼¼Êõ¹É·Ý¹«Ë¾ GR202134003463 2021/9/18
41 ³»ÖÝÊк㽨»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õºã½¨ÖÇÄÜÉ豸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234006217 2022/11/18
42 °²»Õ¾©ÉîÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ¾©ÉîÖÇÄܿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334002385 2023/10/16
43 °²»ÕÈÚ´´ÖÇÄÜÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÈÚ´´ÖÇÄÜÉ豸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334003393 2023/10/16
44 ³»ÖÝÊÐÈóÂê»úеÔì×÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ³»ÖÝÊÐÈóÂê»úеÔì×÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234004899 2022/11/18
45 °²»ÕºëÂü½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕèòÃ÷½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434002688 2024/10/29
46 °²»Õ½ðÛ×Éú̬ũҵÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ½ðÛ×Éú̬ũҵ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234005489 2022/11/18
47 °²»ÕÒÔŵľËܰå²Ä¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÒÔŵľËܰå²Ä¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234006418 2022/10/18
48 ³»ÖÝÊÐÒÚ¸ñÒDZíÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÒÚ¸ñÒDZíÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334001666 2023/10/16
49 °²»ÕÃúÐĽðÊôÖÆÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÃúÐĽðÊôÖÆÆ·¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234006390 2022/10/18
50 ±¦Î伯ÍÅÂí¸Ö¹ì½»×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ±¦Î伯ÍÅÂí¸Ö¹ì½»×ÊÁϿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334002991 2023/10/16
51 °²»ÕÐÂÍòÖÜÔâ»úеÔì×÷¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÐÂÍòÖÜÔâ»úе¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334006113 2023/11/30
52 °²»ÕʡӥðØÂéÓÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕʡӥðØÂéÓ͹ɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234001186 2022/10/18
53 ÃàÑôÊÐöÎÁªÓîµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ °²»ÕöÎÁªÓî¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234005851 2022/11/18
54 Ðź͹âÄÜ(°²»Õ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ̩ʯÐÂ×ÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434005459 2024/11/28
55 °²»ÕÖǺã×°ÅäʽÏû·À¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÖǺãÖÇÔì¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234004334 2022/10/18
56 ÃɳÇÏØ¸»Ô´ÓÐÉ«½ðÊô×ÊÁϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÃɳÇÏØ¸»Ô´½ðÊô×ÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234001752 2022/10/18
57 äðºÓͬÈÊÌóɶ¼¾«ÔìÒ©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ ³É¶¼¾«²ÊÒ©ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234002303 2022/10/18
58 °²»ÕµÂµÛÖÇÄܼҾÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕµÂµÛÖÇÄܿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234000542 2022/10/18
59 °²»Õǽ»Í²ÊÂÁ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õǽ»Í¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234000061 2022/10/18
60 ÔÀÑô½ðÌ©îÓ½ð¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ½ðÌ©îÓ½ð¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334007922 2023/10/16
61 µÂÑôÓ¢¿ÆÊµÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÓ¢¿ÆÔÙÉú¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234005540 2022/11/18
62 Äþ¹úÊÐÈü¿ÆË¼Ïð½ºÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÈü¿ÆË¼Ïð½ºÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334004349 2023/11/30
63 °²»ÕÃú³ÇµçÌÝÅä¼þÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÃú³ÇµçÌÝÅä¼þ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334004354 2023/11/30
64 ÎåºÓÃÀÂÖ»úµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÎåºÓÃÀÂÖ»úµç¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234001748 2022/10/18
65 °²»Õ°ÛÀñ¼Ò¾ÓÓÃÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ°ÛÀñ¼Ò¾ÓÓÃÆ·¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234002887 2022/10/18
66 ÕżҽçáÂÐÀµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕµÂºÀáÂÐÀµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234004384 2022/10/18
67 °²»Õ¸£ÁéͨµçÁ¦Éè¼ÆÕ÷ѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ¸£ÁéͨµçÁ¦ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234004432 2022/10/18
68 ¹ÌÕòÏØ½­Ì©ËÜÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¹ÌÕòÏØ½­Ì©ËÜÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234004525 2022/10/18
69 ÕżҽçÊÐÒÚ·å½ðÊôÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÒÚ·å½ðÊô×ÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234005825 2022/11/18
70 ÕżҽçÏ£´Å¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÏ£´Å¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234006071 2022/11/18
71 êÉ¹â¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕêÉ¹â¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234006384 2022/10/18
72 ÕżҽçÊп­¶ûÂËÇåÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÕżҽçÊп­¶ûÂËÇåÆ÷¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334006626 2023/11/30
73 °²»Õ°Ù»Ü°åÒµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ°Ù»Ü¸É¾»¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334007291 2023/12/7
74 °²»Õ»ãεÐÂÐÍ»·±£°ü×°×ÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ»ãεÐÂ×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334003437 2023/10/16
75 ÕżҽçÊÐÌìÍøÓæÐèÓÃÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÊ¡ÌìÍøÓæÐè¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR2023234004056 2023/10/16
76 °²»Õ¸»»Í¹¹ÖþÉè¼Æ×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ¸»»Í¿Æ¹¤¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334002205 2023/10/16
77 °²»ÕÓÀ²ýÐÂ×ÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÓÀ²ýÐÂ×ÊÁϿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334006737 2023/11/30
78 ÔÀÑô̩ͨ¹âµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÔÀÑô²½Ãù¹âµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234000022 2022/10/18
79 ÕżҽçÉÐÇà´º¹¤ÒµÉè¼ÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÔÀÑôÉÐÇà´º¹¤ÒµÉè¼ÆÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234002214 2022/10/18
80 °²»ÕDZÈó»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕDZÈó¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334004254 2023/10/16
81 ÔÀÑôºãÌ©³¬Éù²¨É豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÔÀÑôºãÌ©ÖÇÄܿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334002678 2023/10/16
82 ÔÀÑô´´ßÂÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÔÀÑô´´ß¿Ƽ¼¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234005570 2022/10/18
83 °²»Õ·¨¶Ü¿Æ¼¼·þÎñ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ·¨¶Ü֪ʶ²úȨ·þÎñ¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334007437 2023/12/7
84 ½ñÈÕÖª²úÊý×Ö´«Ã½ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ¸ßÆó¿Æ¼¼·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234004997 2022/10/18
85 °²»Õ¿Æ´ó¹ú´´Èí¼þ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ¸ñ³ÏÈí¼þ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334006506 2023/11/30
86 °²»ÕìÊÄÜÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÖпÆìÊÄÜ(°²»Õ)ÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334002981 2023/10/16
87 °²»ÕÒ»Ë÷µç×ÓµçÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÒ»Ë÷µç×ӿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434003439 2024/10/29
88 ÔÀÑôÐÂÕñÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ´´ÐÂÔÆ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434004785 2024/11/28
89 °²»ÕÉÐÔ­¹æ»®Õ÷ѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÉÐÔ­¿Õ¼ä¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434002719 2024/10/29
90 °²»ÕÊ¡¹«Â·ÇÅÁº¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ½¨¹¤¹«Â·ÇÅÁº½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334004502 2023/11/30
91 °²»Õ½ðÈð°²¹¤³ÌÕ÷ѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ½ðÈð°²¹¤³Ì¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234001738 2022/10/18
92 ÔÀÑôÔÿµÅ©¸±²úÆ·ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÔÀÑôÔÿµÅ©¸±²úÆ·¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434002781 2024/10/29
93 °²»Õ¿­ÈðÌØ¹©¸øÁ´ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ¿­ÈðÌØÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434006551 2024/12/6
94 ÔÀÑôËÙ·«Æû³µ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ¼ªÅµ¿­²©Æû³µ¿Æ¼¼(ÔÀÑô)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434000008 2024/10/29
95 »ÝÌØ¿ÆÑ§¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ »ÝÌØ¿ÆÑ§¼¼Êõ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434001878 2024/10/29
96 ÔÀÑô»ªÇåË¹ÌØ¿­ÐÂ×ÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÔÀÑôË¹ÌØ¿­ÐÂ×ÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434002067 2024/10/29
97 °²»Õ¡êÆËÜÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ¡êÆÐÂ×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434000484 2024/10/29
98 ÔÀÑôÎåÁ¸Ì©ÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÔÀÑôººÌ©ÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434004059 2024/11/28
99 ÔÀÑôÒøÅ£Î¢µç×ÓÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ ÔÀÑôоÃ÷ÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434006208 2024/11/28
100 °²»ÕÊ¥×ϼ¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÐþÊÓ½ç¿Ø¹ÉÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ GR202434006790 2024/12/6
101 ÔÀÑô¹óרµç´Å¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÖпƹóר¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334000216 2023/10/16
102 °²»Õ³É¹¦¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ³É¹¦¿Æ¼¼¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434004981 2024/11/28
103 ÔÀÑôº½ÌìÁªÖ¾¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ º½ÌìÁªÖ¾¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202211002022 2022/11/2
104 ÔÀÑôÖкâÊý¾Ý¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÔÀÑô¹ú¿ÆÊýÁª¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434006419 2024/11/28
105 ÔÀÑô·áÈ󹤳ÌÕ÷ѯÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ·áÈóÏîÄ¿ÖÎÀí¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234006459 2022/11/18
106 ÔÀÑôʩչ»úеÔì×÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÔÀÑôʩչ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202334001970 2023/10/16
107 °²»ÕºÌÃÀ»·±£¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕºÌÃÀ»·±£¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434002625 2024/10/29
108 ÔÀÑôºþ±õÎïÒµÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÔÀÑô±õºþ³ÇÊÐÔËÓªÖÎÀí¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202234006451 2022/10/18
109 °²»ÕÓŵ©¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»ÕÓŵ©¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434004366 2024/11/28
110 °²»Õ´¾·é»·¾³¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ °²»Õ´¾·é»·±£¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ GR202434006238 2024/11/28
