凭据《安徽省表经贸发展专项资金治理法子》(皖商办财函〔2023〕56号)要求,现将2024年度部门表经贸政策拟支持项目予以公示(详见附件),公示期为2025年4月1日至8日。如对公示项目有异议,可在公示期内以书面大局向安徽省商务厅财政处反映(请注明真实姓名和联系方式),地址:岳阳市政务区祁蹊径1569号,电话:0551-63540523(财政处)、0551-63540103(机关纪委),邮箱:liuyun @ahbofcom.gov.cn。
附件:附件2024年度部门表经贸政策拟支持项目明细表.pdf
附件
| 2024年度部门表经贸政策拟支持项目明细表 | ||
| 单元:万元 | ||
| 序号 | 企业名称 | 拟支持金额 |
| 全省计算(687家) | 13644.8 | |
| 岳阳市(298家) | 8537.90 | |
| 1 | 安徽省国际经济合作商会 | 300.0 |
| 2 | 中国出口信誉保险公司安徽分公司 | 539.8 |
| 3 | 中国人民财富保险股份有限公司安徽省分公司 | 26.9 |
| 4 | 中国升平洋财富保险股份有限公司安徽分公司 | 33.7 |
| 5 | 安徽省信誉融资担保集团有限公司 | 1191.0 |
| 6 | 安徽阿波罗羽绒有限公司 | 7.5 |
| 7 | 安徽艾力克化学品有限公司 | 21.1 |
| 8 | 安徽艾维工业科技有限公司 | 17.9 |
| 9 | 安徽爱派特进出口有限公司 | 8.0 |
| 10 | 安徽安而吉生物科技有限公司 | 3.1 |
| 11 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 25.5 |
| 12 | 安徽安利资料科技股份有限公司 | 117.4 |
| 13 | 安徽安粮国际发展有限公司 | 123.9 |
| 14 | 安徽安粮实业发展有限公司 | 81.6 |
| 15 | 安徽安粮新链控股有限公司 | 42.7 |
| 16 | 安徽澳兰特进出口有限责任公司 | 7.7 |
| 17 | 安徽拜特农业科技有限公司 | 17.0 |
| 18 | 安徽宝沃福进出口有限公司 | 2.2 |
| 19 | 安徽贝斯生物化学有限公司 | 2.1 |
| 20 | 安徽必夫特国际业务有限公司 | 4.9 |
| 21 | 安徽博特国际业务有限公司 | 3.0 |
| 22 | 安徽辰可化工有限公司 | 1.9 |
| 23 | 安徽辰品国际业务有限公司 | 5.9 |
| 24 | 安徽橙犀进出口有限公司 | 5.2 |
| 25 | 安徽达旺业务有限公司 | 10.8 |
| 26 | 安徽大地熊新资料股份有限公司 | 30.4 |
| 27 | 安徽迪达智能家居有限公司 | 0.2 |
| 28 | 安徽迪森环?萍加邢薰 | 8.0 |
| 29 | 安徽迪扬汽车配件有限公司 | 1.5 |
| 30 | 安徽恩凯业务有限公司 | 4.0 |
| 31 | 安徽泛希生物科技有限公司 | 4.6 |
| 32 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 27.1 |
| 33 | 安徽丰乐香料有限责任公司 | 4.7 |
| 34 | 安徽丰原医药进出口有限公司 | 4.1 |
| 35 | 安徽富光进出口业务有限公司 | 3.1 |
| 36 | 安徽富煌三珍食品集团有限公司 | 1.0 |
| 37 | 安徽格莱思曼进出口发展有限公司 | 0.7 |
| 38 | 安徽工艺业务进出口有限公司 | 11.8 |
| 39 | 安徽谷创进出口有限公司 | 4.3 |
| 40 | 安徽国风木塑科技有限公司 | 7.6 |
| 41 | 安徽国风新资料股份有限公司 | 18.5 |
| 42 | 安徽国弘工贸有限公司 | 1.1 |
| 43 | 安徽海义源进出口有限公司 | 5.7 |
| 44 | 安徽海垠纺织进出口有限公司 | 19.0 |
| 45 | 安徽瀚洁化工新资料有限公司 | 6.2 |
| 46 | 安徽瀚洋国贸发展有限公司 | 7.4 |
| 47 | 安徽呵宝儿童用品有限公司 | 5.9 |
| 48 | 安徽合达木业有限公司 | 3.1 |
| 49 | 安徽合科田新资料科技有限公司 | 4.3 |
| 50 | 安徽合力工业车辆进出口有限公司 | 292.8 |
| 51 | 安徽黑猫新资料有限公司 | 14.7 |
| 52 | 安徽宏懋进出口有限公司 | 3.1 |
| 53 | 安徽宏源铁塔有限公司 | 9.8 |
| 54 | 安徽华米信息科技有限公司 | 22.9 |
| 55 | 安徽华信电动科技股份有限公司 | 4.2 |
| 56 | 安徽环瑞电热器材有限公司 | 5.5 |
| 57 | 安徽寰球科技发展有限责任公司 | 0.5 |
| 58 | 安徽辉腾业务有限公司 | 2.5 |
| 59 | 安徽徽承新资料科技有限公司 | 3.5 |
| 60 | 安徽吉美纺织有限公司 | 4.7 |
| 61 | 安徽健年生物科技有限公司 | 4.3 |
| 62 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 211.2 |
| 63 | 安徽江淮银联沉工进出口有限公司 | 131.8 |
| 64 | 安徽捷迅光电技术有限公司 | 24.9 |
| 65 | 安徽锦华进出口有限责任公司 | 1.5 |
| 66 | 安徽进出口股份有限公司 | 73.9 |
| 67 | 安徽久凯农化有限公司 | 18.6 |
| 68 | 安徽久易农业股份有限公司 | 2.0 |
| 69 | 安徽凯仑特进出口有限责任公司 | 5.7 |
| 70 | 安徽凯意腾进出口有限公司 | 11.3 |
| 71 | 安徽康格斯进出口业务有限公司 | 2.9 |
| 72 | 安徽科瑞德化工有限公司 | 3.9 |
| 73 | 安徽科裕进出口有限公司 | 0.7 |
| 74 | 安徽朗戈国际业务有限公司 | 2.3 |
| 75 | 安徽力宇电脑设备造作有限责任公司 | 6.3 |
| 76 | 安徽联维新能源科技有限公司 | 2.8 |
| 77 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 10.4 |
| 78 | 安徽绿盾安全科技有限公司 | 1.4 |
| 79 | 安徽迈斯伯尔机械科技有限责任公司 | 0.6 |
| 80 | 安徽美尔泰进出口有限公司 | 9.1 |
| 81 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 | 4.3 |
| 82 | 安徽美瑞国达跨境电商有限公司 | 8.0 |
| 83 | 安徽美芝造冷设备有限公司 | 146.3 |
| 84 | 安徽茗非茶叶有限公司 | 6.1 |
| 85 | 安徽诺华国际业务有限公司 | 6.4 |
| 86 | 安徽诺科新能源有限公司 | 6.5 |
| 87 | 安徽欧莎宠物用品有限公司 | 6.2 |
| 88 | 安徽璞佳衣饰有限公司 | 2.9 |
| 89 | 安徽普丰进出口有限公司 | 1.5 |
| 90 | 安徽普莱化工有限公司 | 1.5 |
| 91 | 安徽仟泰供给链治理有限公司 | 3.3 |
| 92 | 安徽轻工国际业务股份有限公司 | 335.8 |
| 93 | 安徽轻工国际业务股份有限公司 | 1.4 |
| 94 | 安徽荃银种业科技有限公司 | 30.1 |
| 95 | 安徽瑞国业务投资有限公司 | 4.5 |
| 96 | 安徽润隆丰生物化工有限公司 | 4.2 |
| 97 | 安徽尚高工程机械有限公司 | 15.8 |
| 98 | 安徽尚能新能源科技有限公司 | 9.7 |
| 99 | 安徽深蓝医疗科技股份有限公司 | 0.1 |
| 100 | 安徽昇谷农业科技有限公司 | 1.3 |
| 101 | 安徽省爱索进出口有限公司 | 5.1 |
| 102 | 安徽省安迈达进出口有限公司 | 0.6 |
| 103 | 安徽省安芝照明电器有限公司 | 2.1 |
| 104 | 安徽省薄云进出口业务有限公司 | 9.8 |
| 105 | 安徽省茶业集团有限公司 | 1.6 |
| 106 | 安徽省晨新业务有限公司 | 0.1 |
| 107 | 安徽省崇商业务有限公司 | 13.6 |
| 108 | 安徽省纺织品发展进出口有限责任公司 | 0.5 |
| 109 | 安徽省服装进出口股份有限公司 | 363.7 |
| 110 | 安徽省和福经贸发展有限公司 | 13.9 |
| 111 | 安徽省华安进出口有限公司 | 255.7 |
| 112 | 安徽省徽商业务发展有限公司 | 48.2 |
| 113 | 安徽省惠康对表业务有限公司 | 0.4 |
| 114 | 安徽省技术进出口股份有限公司 | 347.3 |
| 115 | 安徽省金越晨塑料制品有限公司 | 6.4 |
| 116 | 安徽省粮油储运有限公司 | 7.4 |
| 117 | 安徽省临泉县富临衣饰有限公司 | 2.6 |
| 118 | 安徽省茗德医疗用品有限公司 | 3.2 |
| 119 | 安徽省瑞丰农业化学有限公司 | 30.5 |
| 120 | 安徽省润达丰香料有限责任公司 | 0.1 |
| 121 | 安徽省腾元机械有限责任公司 | 0.9 |
| 122 | 安徽省王巢食品有限公司 | 0.2 |
| 123 | 安徽省五矿发展进出口有限责任公司 | 5.9 |
| 124 | 安徽省西惠进出口有限责任公司 | 3.0 |
| 125 | 安徽省新德国际印务有限责任公司 | 1.8 |
| 126 | 安徽省中电科贸有限责任公司 | 4.6 |
| 127 | 安徽时期创新科技投资发展有限公司 | 18.8 |
| 128 | 安徽世睿电子技术有限公司 | 3.0 |
| 129 | 安徽顺煜国际业务有限公司 | 8.5 |
| 130 | 安徽顺泽进出口业务有限公司 | 4.4 |
| 131 | 安徽梯易优叉车有限公司 | 24.9 |
| 132 | 安徽汀宇纺织品有限公司 | 2.5 |
| 133 | 安徽同心林塑胶科技有限公司 | 4.9 |
| 134 | 安徽皖维高新资料股份有限公司 | 72.8 |
| 135 | 安徽皖新科技有限公司 | 2.9 |
| 136 | 安徽威灵汽车部件有限公司 | 0.9 |
| 137 | 安徽希沃生物科技有限公司 | 5.6 |
| 138 | 安徽显成医药进出口有限公司 | 0.8 |
| 139 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 | 28.9 |
| 140 | 安徽新帆进出口有限公司 | 3.7 |
| 141 | 安徽新沪屏蔽泵有限责任公司 | 1.7 |
| 142 | 安徽新欧力电器有限公司 | 5.3 |
| 143 | 安徽鑫安印务有限责任公司 | 1.1 |
| 144 | 安徽伊马国际业务有限公司 | 3.0 |
| 145 | 安徽怡纺业务有限公司 | 1.0 |
| 146 | 安徽艺泰衣饰有限公司 | 9.6 |
| 147 | 安徽易瑞德实业有限公司 | 4.9 |
| 148 | 安徽益佰工业科技有限公司 | 26.3 |
| 149 | 安徽意为国际业务有限公司 | 2.2 |
| 150 | 安徽优雅化工有限公司 | 15.4 |
| 151 | 安徽元琛环?萍脊煞萦邢薰 | 1.3 |
| 152 | 安徽昭洋进出口有限公司 | 6.9 |
| 153 | 安徽知迅得进出口业务有限公司 | 1.3 |
| 154 | 安徽致界医药有限公司 | 2.8 |
| 155 | 安徽中安进出口股份有限公司 | 5.8 |
| 156 | 安徽中科光电色选机械有限公司 | 20.2 |
| 157 | 安徽多国进出口有限公司 | 8.8 |
| 158 | 安徽尊贵电器集团有限公司 | 10.6 |
| 159 | 巢湖安汇工量拥有限公司 | 3.2 |
| 160 | 巢湖市金鼎盛电子灯饰有限公司 | 4.3 |
| 161 | 巢湖市三诚国际业务有限公司 | 3.4 |
| 162 | 大恒能源股份有限公司 | 151.5 |
| 163 | 岳阳阿姆禾作物科技有限公司 | 3.8 |
| 164 | 岳阳昂易机械设备有限公司 | 1.2 |
| 165 | 岳阳百富得生物科技有限公司 | 2.1 |
| 166 | 岳阳佰得利业务有限公司 | 2.5 |
| 167 | 岳阳搬易通科技发展有限公司 | 16.0 |
| 168 | 岳阳布诺太阳能科技有限公司 | 1.0 |
| 169 | 岳阳彩扬文拥有限公司 | 0.7 |
| 170 | 岳阳春启国际业务有限公司 | 7.4 |
| 171 | 岳阳达东进出口有限公司 | 4.5 |
| 172 | 岳阳顶虹智能科技有限公司 | 2.9 |
| 173 | 岳阳飞乐包装有限公司 | 1.4 |
| 174 | 岳阳丰乐种业股份有限公司 | 1.0 |
| 175 | 岳阳高贝斯无纺布制品有限公司 | 18.4 |
| 176 | 岳阳高星纺织品进出口有限公司 | 4.4 |
| 177 | 岳阳格澜过滤系统有限责任公司 | 8.5 |
| 178 | 岳阳格尼迪国际业务有限公司 | 4.1 |
| 179 | 岳阳广口业务有限公司 | 2.4 |
| 180 | 岳阳国轩高科动力能源有限公司 | 0.8 |
| 181 | 岳阳汉国希瑞护理用品有限公司 | 25.5 |
| 182 | 岳阳翰晟纺织品进出口业务有限公司 | 2.7 |
| 183 | 岳阳翰铭业务有限公司 | 1.1 |
| 184 | 岳阳瀚森曼进出口有限公司 | 5.2 |
| 185 | 岳阳昊驰进出口有限公司 | 2.2 |
| 186 | 岳阳合纵光电科技有限公司 | 1.3 |
| 187 | 岳阳宏美双圣医药科技有限公司 | 8.0 |
| 188 | 岳阳华凌股份有限公司 | 357.3 |
| 189 | 岳阳嘉轩进出口有限公司 | 1.8 |
| 190 | 岳阳金泰克新能源科技有限公司 | 0.3 |
| 191 | 岳阳京东方视讯科技有限公司 | 100.8 |
| 192 | 岳阳经之路进出口商贸有限公司 | 1.0 |
| 193 | 岳阳景新纺织品业务有限公司 | 6.9 |
| 194 | 岳阳玖盛进出口有限公司 | 2.2 |
| 195 | 岳阳巨宇健身用品有限责任公司 | 6.6 |
| 196 | 岳阳峻茂视觉科技有限公司 | 1.8 |
| 197 | 岳阳康天进出口有限公司 | 2.4 |
| 198 | 岳阳康芯威存储技术有限公司 | 9.7 |
| 199 | 岳阳科普农化有限公司 | 2.9 |
| 200 | 岳阳乐基国际业务有限公司 | 3.1 |
| 201 | 岳阳曼尼伦电子科技有限公司 | 6.9 |
| 202 | 岳阳美的洗衣机有限公司 | 138.9 |
| 203 | 岳阳美科造冷技术有限公司 | 12.6 |
| 204 | 岳阳美亚光电技术股份有限公司 | 38.0 |
| 205 | 岳阳孟世新资料有限公司 | 7.4 |
| 206 | 岳阳纽凯健生物科技有限公司 | 7.4 |
| 207 | 岳阳欧乐进出口有限公司 | 2.5 |
| 208 | 岳阳欧美雅纺织品有限公司 | 9.2 |
| 209 | 岳阳欧思文业务有限公司 | 2.8 |
| 210 | 岳阳普世进出口业务有限公司 | 2.8 |
| 211 | 岳阳瑞廷进出口有限公司 | 2.9 |
| 212 | 岳阳润坤食品包装科技有限公司 | 2.7 |
| 213 | 岳阳莎莉化工进出口有限公司 | 0.1 |
| 214 | 岳阳闪亮日用品有限责任公司 | 3.5 |
| 215 | 岳阳尚诚工业发展有限公司 | 10.8 |
| 216 | 岳阳申塔通国际业务有限公司 | 3.2 |
| 217 | 岳阳昇维科技有限公司 | 3.2 |
| 218 | 岳阳市标兵凯基进出口业务有限公司 | 42.6 |
| 219 | 岳阳市成远网业有限公司 | 11.3 |
| 220 | 岳阳市航嘉显示科技有限公司 | 19.9 |
| 221 | 岳阳市航腾进出口有限公司 | 1.2 |
| 222 | 岳阳市禾贸进出口有限公司 | 0.1 |
| 223 | 岳阳市合丰种业有限公司 | 0.9 |
| 224 | 岳阳市奈斯服装衣饰有限责任公司 | 2.2 |
| 225 | 岳阳市派普阀门管件有限责任公司 | 6.1 |
| 226 | 岳阳市麒翔进出口业务有限责任公司 | 2.3 |
| 227 | 岳阳市轻工工艺品进出口有限责任公司 | 1.8 |
| 228 | 岳阳市威士通商贸有限公司 | 6.0 |
| 229 | 岳阳市英耐机电科技有限公司 | 2.8 |
| 230 | 岳阳天健化工有限公司 | 10.7 |
| 231 | 岳阳皖科智能技术有限公司 | 2.3 |
| 232 | 岳阳万力轮胎有限公司 | 42.6 |
| 233 | 岳阳万象工贸有限公司 | 14.7 |
| 234 | 岳阳为开科技有限公司 | 3.3 |
| 235 | 岳阳文泰六洲业务有限公司 | 11.1 |
| 236 | 岳阳协鑫集成新能源科技有限公司 | 17.8 |
| 237 | 岳阳欣八达商贸有限公司 | 12.8 |
| 238 | 岳阳兴联通讯有限公司 | 19.4 |
| 239 | 岳阳旭阳铝颜料有限公司 | 15.1 |
| 240 | 岳阳雪祺电气股份有限公司 | 46.0 |
| 241 | 岳阳亚太进出口业务有限公司 | 7.1 |
| 242 | 岳阳伊仕陶纺织业务有限公司 | 10.8 |
| 243 | 岳阳益尚信息科技有限公司 | 4.2 |
| 244 | 岳阳银宾铝业有限责任公司 | 27.3 |
| 245 | 岳阳颖佳纺织品有限公司 | 1.9 |
| 246 | 岳阳优讯合进出口有限公司 | 5.7 |
| 247 | 岳阳优亿纺业务有限公司 | 27.6 |
| 248 | 岳阳祐禾科技有限公司 | 1.3 |
| 249 | 岳阳雨晨塑料制品有限公司 | 5.4 |
| 250 | 岳阳远传包装科技有限公司 | 1.8 |
| 251 | 岳阳志和电器科技有限公司 | 2.2 |
| 252 | 岳阳中南光电有限公司 | 28.0 |
| 253 | 华益药业科技(安徽)有限公司 | 14.7 |
| 254 | 惠而浦( 中国)股份有限公司 | 72.5 |
| 255 | 劳弗尔视觉科技有限公司 | 8.1 |
| 256 | 雷特玛(岳阳)感压粘合涂层资料有限公司 | 17.1 |
| 257 | 洽洽食品股份有限公司 | 7.0 |
| 258 | 仁卓智能科技有限公司 | 5.7 |
| 259 | 融捷健全科技股份有限公司 | 2.2 |
| 260 | 通威太阳能(岳阳)有限公司 | 138.1 |
| 261 | 阳光储能技术有限公司 | 375.3 |
| 262 | 阳光电源股份有限公司 | 291.7 |
| 263 | 云脊供给链(安徽)有限公司 | 6.1 |
| 264 | 长虹美菱股份有限公司 | 352.8 |
| 265 | 中安数智科技(安徽)有限责任公司 | 6.5 |
| 266 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | 1.0 |
| 267 | 安徽亨越进出口有限公司 | 0.9 |
| 268 | 安徽世睿电子技术有限公司 | 5.6 |
| 269 | 雷特玛(岳阳)感压粘合涂层资料有限公司 | 10.0 |
| 270 | 安徽欧莎宠物用品有限公司 | 4.2 |
| 271 | 岳阳间泰日用品有限公司 | 1.5 |
| 272 | 安徽合达木业有限公司 | 2.7 |
| 273 | 安徽圣斯利钛业有限公司 | 0.7 |
| 274 | 安徽度贝得电子科技有限公司 | 1.9 |
| 275 | 安徽昭洋进出口有限公司 | 0.3 |
| 276 | 安徽健年生物科技有限公司 | 3.4 |
| 277 | 安徽千尚进出口有限公司 | 0.7 |
| 278 | 安徽仟泰供给链治理有限公司 | 4.3 |
| 279 | 岳阳益尚信息科技有限公司 | 0.7 |
| 280 | 安徽辉腾业务有限公司 | 0.2 |
| 281 | 岳阳绿芳纺织有限公司 | 1.4 |
| 282 | 岳阳伊仕陶业务有限公司 | 1.6 |
| 283 | 岳阳升义进出口有限公司 | 0.3 |
| 284 | 岳阳广口业务有限公司 | 1.5 |
| 285 | 安徽星贝婴童用品造作有限公司 | 2.2 |
| 286 | 安徽丁鼎业务有限公司 | 0.3 |
| 287 | 安徽恒安反光资料有限公司 | 2.8 |
| 288 | 岳阳国凯翔商贸有限公司 | 0.6 |
| 289 | 岳阳欧乐进出口有限公司 | 3.0 |
| 290 | 安徽光亚能源科技有限公司 | 1.8 |
| 291 | 岳阳阿姆禾作物科技有限公司 | 2.2 |
| 292 | 安徽汀宇纺织品有限公司 | 1.0 |
| 293 | 安徽施泰化工有限公司 | 0.2 |
| 294 | 岳阳溪曦进出口有限公司 | 0.9 |
| 295 | 安徽瀚洁化工新资料有限公司 | 1.8 |
| 296 | 安徽朗坤电子商务有限公司 | 5.2 |
| 297 | 岳阳文泰六洲业务有限公司 | 4.6 |
| 298 | 安徽视线商贸有限公司 | 0.3 |
| 永州市(2家) | 31.6 | |
| 299 | 安徽巨成精密化工有限公司 | 30.4 |
| 300 | 永州奥祺德进出口业务有限公司 | 1.2 |
| 绵阳市(2家) | 24.9 | |
| 301 | 安徽同辉香料有限公司 | 9.9 |
| 302 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 15.0 |
| 泸州市(7家) | 35.3 | |
| 303 | 安徽爱乐新资料科技有限公司 | 7.7 |
| 304 | 安徽安成橡塑科技有限公司 | 0.1 |
| 305 | 安徽南谷木业有限公司 | 6.4 |
| 306 | 安徽泸州科技食品有限公司 | 4.0 |
| 307 | 安徽雪龙新资料(集团)有限公司 | 14.9 |
| 308 | 安徽中元化工集团有限公司 | 0.6 |
| 309 | 泸州金硕食品有限公司 | 1.6 |
| 张家界市(22家) | 446.3 | |
| 310 | 安徽八一化工股份有限公司 | 10.6 |
| 311 | 安徽超锂电子科技有限公司 | 2.8 |
| 312 | 安徽丰原生物技术股份有限公司 | 21.2 |
| 313 | 安徽凤凰滤清器股份有限公司 | 15.6 |
| 314 | 安徽佳先国际业务有限公司 | 7.9 |
| 315 | 安徽金孔雀进出口有限公司 | 4.2 |
| 316 | 安徽郎思生化科技有限公司 | 24.9 |
| 317 | 安徽泰格生物技术股份有限公司 | 5.0 |
| 318 | 安徽泰格生物科技有限公司 | 1.9 |
| 319 | 安徽天润化学工业股份有限公司 | 124.0 |
| 320 | 安徽通顺进出口业务有限公司 | 2.5 |
| 321 | 安徽延达进出口业务有限公司 | 6.3 |
| 322 | 安徽正杰新资料有限公司 | 6.4 |
| 323 | 安徽中草香料股份有限公司 | 4.8 |
| 324 | 安徽中科拓普化工有限公司 | 34.7 |
| 325 | 张家界格润生物科技有限公司 | 1.3 |
| 326 | 张家界国显科技有限公司 | 159.3 |
| 327 | ?厝危ㄕ偶医纾┬履茉醋柿嫌邢薰 | 2.4 |
| 328 | 五河威尔特净化科技有限公司 | 6.4 |
| 329 | 安徽金孔雀进出口有限公司 | 0.7 |
| 330 | 张家界隆和电子商务有限公司 | 1.4 |
| 331 | 安徽汇程国际业务有限公司 | 2.0 |
| 攀枝花市(24家) | 168.9 | |
| 332 | 安徽贝克造药股份有限公司 | 5.0 |
| 333 | 安徽德润工艺品有限公司 | 1.3 |
| 334 | 安徽好立成纺织衣饰有限公司 | 21.3 |
| 335 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 13.9 |
| 336 | 安徽吉姆猫针纺织品有限公司 | 12.8 |
| 337 | 安徽金泰视听科技有限公司 | 4.4 |
| 338 | 安徽金源家居工艺品有限公司 | 2.4 |
| 339 | 安徽巨国香料有限公司 | 2.3 |
| 340 | 安徽开乐专用车辆股份有限公司 | 13.8 |
| 341 | 安徽康博特保健食品有限公司 | 1.7 |
| 342 | 安徽葵普科技有限公司 | 0.9 |
| 343 | 安徽强旺调味食品有限公司 | 9.7 |
| 344 | 安徽强旺生物工程有限公司 | 8.4 |
| 345 | 安徽赛途思新能源销售有限公司 | 11.6 |
| 346 | 安徽涛浦时装有限公司 | 20.5 |
| 347 | 安徽天威羊绒制品有限公司 | 2.0 |
| 348 | 安徽信达家居有限公司 | 1.2 |
| 349 | 安徽弋尚纺织科技有限公司 | 5.8 |
| 350 | 安徽浙阜进出口有限公司 | 8.8 |
| 351 | 攀枝花七禧进出口业务有限公司 | 1.1 |
| 352 | 攀枝花市阳阳卫生科技有限公司 | 1.1 |
| 353 | 攀枝花市盈隆电器销售有限公司 | 2.9 |
| 354 | 攀枝花市盈田智能科技有限公司 | 11.4 |
| 355 | 攀枝花市振宁玩具礼物有限公司 | 4.6 |
| 益阳市(11家) | 128.0 | |
| 356 | 安徽艾迪康医疗科技有限公司 | 2.1 |
| 357 | 安徽达因汽车空调有限公司 | 19.9 |
| 358 | 安徽凯彦达环保餐拥有限公司 | 16.2 |
| 359 | 安徽隆平高科(新桥)种业有限公司 | 10.0 |
| 360 | 安徽江山药用辅料股份有限公司 | 12.3 |
| 361 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 | 3.8 |
| 362 | 安徽斯蒙达远红表设备科技有限公司 | 2.1 |
| 363 | 安徽唐兴设备科技股份有限公司 | 7.1 |
| 364 | 安徽维卡门窗股份有限公司 | 43.8 |
| 365 | 益阳孟平进出口业务有限公司 | 4.9 |
| 366 | 益阳东辰集团业务有限责任公司 | 5.8 |
| 自贡市(51家) | 401.2 | |
| 367 | 安徽德力日用玻璃股份有限公司 | 34.4 |
| 368 | 安徽福禄鼎玩具业务有限公司 | 7.9 |
| 369 | 安徽峆一药业股份有限公司 | 6.5 |
| 370 | 安徽泓顺源生物科技有限公司 | 5.6 |
| 371 | 安徽鸿贝智能科技有限公司 | 11.6 |
| 372 | 安徽嘉仕达电子进出口有限公司 | 4.0 |
| 373 | 安徽金国医药化工有限公司 | 8.2 |
| 374 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 13.9 |
| 375 | 安徽金轩科技有限公司 | 10.3 |
| 376 | 安徽康佳电子有限公司 | 36.4 |
| 377 | 安徽朗伏新能源有限公司 | 4.8 |
| 378 | 安徽领秀家居用品实业有限公司 | 6.0 |
| 379 | 安徽铭瑞新资料科技有限公司 | 8.6 |
| 380 | 安徽南玻新能源资料科技有限公司 | 23.0 |
| 381 | 安徽欧太新资料有限公司 | 4.5 |
| 382 | 安徽庞度环?萍加邢薰 | 8.0 |
| 383 | 安徽秦能光电有限公司 | 0.7 |
| 384 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2.5 |
| 385 | 安徽桑山业务有限公司 | 4.0 |
| 386 | 安徽省康达医疗用品有限公司 | 3.2 |
| 387 | 安徽省康富医疗用品有限公司 | 7.3 |
| 388 | 安徽顺鑫盛源生物食品有限公司 | 3.5 |
| 389 | 安徽腾达汽车科技有限公司 | 1.9 |
| 390 | 安徽天安新资料有限公司 | 3.5 |
| 391 | 安徽天纪信息科技股份有限公司 | 1.2 |
| 392 | 安徽天凯生物科技有限公司 | 3.2 |
| 393 | 安徽旭能电力股份有限公司 | 5.6 |
| 394 | 安徽扬子地板进出口有限公司 | 8.4 |
| 395 | 安徽英克尔汽车零部件有限公司 | 18.3 |
| 396 | 安徽长青科技有限公司 | 10.5 |
| 397 | 自贡贝蒂玛童车股份有限公司 | 19.2 |
| 398 | 自贡韩上电器有限公司 | 6.7 |
| 399 | 自贡杰助智能户表用品有限公司 | 2.5 |
| 400 | 自贡金诚金属制品有限公司 | 17.8 |
| 401 | 自贡润林木业有限公司 | 4.4 |
| 402 | 自贡兴国聚合彩纤有限公司 | 7.7 |
| 403 | 自贡雅鹏进出口有限公司 | 3.4 |
| 404 | 自贡中集新材科技发展有限公司 | 7.0 |
| 405 | 创维空调科技(安徽)有限公司 | 0.5 |
| 406 | 德菲特(天长)业务有限公司 | 1.0 |
| 407 | 明光市瑞丰五金制品有限公司 | 1.6 |
| 408 | 天长市恒生医疗器械有限公司 | 8.1 |
| 409 | 天长市双丰文化用品有限公司 | 8.6 |
| 410 | 天长市怡和进出口有限公司 | 7.3 |
| 411 | 天长市易得玩拥有限公司 | 1.0 |
| 412 | 信光能源科技(安徽)有限公司 | 4.3 |
| 413 | 安徽凯撒新能源科技有限公司 | 12.2 |
| 414 | 安徽光智科技有限公司 | 14.2 |
| 415 | 安徽珂洁日用品有限公司 | 1.8 |
| 416 | 安徽国悦电器科技股份有限公司 | 1.8 |
| 417 | 安徽泓顺源生物科技有限公司 | 2.6 |
| 德阳市(33家) | 291.1 | |
| 418 | 安徽澳格汽车零部件有限公司 | 15.0 |
| 419 | 安徽武威羽绒制品有限公司 | 2.9 |
| 420 | 安徽登克尔游览用品有限公司 | 3.8 |
| 421 | 安徽芙芮雅羽绒有限公司 | 3.7 |
| 422 | 安徽工美服装有限公司 | 19.2 |
| 423 | 安徽金寨将军磁业有限公司 | 8.5 |
| 424 | 安徽凯耐德研磨制品有限公司 | 4.3 |
| 425 | 安徽康泰玻业科技有限公司 | 7.3 |
| 426 | 安徽酷豆丁科技发展股份有限公司 | 27.2 |
| 427 | 安徽明牛乐驼衣饰有限公司 | 12.4 |
| 428 | 安徽明牛羽绒有限公司 | 8.2 |
| 429 | 安徽墙煌科技股份有限公司 | 9.6 |
| 430 | 安徽世林照明股份有限公司 | 56.2 |
| 431 | 安徽万德羽绒制品有限公司 | 1.2 |
| 432 | 安徽维麦沉工股份有限公司 | 17.2 |
| 433 | 安徽文峰新资料科技股份有限公司 | 1.3 |
| 434 | 安徽呀呀乐儿童用品有限公司 | 4.4 |
| 435 | 安徽一隆羽毛纺织品科技有限公司 | 1.9 |
| 436 | 安徽壹隆天歌双真羽绒有限公司 | 5.2 |
| 437 | 安徽长景机电科技有限公司 | 1.2 |
| 438 | 安徽志昌竹木制品股份有限公司 | 8.7 |
| 439 | 安徽中钢联新资料有限公司 | 29.8 |
| 440 | 霍邱徐徐游览制品有限公司 | 2.9 |
