ƾ¾ÝÓйØÕþ²ßÎļþ»®¶¨£¬ÎÒÊнüÆÚ·¢Õ¹ÁË2023Äê¶È¿ç¾³µçÉ̸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹Õþ²ß¶ÒÏÖÉóºË¹¤×÷£¬¾µÚÈý·½ÉóºË»ú¹¹ÉóºË²¢°´±ÈÀýÏÖ²éºË²é£¬ÏÖ½«É걨×ÊÁÏÉóºËÁ˾ֹ«Ê¾ÈçÏ¡£
¹«Ê¾ÆÚΪ5¸ö¹¤×÷ÈÕ£¨2023Äê5ÔÂ10ÈÕÖÁ2023Äê5ÔÂ15ÈÕ£©¡£¹«Ê¾ÆÚÄÚ£¬Èç¶Ô¹«Ê¾ÏîÄ¿ÓÐÒìÒ飬Äܹ»Í¨¹ýµç»°»òÊéÃæ´ó¾ÖÏòÊÐÉÌÎñ¾Ö»òÊмÍίפ·¢¸Äί¼Í¼ì×é½øÐз´Ó³¡£
ÊÐÉÌÎñ¾Ö·´Ó³µç»°£º3833233
ÊмÍίפ·¢¸Äί¼Í¼ì×é·´Ó³µç»°£º3991672
¸½¼þ£º³£µÂÊÐ2023Äê¶È¿ç¾³µçÉÌÏîÄ¿×ʽðÉóºË±í.xls
¸½¼þ
| ³£µÂÊÐ2023Äê¶È¿ç¾³µçÉÌÏîÄ¿¼Î½±×ʽðÉóºË±í | ||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ÐòºÅ | ÆóÒµÃû³Æ | É걨×ʽðÀà±ð | Éê±¨ÏØÇø | ?ÉóºË½ð¶î? | ?³Ðµ£½ð¶î? | |
| ?Êм¶? | ?ÏØÇø? | |||||
| 1 | Ľ³¿¹ú¼Êµç×ÓÉÌÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ö§³Ö·¢Õ¹ÐÂÒµÎñģʽ | ð¯½Çø | ?50.00? | ?20.00? | ?30.00? |
| 2 | ³£µÂÓÆÅÉ»¤ÀíÓÃÆ·¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ö§³Ö·¢Õ¹ÐÂÒµÎñģʽ | ð¯½Çø | ?48.26? | ?19.30? | ?28.96? |
| 3 | ³£µÂ¼ªÅɵç×ÓÉÌÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ö§³Ö·¢Õ¹ÐÂÒµÎñģʽ | ð¯½Çø | ?33.42? | ?13.37? | ?20.05? |
| 4 | ÐdzÈÔÆ£¨³£µÂ£©Êý×ֿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ö§³Ö·¢Õ¹ÐÂÒµÎñģʽ | ð¯½Çø | ?11.67? | ?4.67? | ?7.00? |
| 5 | ³£µÂÊб¦²¬½ø³ö¿ÚÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ö§³Ö·¢Õ¹ÐÂÒµÎñģʽ | ð¯½Çø | ?16.30? | ?6.52? | ?9.78? |
| 6 | °²»Õ»Õ°Áµç×ÓÉÌÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ö§³Ö·¢Õ¹ÐÂÒµÎñģʽ | ð¯½Çø | ?50.00? | ?20.00? | ?30.00? |
| 7 | ³£µÂÉê·å¹©¸øÁ´ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ö§³Ö·¢Õ¹ÐÂÒµÎñģʽ | ð¯½Çø | ?47.49? | ?19.00? | ?28.49? |
| 8 | °²»ÕÈó¹ú³Á¹¤»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ö§³Ö·¢Õ¹ÐÂÒµÎñģʽ | ð¯½Çø | ?17.26? | ?6.90? | ?10.36? |
| 9 | ÐdzÈÔÆ£¨³£µÂ£©Êý×ֿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ´ÍÓëÎïÁ÷Ö§³Ö | ð¯½Çø | ?16.74? | ?6.70? | ?10.04? |
| 10 | ³£µÂ׿ÈÙÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼¤Àø´«Í³ÆóҵתÐÍ·¢Õ¹ | ÄÏÁêÏØ | ?5.00? | ?1.00? | ?4.00? |
| 11 | ÄÏÁê¾ý¼«ÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼¤Àø´«Í³ÆóҵתÐÍ·¢Õ¹ | ÄÏÁêÏØ | ?5.00? | ?1.00? | ?4.00? |
| 12 | ³£µÂÊÐÊ˺ÆÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼¤Àø´«Í³ÆóҵתÐÍ·¢Õ¹ | ÄÏÁêÏØ | ?5.00? | ?1.00? | ?4.00? |
| 13 | ³£µÂÆ··²³¬¹©¸øÁ´ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ö§³Ö·¢Õ¹ÐÂÒµÎñģʽ | ÄÏÁêÏØ | ?50.00? | ?10.00? | ?40.00? |
| 14 | ³£µÂÔ½Èü¶ûµç×ÓÉÌÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ö§³Ö·¢Õ¹ÐÂÒµÎñģʽ | ÄÏÁêÏØ | ?50.00? | ?10.00? | ?40.00? |
| 15 | ³£µÂ·²¿µç×ÓÉÌÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼¤Àø´«Í³ÆóҵתÐÍ·¢Õ¹ | Íå›bÇø | ?5.00? | ?1.00? | ?4.00? |
| 16 | ³£µÂÊÐÈçïµç×ÓÉÌÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼¤Àø´«Í³ÆóҵתÐÍ·¢Õ¹ | Íå›bÇø | ?5.00? | ?1.00? | ?4.00? |
| 17 | ³£µÂÊÐÇØÃ¯µç×ÓÉÌÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼¤Àø´«Í³ÆóҵתÐÍ·¢Õ¹ | Íå›bÇø | ?5.00? | ?1.00? | ?4.00? |
| 18 | ³£µÂÁÖ°²Êý×ֿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »ý¼«Òý½ø¿ç¾³µç×ÓÉÌÎñÂòÂôƽ̨ | Íå›bÇø | ?2.00? | ?0.40? | ?1.60? |
| 19 | ³£µÂÊÐ×ÚÂÀµç×ÓÉÌÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »ý¼«Òý½ø¿ç¾³µç×ÓÉÌÎñÂòÂôƽ̨ | Íå›bÇø | ?50.00? | ?10.00? | ?40.00? |
| 20 | °²»ÕÈü¸ßÈÚÉ̿Ƽ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ö§³Ö·¢Õ¹ÐÂÒµÎñģʽ | ß®½Çø | ?44.84? | ?17.94? | ?26.90? |
| 21 | ³£µÂÁªÁª¹©¸øÁ´ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ö§³Ö·¢Õ¹ÐÂÒµÎñģʽ | ß®½Çø | ?20.93? | ?8.37? | ?12.56? |
| 22 | ³£µÂ½ÝÂõµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼¤Àø´«Í³ÆóҵתÐÍ·¢Õ¹ | ß®½Çø | ?10.00? | ?4.00? | ?6.00? |
| 23 | ³£µÂÊÐÈÙ쿵ç×ÓÉÌÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼¤Àø´«Í³ÆóҵתÐÍ·¢Õ¹ | ß®½Çø | ?5.00? | ?2.00? | ?3.00? |
| 24 | °²»Õ³Î±Ì¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼¤Àø´«Í³ÆóҵתÐÍ·¢Õ¹ | ß®½Çø | ?5.00? | ?2.00? | ?3.00? |
| 25 | °²»Õ½õÈð²úÒµÔ°ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ·¢Õ¹¿ç¾³µç×ÓÉÌÎñ²úÒµÔ°Çø | ß®½Çø | ?1.00? | ?1.00? | ?–??? |
| 26 | ³£µÂ·±·å²úÒµÔ°ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ·¢Õ¹¿ç¾³µç×ÓÉÌÎñ²úÒµÔ°Çø | ·±²ýÇø | ?2.00? | ?2.00? | ?–??? |
| 27 | ³£µÂ¼Î·«¹©¸øÁ´ÖÎÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ö§³Ö·¢Õ¹ÐÂÒµÎñģʽ | ·±²ýÇø | ?50.00? | ?10.00? | ?40.00? |
| 28 | ³£µÂÑÇÂÞ¹ú¼ÊÒµÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ö§³Ö·¢Õ¹ÐÂÒµÎñģʽ | ¾µºþÇø | ?43.61? | ?17.44? | ?26.17? |
| 29 | ³£µÂ°²ÈòÍÃÇå½àÉ豸¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¼¤Àø´«Í³ÆóҵתÐÍ·¢Õ¹ | ¾µºþÇø | ?10.00? | ?4.00? | ?6.00? |
| ? | ¼ÆËã | ?665.52? | ?221.61? | ?443.91? | ||

