ƾ¾Ý¡¶½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÈô¸ÉÕþ²ß¡·£¬ÏÖ½«Éæ¼°ÔÀÑô¸ßÐÂÇøÊг¡¼à¶½ÖÎÀí¾Ö2023ÄêÖÊѺ´û¿îÆÕ»ÝÕþ²ßÄâ¶ÒÏÖÃûµ¥¹«Ê¾ÈçÏ£¨Ïê¼û¸½¼þ£©£¬¹«Ê¾ÆÚ2024Äê1ÔÂ29ÈÕÖÁ2024Äê2ÔÂ2ÈÕ¡£
¶Ô¹«Ê¾ÓÐÒìÒéµÄ£¬ÇëÔÚ¹«Ê¾ÆÚÄÚÒÔʵÃû¡¢ÊéÃæ´ó¾ÖÏòÔÀÑô¸ßÐÂÇøÊг¡¼à¹Ü¾Ö»ò²ÆÕþ¾Ö¡¢¼Í¼ì¹¤Î¯·´Ó³£¬·´Ó³Çé¿öÐë¿Í¹ÛÕæÊµ¡£ÒÔµ¥ÔªÃûÒå·´Ó³Çé¿öµÄ×ÊÁÏÐè¼Ó¸Çµ¥Ôª¹«Õ£¬ÒÔÓ×ÎÒÃûÒå·´Ó³Çé¿öµÄ×ÊÁÏÓ¦ÊðÕæÊµÐÕÃû²¢ÌṩÓÐЧÁªÏµ·½Ê½¡£
ÁªÏµµØÖ·£ºÔÀÑô¸ßÐÂÇøÍû½Î÷·860ºÅ1225ÊÒ
ÁªÏµµç»°£º0551-65327023
¸½¼þ£º2023ÄêÖÊѺ´û¿îÕþ²ß¶ÒÏÔìÕ»ÝÕþ²ßÃ÷ϸ±í
ÔÀÑô¸ßÐÂÇøÊг¡¼à¶½ÖÎÀí¾Ö£¨ÖªÊ¶²úȨ¾Ö£©
2024Äê1ÔÂ29ÈÕ
| 2023ÄêÖÊѺ´û¿îÕþ²ß¶ÒÏÔìÕ»ÝÕþ²ßÃ÷ϸ±í | |||||
| µ¥Ôª£ºÍòÔª | |||||
| ÐòºÅ | ÆóÒµÃû³Æ | ÆóÒµÉ걨½ð¶î | Äâ¶ÒÏÖ½ð¶î | Ìõ¿îÄÚÈÝ | ±¸×¢ |
| 1 | ÔÀÑôÌì±ÏÉúÎï¼¼Êõ×êÑÐËùÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 2.980000 | 2.271500 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î²¹Öú£©¡£ | |
| 2 | ÈåÀÂêÌØ×Ô¶¯»¯¼¼Êõ£¨ÔÀÑô£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 10.000000 | 10.000000 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î²¹Öú£©¡£ | |
| 3 | °²»Õ¼ÎÍØÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 6.930000 | 5.736500 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î²¹Öú£©¡£ | |
| 4 | °²»Õ¾íÔÆÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 7.776200 | 5.710513 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î²¹Öú£©¡£ | |
| 5 | °²»ÕÇåл¥ÁªÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 10.000000 | 10.000000 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î²¹Öú£©¡£ | |
| 6 | ¿ÆÏ£ÂüµçÆ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 13.231250 | 10.000000 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î²¹Öú£©¡£ | |
| 7 | ÔÀÑô²©À×µçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5.657500 | 4.684167 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î²¹Öú£©¡£ | |
| 8 | ÔÀÑô½«À´ÍÆËã»ú¼¼Êõ¿ª·¢ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5.940000 | 5.940000 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î²¹Öú£©¡£ | |
| 9 | °²»ÕÑÇÌ©»·¾³¹¤³Ì¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 12.400000 | 10.000000 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î²¹Öú£©¡£ | |
| 10 | ÔÀÑô¹úΪµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5.159000 | 5.159000 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î²¹Öú£©¡£ | |
| 11 | °²»Õ»ãöεç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 10.196100 | 10.000000 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î²¹Öú£©¡£ | |
| 12 | ÔÀÑôÖа²ÇåÔ´»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 3.882300 | 3.436125 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î²¹Öú£©¡£ | |
| 13 | ÔÀÑôµÄ¬ÉîÊӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 11.262000 | 10.000000 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î²¹Öú£©¡£ | |
| 14 | ÔÀÑô³ÇÊÐÔÆÊý¾ÝÖÐÐĹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2.050000 | 2.050000 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î²¹Öú£©¡£ | |
| 15 | ÖпÆÃÀÂç¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 11.421666 | 10.000000 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î²¹Öú£©¡£ | |
| 16 | °²»ÕÆô·´ï¹âµç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 3.349500 | 0.000000 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î²¹Öú£©¡£ | |
| 17 | °²»ÕÆÕÂÞ˹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 16.350000 | 10.000000 | µÚ22Ìõ£º´û¿îÌùÏ¢¡££¨3£©Ö§³Ö֪ʶ²úȨÈÚ×Ê£¨ÖªÊ¶²úȨÖÊѺ´û¿î²¹Öú£©¡£ | |
| 138.585516 | 114.987804 | ||||

