ƾ¾ÝÊ¡¾ÐÅÌü¡¢²ÆÕþÌü¡¢¿Æ¼¼Ìü¡¢·¢¸ÄίËÄÌü¾ÖÅúתµÄ¹ú¶È²ÆÕþ²¿¡¢¹¤ÐŲ¿¡¢¿Æ¼¼²¿¡¢·¢Õ¹¶¦ÐÂίËIJ¿Î¯½áºÏ°ä²¼µÄ¡¶¹ØÓÚ·¢Õ¹2020¡ª2022Äê¶ÈÐÂÄÜÔ´Æû³µÍƹãÀûÓò¹Öú×ʽðËãÕÊÉ걨µÄ֪ͨ¡·£¨²Æ°ì½¨¡²2023¡³26ºÅ£©£¬ÒÔϼò³Æ¡¶Í¨Öª¡·£©ÓйØÒªÇó£¬ÊоОֽáºÏÊвÆÕþ¾Ö¡¢ÊпƼ¼¾Ö¡¢Êз¢¸Äί¶ÔÓйØÐÂÄÜÔ´Æû³µ³ö²úÆóÒµ±¨Ë͵ÄÉæ²¹³µÁ¾ÏúÊÛ·¢Æ±¡¢×¢²áµÇ¼ÇÐÅÏ¢¡¢²úÆ·¼¼Êõ²ÎÊý¡¢ÔËÐÐÇé¿öµÈÓйØ×ÊÁϽøÐÐÉóºË£¬²¢ÏÖ³¡³é²éÉ걨³µÁ¾ÒÔ¼°ÏÖ³¡ÉóºËÆóÒµ³µÁ¾¼à¹Üƽ̨Êý¾Ý¡£ÏÖ½«ÉóºËÁ˾ÖÓèÒÔ¹«Ê¾£¬¹«Ê¾ÆÚ7Ì죨2023Äê6ÔÂ1ÈÕÖÁ2023Äê6ÔÂ7ÈÕ£©¡£
¹«Ê¾ÆÚ¼ä£¬Èç¶Ô¹«Ê¾ÄÚÈÝÓÐÒìÒ飬Èκε¥Ôª»òÓ×ÎÒ¿ÉÏòÊоОֻú¹Øµ³Î¯Ìá³ö¡£¶Ô¹«Ê¾Ìá³öÒìÒ飬ҪÒÔÊéÃæ´ó¾Ö¾ßÌåдÃ÷ÒìÒéµÄÄÚÈݺÍÊÂʵƾ¾Ý¡£ÒÔµ¥ÔªÃûÒåÌá³öÒìÒéµÄ£¬Ó¦Ð´Ã÷µ¥ÔªÕƹÜÈ˺ÍÁªÏµÈËÐÕÃû£¬²¢¼Ó¸Ç±¾µ¥Ôª¹«Õ£»ÒÔÓ×ÎÒÃûÒåÌá³öÒìÒéµÄ£¬Ó¦Ð´Ã÷×Ô¼ºÕæÊµÐÕÃû¡¢¹¤×÷µ¥Ôª¡¢ÁªÏµµØÖ·ºÍ·½Ê½¡£
ÁªÏµµ¥Ôª£ºÊоО֣»ÒµÎñÕ÷ѯÁªÏµµç»°£º63538578£»
ͶËߵ绰£º63538563£»
ͨѶµØÖ·£ºÔÀÑôÊж«Á÷·100ºÅ£¨È¹Â¥B306ºÅ£©£¬Óʱࣺ230071¡£
ÔÀÑôÊÐ2020-2022Äê¶ÈÐÂÄÜÔ´Æû³µÍƹãÀûÓò¹Öú×ʽðÉóºË»ã×ܱí
| ÐòºÅ | ³ö²ú³§¼Ò | Äê¶È | ³µÐÍ | ÆóÒµÉ걨Êý | ÉóºËÈ϶¨Êý | ||
| ÊýÁ¿ | ½ð¶î£¨ÍòÔª£© | ÊýÁ¿ | ½ð¶î£¨ÍòÔª£© | ||||
| 1 | ½»´Æû³µ | 2020 | HFC6483ECEV1-W | 2 | 3.55 | 2 | 3.55 |
| HFC6483ECEV2-W | 184 | 192.384 | 184 | 192.384 | |||
| HFC6483ECEV4-W | 2 | 2.016 | 2 | 2.016 | |||
| HFC6483ECEV-W | 166 | 175.576 | 166 | 175.576 | |||
| HFC6483ECSEV2-W | 256 | 261.243 | 256 | 261.243 | |||
| HFC6483ECSEV5-W | 118 | 150.075 | 118 | 150.075 | |||
| HFC6483ECSEV6-W | 85 | 107.64 | 85 | 107.64 | |||
| HFC6483ECSEV-W | 177 | 180.414 | 177 | 180.414 | |||
| HFC6502ECEV2-W | 10 | 5.6448 | 10 | 5.6448 | |||
| HFC6502ECEV3-W | 1 | 0.7 | 1 | 0.7 | |||
| HFC6502ECEV5-W | 256 | 323.64 | 256 | 323.64 | |||
| HFC6502ECEV6-W | 5 | 7.875 | 5 | 7.875 | |||
| HFC6502ECSEV5-W | 318 | 403.2 | 318 | 403.2 | |||
| HFC7000BEV10 | 1 | 1.134 | 1 | 1.134 | |||
| HFC7000BEV7 | 1 | 1.134 | 1 | 1.134 | |||
| HFC7000BEV9 | 44 | 49.238 | 44 | 49.238 | |||
| HFC7000EWEV4 | 1 | 0.4536 | 1 | 0.4536 | |||
| HFC7000EWEV6 | 1 | 0.8165 | 1 | 0.8165 | |||
| HFC7000EWEV7 | 9 | 8.3982 | 9 | 8.3982 | |||
| HFC7000WEV4 | 13 | 14.3922 | 13 | 14.3922 | |||
| HFC7001AEV5 | 25 | 26.4774 | 25 | 26.4774 | |||
| HFC7001CEV | 3 | 2.52 | 3 | 2.52 | |||
| HFC7001E1AEV5 | 4 | 4.536 | 4 | 4.536 | |||
| HFC7002BEV | 15 | 23.625 | 15 | 23.625 | |||
| HFC7002MEV3 | 3 | 3.78 | 3 | 3.78 | |||
| HFC7002MEV4 | 5 | 6.768 | 5 | 6.768 | |||
| HFC7002MEV7 | 1 | 1.4175 | 1 | 1.4175 | |||
| 2021 | HFC5021XLHAEV1 | 25 | 23.7006 | 25 | 23.7006 | ||
| HFC6483ECEV2-W | 4 | 3.5712 | 4 | 3.5712 | |||
| HFC6483ECEV-W | 15 | 12.096 | 15 | 12.096 | |||
| HFC6483ECSEV2-W | 3801 | 4649.9976 | 3801 | 4649.9976 | |||
| HFC6483ECSEV5-W | 1260 | 1506.69 | 1260 | 1506.69 | |||
| HFC6483ECSEV6-W | 2129 | 2664.126 | 2129 | 2664.126 | |||
| HFC6483ECSEV-W | 1744 | 2009.5668 | 1744 | 2009.5668 | |||
| HFC6502ECEV5-W | 18 | 18.576 | 18 | 18.576 | |||
| HFC6502ECEV6-W | 1 | 1.26 | 1 | 1.26 | |||
| HFC6502ECSEV5-W | 5532 | 7886.142 | 5532 | 7886.142 | |||
| HFC7000BEV10 | 1 | 1.008 | 1 | 1.008 | |||
| HFC7000BEV11 | 153 | 136.0208 | 153 | 136.0208 | |||
| HFC7000BEV7 | 4 | 3.6288 | 4 | 3.6288 | |||
| HFC7000BEV9 | 27 | 26.1324 | 27 | 26.1324 | |||
| HFC7000EWEV6 | 4 | 3.1824 | 4 | 3.1824 | |||
| HFC7000EWEV8 | 9 | 6.726 | 9 | 6.726 | |||
| HFC7000WEV10 | 228 | 244.5063 | 228 | 244.5063 | |||
| HFC7000WEV4 | 9 | 7.5816 | 9 | 7.5816 | |||
| HFC7000WEV7 | 24 | 19.7148 | 24 | 19.7148 | |||
| HFC7000WEV8 | 11 | 7.8084 | 11 | 7.8084 | |||
| HFC7001AEV5 | 7 | 5.1898 | 7 | 5.1898 | |||
| HFC7001AEV6 | 13 | 11.0502 | 13 | 11.0502 | |||
| HFC7001E1AEV5 | 127 | 145.8324 | 127 | 145.8324 | |||
| HFC7002BEV | 42 | 59.13 | 42 | 59.13 | |||
| HFC7002BEV1 | 1 | 1.62 | 1 | 1.62 | |||
| HFC7002BEV2 | 13 | 20.745 | 13 | 20.745 | |||
| HFC7002BEV6 | 692 | 968.6987 | 692 | 968.6987 | |||
| HFC7002MEV3 | 1 | 1.008 | 1 | 1.008 | |||
| HFC7002MEV4 | 27 | 29.7432 | 27 | 29.7432 | |||
| HFC7002MEV7 | 115 | 142.1955 | 115 | 142.1955 | |||
| 2022 | HFC5021XLHAEV1 | 4 | 2.2932 | 4 | 2.2932 | ||
| HFC6463EEV2 | 1 | 1.26 | 1 | 1.26 | |||
| HFC6483ECEV2-W | 1 | 0.8064 | 1 | 0.8064 | |||
| HFC6483ECEV-W | 1 | 0.8064 | 1 | 0.8064 | |||
| HFC6483ECSEV2-W | 28723 | 33173.6324 | 28723 | 33173.6324 | |||
| HFC6483ECSEV5-W | 3454 | 4134.7656 | 3454 | 4134.7656 | |||
| HFC6483ECSEV6-W | 11707 | 13600.755 | 11707 | 13600.755 | |||
| HFC6483ECSEV-W | 6785 | 8048.6758 | 6785 | 8048.6758 | |||
| HFC6494ECSEV1-W | 9089 | 9812.4264 | 9089 | 9812.4264 | |||
| HFC6502ECEV5-W | 2 | 2.016 | 2 | 2.016 | |||
| HFC6502ECSEV5-W | 10567 | 12543.2622 | 10567 | 12543.2622 | |||
| HFC6511REV1C7 | 50 | 40.32 | 50 | 40.32 | |||
| HFC7000BEV11 | 529 | 384.2384 | 529 | 384.2384 | |||
| HFC7000BEV9 | 18 | 14.5152 | 18 | 14.5152 | |||
| HFC7000EWEV7 | 1 | 0.6552 | 1 | 0.6552 | |||
| HFC7000WEV10 | 13037 | 10311.897 | 13037 | 10311.897 | |||
| HFC7000WEV12 | 26425 | 20909.5368 | 26425 | 20909.5368 | |||
| HFC7000WEV13 | 913 | 724.7315 | 913 | 724.7315 | |||
| HFC7000WEV15 | 2 | 1.522 | 2 | 1.522 | |||
| HFC7000WEV4 | 4 | 2.6208 | 4 | 2.6208 | |||
| HFC7000WEV7 | 1 | 0.6765 | 1 | 0.6765 | |||
| HFC7001AEV5 | 3 | 1.9656 | 3 | 1.9656 | |||
| HFC7001AEV6 | 26 | 21.294 | 26 | 21.294 | |||
| HFC7001E1AEV5 | 99 | 89.5406 | 99 | 89.5406 | |||
| HFC7002BEV | 53 | 66.78 | 53 | 66.78 | |||
| HFC7002BEV2 | 26 | 33.138 | 26 | 33.138 | |||
| HFC7002BEV6 | 4880 | 5997.6042 | 4880 | 5997.6042 | |||
| HFC7002BSEV1 | 20 | 22.176 | 20 | 22.176 | |||
| HFC7002CSEV1-W | 15934 | 19149.0642 | 15934 | 19149.0642 | |||
| HFC7002MEV4 | 5 | 4.536 | 5 | 4.536 | |||
| HFC7002MEV7 | 147 | 162.2754 | 147 | 162.2754 | |||
| HFC7003CSEV1-W | 6901 | 7855.344 | 6901 | 7855.344 | |||
| 2 | °²»Õ°²¿Æû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 2020 | HFF6109G03EV15 | 7 | 63 | 7 | 63 |
| HFF6120G9EV11 | 1 | 7.2 | 1 | 7.2 | |||
| HFF6650GEV1 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| HFF6650GEV32 | 5 | 12.5 | 5 | 12.5 | |||
| HFF6800G03EV79 | 4 | 22 | 4 | 22 | |||
| HFF6821KEV1 | 7 | 38.5 | 7 | 38.5 | |||
| HFF6854G03EV | 2 | 11 | 2 | 11 | |||
| HFF6855G03EV6 | 1 | 5.5 | 1 | 5.5 | |||
| 2021 | HFF6100G03EV-62 | 49 | 396.9 | 49 | 396.9 | ||
| HFF6100G9EV21 | 26 | 210.6 | 26 | 210.6 | |||
| HFF6110A6EV21 | 20 | 157.5 | 20 | 157.5 | |||
| HFF6113KEV2 | 2 | 14.4 | 2 | 14.4 | |||
| HFF6119A6EV11 | 29 | 211.41 | 29 | 211.41 | |||
| HFF6119A6EV23 | 69 | 558.9 | 69 | 558.9 | |||
| HFF6119A6EV24 | 4 | 32.4 | 4 | 32.4 | |||
| HFF6119A6EV25 | 2 | 16.2 | 2 | 16.2 | |||
| HFF6120G9EV11 | 16 | 103.68 | 16 | 103.68 | |||
| HFF6650G6EV21 | 116 | 234.9 | 116 | 234.9 | |||
| HFF6650GEV11 | 36 | 81 | 36 | 81 | |||
| HFF6650GEV32 | 105 | 236.25 | 105 | 236.25 | |||
| HFF6650GEV33 | 14 | 31.5 | 14 | 31.5 | |||
| HFF6710K7EV21 | 31 | 68 | 31 | 68 | |||
| HFF6800G03EV78 | 15 | 74.25 | 15 | 74.25 | |||
| HFF6800G03EV79 | 31 | 153.45 | 31 | 153.45 | |||
| HFF6800G9EV21 | 39 | 193.05 | 39 | 193.05 | |||
| HFF6800G9EV22 | 81 | 400.95 | 81 | 400.95 | |||
| HFF6829A6EV21 | 10 | 49.5 | 10 | 49.5 | |||
| HFF6829A6EV22 | 73 | 361.35 | 73 | 361.35 | |||
| HFF6829GEV2 | 22 | 108.9 | 22 | 108.9 | |||
| HFF6854G03EV | 31 | 153.45 | 31 | 153.45 | |||
| HFF6855G03EV11 | 43 | 212.85 | 43 | 212.85 | |||
| HFF6855G03EV12 | 110 | 544.5 | 110 | 544.5 | |||
| HFF6855G03EV6 | 70 | 346.5 | 70 | 346.5 | |||
| HFF6109G03EV16 | 7 | 56.7 | 7 | 56.7 | |||
| 2022 | HFF6104G9EV21 | 6 | 35.28 | 6 | 35.28 | ||
| HFF6109G03EV15 | 10 | 64.8 | 10 | 64.8 | |||
| HFF6113KEV2 | 2 | 11.52 | 2 | 11.52 | |||
| HFF6119A6EV24 | 5 | 32.4 | 5 | 32.4 | |||
| HFF6120G9EV21 | 42 | 217.728 | 42 | 217.728 | |||
| HFF6650GEV32 | 20 | 36 | 20 | 36 | |||
| HFF6800G03EV79 | 7 | 27.72 | 7 | 27.72 | |||
| HFF6800G9EV22 | 23 | 91.08 | 23 | 91.08 | |||
| HFF6829A6EV22 | 16 | 63.36 | 16 | 63.36 | |||
| HFF6829GEV2 | 4 | 15.84 | 4 | 15.84 | |||
| HFF6855G03EV12 | 16 | 63.36 | 16 | 63.36 | |||
| ×Ü¼Æ | 158382 | 175522.9055 | 158382 | 175522.9055 | |||

