¸÷Óйص¥Ôª£º
ƾ¾Ý¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£©ÎļþÒªÇ󣬸ßÐÂÇø²ÆÕþ¾Ö¶Ô¿Æ¼¼½ðÈÚÓйØÕþ²ß²¿ÃÅÌõ¿î·¢Õ¹¶ÒÏÖ¹¤×÷£¬ÏÖ¶Ô²¿ÃÅÕþ²ßÄâ¶Ò½ü¿ö¿ö½øÐй«Ê¾£¨¼û¸½¼þ£©¡£¹«Ê¾ÆÚ×Ô2025Äê12ÔÂ18ÈÕÖÁ2025Äê12ÔÂ22ÈÕ¡£
Èκε¥ÔªºÍÓ×ÎÒ¶Ô¹«Ê¾Á˾ÖÓÐÒìÒéµÄ£¬Ó¦Ð´Ã÷ÒìÒéÄÚÈÝÓëÆ¾¾Ý£¬¿Éͨ¹ýÀ´µç¡¢À´ÐÅ¡¢À´·ÃµÈ´ó¾Ö½øÐз´Ó³¡£·²ÒÔµ¥ÔªÃûÒå·´Ó³µÄÒª¼Ó¸Ç¹«Õ£»ÒÔÓ×ÎÒÃûÒå·´Ó³µÄÓ¦ÊðÕæÊµÐÕÃûºÍ¹¤×÷µ¥Ôª£¬²¢ÁôÏÂÁªÏµµç»°ºÍÁªÏµµØÖ·¡£
ÁªÏµµØÖ·£ºÔÀÑôÊÐÍû½Î÷·860ºÅÔÀÑô¸ßÐÂÇø¹Üί»á1201°ì¹«ÊÒ
ÁªÏµµç»°£º0551-68565871
2024Äê¶È¡¶ÔÀÑô¸ßÐÂÇø´òÔì¿Æ´´½ðÈÚ¶¦ÐÂÏÈÐÐÒýÁìÇøÈô¸ÉÕþ²ß¡·²¿ÃÅÕþ²ßÌõ¿î¶ÒÏÖÃ÷ϸ£¨²ÆÕþ¾Ö£©.xlsx
¸½¼þ
| 2024Äê¶È¡¶ÔÀÑô¸ßÐÂÇø´òÔì¿Æ´´½ðÈÚ¶¦ÐÂÏÈÐÐÒýÁìÇøÈô¸ÉÕþ²ß¡· ²¿ÃÅÕþ²ßÌõ¿î¶ÒÏÖÃ÷ϸ£¨²ÆÕþ¾Ö£© |
|||||
| µ¥Ôª£ºÍòÔª | |||||
| ?ÐòºÅ? | ?ÆóÒµÃû³Æ? | ?É걨½ð¶î? | ?»áÉó½ð¶î? | ?Õþ²ßÃû³Æ? | ?Ìõ¿îÃû³Æ? |
| 1 | °²»Õ°Í¿ËµÂÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1.8500 | 1.7750 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 2 | ÔÀÑô°ÄÇåÔ´»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 3.6900 | 3.6500 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 3 | °²»ÕÐŽÝÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1.9000 | 1.7750 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 4 | °²»Õ¿¨ÉñÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1.8500 | 1.7250 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 5 | °²»ÕÖDz⻷¾³¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1.8500 | 1.7250 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 6 | °²»Õ¿ÆØ©ÖÇÄܽ¡È«¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | 8.6940 | 8.6940 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 7 | ÔÀÑô΢³çÉúÎï¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1.8500 | 1.8250 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 8 | °²»Õ°®¿ÆÉÆë΢µç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1.8500 | 1.7250 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 9 | °²»ÕÖǺãÐſƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5.2400 | 5.1556 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 10 | ÔÀÑôÊÓ¶ûÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 3.5993 | 3.5993 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 11 | °²»Õì÷Ê¢ÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 11.0700 | 10.9500 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 12 | ÔÀÑôÅ·ÎÄ´ïµç´Å¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1.8250 | 1.7844 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 13 | °²»Õ¹Ú¶«¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5.4700 | 5.4700 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 14 | °²»ÕºÏÉú½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5.4575 | 5.4574 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 15 | °²»ÕÙ¤µÂÂÞ¹¤Òµ¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9.1757 | 9.1250 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 16 | °²»ÕÀ×Ñ×µç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 7.1394 | 7.1000 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 17 | °²»ÕÖпÆÖdzäÐÂÄÜÔ´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 3.7000 | 3.6500 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 18 | °²»Õ΢¾§ÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1.7297 | 1.7250 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 19 | ÔÀÑôºÃÑÀÔÆÒ½ÁƿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1.8351 | 1.8250 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 20 | ÔÀÑôÂí·ÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 4.7500 | 4.4374 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 21 | ÔÀÑôÊÐÖÇÏíÒÚÔÆÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1.8250 | 1.8250 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 22 | ÔÀÑô°²¸ßÈðÐÂ×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1.6000 | 1.6000 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 23 | ÔÀÑôÖпƺϾÛ×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5.6000 | 5.4040 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 24 | °²»ÕÖпƾð²ÐÂÄÜÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 7.4000 | 0.0000 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 25 | °²»ÕÓî½®¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 5.5500 | 5.4750 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 26 | ÔÀÑôÆ×¼Ñҽѧ¼ìÑé³¢ÊÔÊÒÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9.0100 | 3.0518 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 27 | °²»Õ»ªÖ®¹úÐÅÏ¢¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 14.3400 | 3.2545 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 28 | ÔÀÑôÓï¼Ç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 3.7000 | 3.6500 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 29 | ÔÀÑô×¿Ñ¶ÔÆÍø¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 11.6783 | 0.0000 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 30 | ÔÀÑôÔÆÏ¢Í¨Ñ¶¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1.7750 | 1.7750 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 31 | °²»ÕÑóÉ»·±£½ÚÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1.7847 | 1.7750 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 32 | °²»ÕÍòάҽÁƿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1.8453 | 1.8250 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 33 | ÔÀÑôÄ϶¦ÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1.8503 | 1.8250 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 34 | °²»ÕÌ©ºÏÐÅÏ¢¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 3.6500 | 3.6500 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 35 | °²»ÕÊ¡ÖðһͨѶϢ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 3.6500 | 3.3925 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 36 | ÔÀÑôººÌØÖÇÄÜÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1.7400 | 1.7250 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 37 | ÔÀÑôÂÏÉúÓîÖæ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 1.8250 | 1.7250 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 38 | ÔÀÑô¾ÞãÚµç×ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 6.4700 | 6.3875 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
| 39 | °²»ÕÔÆÒ×ÖÇÄܼ¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 3.5400 | 3.5384 | ¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑô¸ßÐÂÇø½¨ÉèÊÀ½çµ±ÏȿƼ¼Ô°ÇøÕþ²ßϵͳµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ¸ß¹Ü¡²2024¡³9ºÅ£© | ËÄ¡¢½¨ÉèÒýÁìÇ°ÑØµÄÐÂÐ˽ðÈÚ´´Ð·¢Õ¹ÖÐÐÄ 15.Òý·¢¿Æ´´½ðÈÚ³ÖÐø´´Ð»îÁ¦¡£ |
